| ๐ฆ | Kurum | Ahlatcฤฑ Yatฤฑrฤฑm |
| ๐ | Rapor Tarihi | 2026-10-28 |
Ahlatcฤฑ Yatฤฑrฤฑm Menkul Deฤerler A.ล. Araลtฤฑrma Departmanฤฑ, 28 Ekim 2026 tarihli aรงฤฑฤa satฤฑล raporunu yayฤฑmladฤฑ. Sรถz konusu raporda Borsa ฤฐstanbul’da iลlem gรถren รงok sayฤฑda hisse senedine iliลkin toplam iลlem hacmi, aรงฤฑฤa satฤฑล hacmi, aรงฤฑฤa satฤฑล hacim oranฤฑ ile en dรผลรผk, ortalama ve en yรผksek aรงฤฑฤa satฤฑล fiyatlarฤฑ derlendi.
Astor hisseleri toplam aรงฤฑฤa satฤฑล tutarฤฑ aรงฤฑsฤฑndan ilk sฤฑrada yer alฤฑrken TOASO hisseleri aรงฤฑฤa satฤฑลฤฑn iลlem hacmine oranฤฑ aรงฤฑsฤฑndan ilk sฤฑrada yer aldฤฑ. Astor hisseleri haftanฤฑn ilk ve ikinci iลlem gรผnรผ tavan fiyattan kapanmฤฑลtฤฑ. Bugรผn de tavan fiyat ile aรงฤฑlฤฑล yapan Astor daha aรงฤฑlan hisse gรผnรผ yรผzde 2.3 artฤฑลla kapattฤฑ.
Aรงฤฑฤa satฤฑล hacim oranฤฑnda รถne รงฤฑkan hisseler
Rapora gรถre 28 Ekim 2026 itibarฤฑyla aรงฤฑฤa satฤฑล hacim oranฤฑ en yรผksek hisse TOASO oldu. TOASO’da toplam iลlem hacmi 402.993.703 TL, aรงฤฑฤa satฤฑล hacmi 94.184.389 TL ve aรงฤฑฤa satฤฑล hacim oranฤฑ yรผzde 23,37 olarak gerรงekleลti. En dรผลรผk aรงฤฑฤa satฤฑล fiyatฤฑ 221,90 TL, aฤฤฑrlฤฑklฤฑ ortalama fiyat (AOF) 227,22 TL ve en yรผksek aรงฤฑฤa satฤฑล fiyatฤฑ 231,70 TL olarak kaydedildi.
TOASO’yu sฤฑrasฤฑyla ENKAI ve DOAS izledi. ENKAI’de aรงฤฑฤa satฤฑล hacim oranฤฑ yรผzde 18,48, toplam iลlem hacmi 509.591.454 TL, aรงฤฑฤa satฤฑล hacmi ise 94.176.013 TL oldu. DOAS’ta ise aรงฤฑฤa satฤฑล hacim oranฤฑ yรผzde 18,79 ile dikkat รงekti; toplam iลlem hacmi 47.644.448 TL, aรงฤฑฤa satฤฑล hacmi 8.950.902 TL olarak gerรงekleลti.
ULKER yรผzde 17,45 aรงฤฑฤa satฤฑล hacim oranฤฑyla รถne รงฤฑkan diฤer hisseler arasฤฑnda yer aldฤฑ. ULKER’de toplam iลlem hacmi 76.410.861 TL, aรงฤฑฤa satฤฑล hacmi 13.331.084 TL, AOF 75,42 TL olarak belirlendi.
Raporda yer alan tรผm hisselerin verileri
Raporun ilk tablosunda yer alan hisselere iliลkin veriler aลaฤฤฑda sunulmaktadฤฑr:
| Kod | Toplam ฤฐลlem Hacmi (TL) | Aรงฤฑฤa Satฤฑล Hacmi (TL) | Aรงฤฑฤa Satฤฑล Hacim Oranฤฑ | En Dรผลรผk Aรงฤฑฤa Satฤฑล Fiyatฤฑ (TL) | Aรงฤฑฤa Satฤฑล AOF (TL) | En Yรผksek Aรงฤฑฤa Satฤฑล Fiyatฤฑ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTOR | 9.188.849.933 | 1.002.239.908 | %10,91 | 176,30 | 182,59 | 189,60 |
| ASELS | 9.211.467.275 | 739.762.272 | %8,03 | 343,75 | 353,21 | 359,75 |
| AKBNK | 2.651.241.879 | 422.871.416 | %15,95 | 62,95 | 63,32 | 64,00 |
| KCHOL | 1.484.622.795 | 236.064.373 | %15,90 | 197,00 | 199,12 | 201,40 |
| YKBNK | 1.759.157.814 | 224.112.772 | %12,74 | 34,54 | 34,83 | 35,38 |
| TUPRS | 1.969.460.578 | 184.119.574 | %9,35 | 354,00 | 356,03 | 360,25 |
| BIMAS | 2.383.095.273 | 167.514.192 | %7,03 | 359,50 | 364,00 | 369,75 |
| SAHOL | 1.854.099.030 | 163.667.349 | %8,83 | 82,75 | 83,67 | 85,95 |
| EREGL | 1.093.448.648 | 136.948.692 | %12,52 | 31,02 | 31,24 | 31,58 |
| EKGYO | 995.400.759 | 115.801.377 | %11,63 | 16,61 | 16,92 | 17,13 |
| THYAO | 2.195.910.827 | 115.386.592 | %5,25 | 250,50 | 252,22 | 254,25 |
| TOASO | 402.993.703 | 94.184.389 | %23,37 | 221,90 | 227,22 | 231,70 |
| ENKAI | 509.591.454 | 94.176.013 | %18,48 | 76,60 | 77,88 | 79,30 |
| ISCTR | 1.271.393.775 | 92.904.789 | %7,31 | 12,11 | 12,17 | 12,27 |
| GARAN | 694.621.296 | 89.317.403 | %12,86 | 125,70 | 126,30 | 127,20 |
| KRDMD | 403.908.756 | 62.903.814 | %15,57 | 37,26 | 37,68 | 38,24 |
| TRALT | 841.556.032 | 62.026.807 | %7,37 | 34,90 | 35,43 | 36,06 |
| SASA | 441.914.797 | 56.522.835 | %12,79 | 1,49 | 1,50 | 1,50 |
| FROTO | 492.410.089 | 55.883.521 | %11,35 | 68,45 | 69,47 | 70,40 |
| GUBRF | 477.456.342 | 50.252.711 | %10,53 | 276,00 | 278,54 | 282,75 |
| TRMET | 295.465.823 | 46.896.626 | %15,87 | 100,80 | 103,02 | 105,20 |
| SISE | 360.886.025 | 46.100.264 | %12,77 | 33,60 | 33,78 | 34,00 |
| BRSAN | 670.161.484 | 45.182.196 | %6,74 | 617,50 | 638,94 | 653,00 |
| MGROS | 381.912.721 | 38.416.444 | %10,06 | 422,50 | 427,47 | 431,25 |
| TCELL | 287.813.929 | 37.738.280 | %13,11 | 90,50 | 90,98 | 91,45 |
| TTKOM | 329.835.349 | 31.964.712 | %9,69 | 46,48 | 46,90 | 47,42 |
| PGSUS | 271.140.151 | 30.854.841 | %11,38 | 120,50 | 121,55 | 122,40 |
| VAKBN | 216.988.364 | 22.525.857 | %10,38 | 30,54 | 30,69 | 30,86 |
| PETKM | 329.289.886 | 21.794.531 | %6,62 | 17,36 | 17,49 | 17,59 |
| AEFES | 248.708.845 | 21.224.624 | %8,53 | 15,80 | 15,96 | 16,20 |
| TURSG | 368.370.867 | 18.841.477 | %5,11 | 3,08 | 3,14 | 3,23 |
| TAVHL | 434.643.466 | 18.352.434 | %4,22 | 255,75 | 258,50 | 264,25 |
| AKSEN | 206.507.534 | 17.078.824 | %8,27 | 64,20 | 65,66 | 67,60 |
Raporun ikinci tablosunda yer alan hisselere iliลkin veriler ise aลaฤฤฑda sunulmaktadฤฑr:
| Kod | Toplam ฤฐลlem Hacmi (TL) | Aรงฤฑฤa Satฤฑล Hacmi (TL) | Aรงฤฑฤa Satฤฑล Hacim Oranฤฑ | En Dรผลรผk Aรงฤฑฤa Satฤฑล Fiyatฤฑ (TL) | Aรงฤฑฤa Satฤฑล AOF (TL) | En Yรผksek Aรงฤฑฤa Satฤฑล Fiyatฤฑ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HALKB | 237.440.287 | 15.756.190 | %6,64 | 42,96 | 43,32 | 43,66 |
| CIMSA | 101.998.774 | 15.322.886 | %15,02 | 38,74 | 39,38 | 39,82 |
| CCOLA | 91.360.453 | 13.965.641 | %15,29 | 73,85 | 74,78 | 75,65 |
| ULKER | 76.410.861 | 13.331.084 | %17,45 | 74,75 | 75,42 | 75,85 |
| ENERY | 228.817.039 | 10.965.174 | %4,79 | 13,05 | 13,23 | 13,34 |
| CWENE | 120.118.947 | 10.558.255 | %8,79 | 14,14 | 14,32 | 14,54 |
| DOAS | 47.644.448 | 8.950.902 | %18,79 | 133,50 | 135,45 | 136,70 |
| OYAKC | 84.789.472 | 8.753.087 | %10,32 | 17,89 | 18,10 | 18,35 |
| ALARK | 119.416.981 | 7.624.858 | %6,39 | 94,60 | 95,94 | 97,80 |
| CVKMD | 203.289.519 | 7.055.910 | %3,47 | 12,27 | 12,48 | 12,59 |
| ECILC | 117.336.692 | 4.938.672 | %4,21 | 45,84 | 46,52 | 47,22 |
| GLRMK | 86.449.231 | 4.283.772 | %4,96 | 105,70 | 106,44 | 107,10 |
| TSKB | 53.641.572 | 3.852.977 | %7,18 | 8,78 | 8,83 | 8,91 |
| HEKTS | 76.623.947 | 3.792.556 | %4,95 | 1,60 | 1,60 | 1,61 |
| MAVI | 99.768.963 | 3.217.527 | %3,22 | 33,20 | 33,66 | 34,04 |
| BTCIM | 58.526.303 | 900.871 | %1,54 | 1,52 | 1,54 | 1,55 |
| CANTE | 26.380.942 | 133.287 | %0,51 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Raporda en dรผลรผk aรงฤฑฤa satฤฑล hacim oranฤฑna sahip hisse yรผzde 0,51 ile CANTE olurken toplam iลlem hacmi en yรผksek hisseler ASELS (9.211.467.275 TL) ve ASTOR (9.188.849.933 TL) oldu. Aรงฤฑฤa satฤฑล hacmi mutlak deฤer olarak en bรผyรผk hisse ise 1.002.239.908 TL ile yine ASTOR olarak รถne รงฤฑktฤฑ.
Rapordaki veriler Borsa ฤฐstanbul A.ล., Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ve Tรผrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasฤฑ gibi kamu kurumlarฤฑ ile รงeลitli medya kuruluลlarฤฑ ve gรผvenilir kaynaklardan derlenerek Ahlatcฤฑ Yatฤฑrฤฑm Araลtฤฑrma Departmanฤฑ tarafฤฑndan yalnฤฑzca bilgilendirme amacฤฑyla hazฤฑrlanmฤฑลtฤฑr.
***Bu iรงerik yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Yatฤฑrฤฑm kararlarฤฑnฤฑzฤฑ almadan รถnce yetkili finansal danฤฑลmanlarฤฑnฤฑza baลvurunuz.



๐ Orijinal raporu indir (PDF)







