Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.260 | -1,12 |
| BIST SINAİ | 2.828 | 0,87 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.001 | 0,08 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 981 | -1,63 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.608 | 0,16 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.418 | 2,33 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.756 | -0,72 |
| BIST METAL ANA | 5.636 | 0,12 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 4.145 | 1,39 |
| BIST MADENCİLİK | 1.605 | -0,04 |
| BIST HİZMETLER | 1.265 | -0,58 |
| BIST ELEKTRİK | 90 | -0,99 |
| BIST ULAŞTIRMA | 2.347 | 0,99 |
| BIST TURİZM | 343 | -1,35 |
| BIST TİCARET | 3.275 | -1,55 |
| BIST İLETİŞİM | 424 | -0,93 |
| BIST SPOR | 1.304 | 4,67 |
| BIST İNŞAAT | 2.035 | -0,18 |
| BIST MALİ | 1.563 | -0,11 |
| BIST BANKA | 1.465 | -0,90 |
| BIST SİGORTA | 5.394 | 0,27 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 952 | -2,27 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.367 | 0,99 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 675 | -1,39 |
| BIST ARACI KURUMLAR | 5.938 | 0,41 |
| BIST TEKNOLOJİ | 2.122 | 0,17 |
| BIST BİLİŞİM | 1.017 | -1,15 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 970 | -1,26 |
| BIST LİKİT BANKA | 1.276 | -0,58 |
| BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 1.944 | 2,22 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)







