ฤฐki eski Mercedes mรผhendisi, Apple Car’ฤฑ geliลtirmek iรงin ลirket iรงi personel oluลturma รงabalarฤฑnฤฑn bir parรงasฤฑ olarak Apple tarafฤฑndan iลe alฤฑndฤฑ.
Apple otomobili eski Mercedes ve Porsche mรผhendisleri geliลtirecek
Apple'ฤฑn, Project Titan kod adlฤฑ otomobil projesiyle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. ลirket son olarak eski Mercedes ve Porsche mรผhendislerini iลe aldฤฑ.
Yayฤฑnlanma: 05.09.2021 - 11:00

Canlฤฑ Dรถviz Kurlarฤฑ
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.4003 | 46.4851 | 0% |
| EURO | 53.251 | 53.3552 | 0.15% |
| JAPON YENฤฐ | 3.462 | 3.477 | -0.17% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 57.4261 | 57.6024 | -0.07% |
| STERLฤฐN | 61.4256 | 61.5968 | 0.32% |
| รฤฐN YUANI | 6.8356 | 6.8532 | -0.02% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6341 | 0.6356 | 0.22% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.15 | 53.2 | 0% |
| DOLAR | 46.45 | 46.47 | 0.06% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.4854 | 12.548 | 0% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4012 | 0.4033 | 0% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 122.921 | 123.538 | 0% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4913 | 0.4937 | 0% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.835 | 4.8593 | 0.01% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0303 | 0.0305 | 0.07% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.5033 | 32.6662 | 0.06% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 150.4622 | 151.2164 | 0% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 35.8782 | 36.058 | -0.02% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1465 | 1.1469 | -0.04% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.807 | 0.808 | 0.09% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7826 | 6.7882 | 0.01% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4156 | 1.4171 | -0.01% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.6652 | 9.7144 | -0.06% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 10.985 | 10.9974 | 0.06% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.4681 | 16.5022 | 0.12% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.2984 | 2.3031 | -0.14% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5648 | 0.5671 | 0.02% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7005 | 0.7013 | 0% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.0096 | 53.1051 | -0.2% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1456 | 1.1456 | -0.25% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.4507 | 17.4507 | 0.06% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.401 | 0.401 | 0.06% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3221 | 1.3221 | -0.26% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.3282 | 12.3504 | 0.06% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.6374 | 15.6374 | -0.42% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0301 | 0.0305 | 0.43% |
| Peru Yeni Solu | 13.6935 | 13.6935 | 0.26% |
Canlฤฑ Altฤฑn Fiyatlarฤฑ
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4155.83 | -1.28% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6189.72 | -0.25% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6309.65 | 0% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 96.56 | -0.25% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 135100.00 | 0.3% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6158.78 | -0.25% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 132945.00 | 0% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 42415.00 | 0.31% |
| GรMรล/ONS ($) | 64.83 | -1.35% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10316.27 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 42653.20 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 103162.70 | 0% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 117733.00 | 0% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 102468.63 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20632.54 | 0% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 208218.29 | 0% |
Canlฤฑ Kripto Paralar
| Kripto | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 63715.00 | -0.2326% |
| Ethereum | 1714.70 | -0.9626% |
| Tether USDt | 1.00 | -0.0108% |
| BNB | 586.87 | 0.2839% |
| Solana | 72.87 | 1.0196% |
| USDC | 1.00 | -0.0073% |
| XRP | 1.13 | -1.2316% |
| Dogecoin | 0.08 | -0.8717% |
| Toncoin | 1.64 | 1.5549% |
| Cardano | 0.16 | -1.6974% |
| Shiba Inu | 0.00 | -1.2523% |
| Avalanche | 6.15 | -0.3367% |






