BIST 100 banka hisseleri ile sert yükseldi. Borsada dönüş başladı mı?

BIST 100 banka hisseleri ile sert yükseldi. Borsada dönüş başladı mı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi banka hisselerinde başlayan alımların genele yayılması ile yüzde 3,66 yükseldi

A+A-

borsatek.com - Seçime sadece 4 işlem günü Borsa İstanbul'da rüzgar tersine döndü. Geçen hafta 5 işlem gününde de değer yitiren BIST 100 endeksi bugün banka hisselerinin önderlik ettiği sert bir yükselişle yeniden 4 bin 500 puanın üstüne yükseldi.

Hisse senetlerinin ortalama yüzde 3,66 oranında değer kazandığı haftanın ilk işlem gününde BIST 100 4.561,94 puandan kapanırken işlem hacmi 55,45 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

İş Bankası C hisselerinin tavan olurken banka hisseleri ortalama yüzde 8,37 ile en çok değer kazanan sektör oldu. Günün değer yitiren tek sektör endeksi ise turizm sektörü oldu.

Uzmanlar, alımların piyasanın seçim sonrasına dönük pozisyon alma isteği ile güçlendiğini belirtiyor. Son anketlerin muhalefet bloğunun seçimi kazanması ihtimalini daha yüksek vermesi ve bunun da seçim sonrası ekonomide normalleşme beklentileri ile alımları tetiklediği ileri sürülüyor.

Endeksin 4.737'de bulunan 20 günlük ağırlıklı hareketli ortalaması teknik olarak ilk direnç noktası olarak görülüyor. Piyasa beklentisi, seçim çalışmalarında gerginliğin artmaması durumunda endeksin sandıklar kurulmadan önce 5 bin puanı geçebileceği yönünde.

BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 25 HİSSE SENEDİ

SıraNo Hisse Son %
1 GSRAY 9,68 10,00
2 KAPLM 76,45 10,00
3 BURCE 75,40 9,99
4 BURVA 33,04 9,99
5 OSMEN 65,55 9,98
6 ZEDUR 35,94 9,98
7 CWENE 131,30 9,97
8 AVHOL 26,06 9,96
9 ALKA 23,64 9,95
10 ISCTR 11,71 9,95
11 DAGHL 12,16 9,95
12 PAMEL 160,30 9,95
13 BRLSM 7,41 9,94
14 TSKB 4,21 9,92
15 VKING 30,70 9,88
16 GARAN 27,84 9,18
17 ISMEN 47,56 8,88
18 TKNSA 16,50 8,27
19 DOHOL 8,90 8,27
20 AKBNK 16,49 8,20
21 VANGD 5,38 8,03
22 YKBNK 9,91 7,72
23 KRDMD 14,43 7,53
24 KRSTL 8,01 7,37
25 BASGZ 12,50 7,30

 BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 25 HİSSE SENEDİ

SıraNo Hisse Son %
1 GRTRK 25,22 -9,99
2 LIDER 64,80 -9,94
3 NETAS 26,46 -9,94
4 POLHO 8,12 -9,78
5 ULAS 12,75 -8,60
6 HURGZ 4,05 -7,95
7 FENER 51,85 -7,58
8 PAGYO 29,18 -7,37
9 ALFAS 274,50 -5,93
10 MERIT 27,68 -5,46
11 EUPWR 66,20 -5,43
12 GLCVY 18,55 -5,41
13 BRSAN 113,70 -5,33
14 KERVT 8,39 -5,20
15 OYLUM 4,16 -4,81
16 BOBET 19,57 -4,72
17 INVES 242,40 -4,49
18 RUBNS 17,94 -4,27
19 INFO 7,40 -4,15
20 GLRYH 6,96 -3,87
21 RODRG 39,04 -3,70
22 COSMO 69,10 -3,69
23 ARMDA 257,40 -3,56
24 GESAN 48,60 -3,48
25 POLTK 2324,50 -3,23

 

BUGÜN EN ÇOK İŞLEM YAPILAN 25 HİSSE SENEDİ

SıraNo Hisse Hacim Adet %
  Toplam 55452234365 3387195694 10000,00
1 THYAO 3533215468 27428729 6,37
2 KRDMD 2566221955 182736688 4,63
3 EREGL 2237778081 73478458 4,04
4 ISCTR 2105421692 186801509 3,80
5 SISE 1905064185 50608571 3,44
6 KOZAL 1872699179 114864843 3,38
7 YKBNK 1755671838 180745304 3,17
8 EUPWR 1615044926 23865897 2,91
9 KCHOL 1541111668 19591065 2,78
10 AKBNK 1493475539 93315379 2,69
11 GARAN 1415297508 53078829 2,55
12 TUPRS 1282879192 19428323 2,31
13 ASTOR 1184619801 26515821 2,14
14 EKGYO 1041718791 193550466 1,88
15 ASELS 910083758 22133501 1,64
16 DOHOL 904593246 106783315 1,63
17 SASA 898202352 9550898 1,62
18 GUBRF 844515680 3872114 1,52
19 SAHOL 825078083 21464994 1,49
20 BIMAS 721368634 4502153 1,30
21 TOASO 718517766 3947616 1,30
22 GESAN 643791478 13033754 1,16
23 FROTO 606231143 1157251 1,09
24 PETKM 593125436 47887103 1,07

Bu haber toplam 1186 defa okunmuştur
İlgili Haberler