| ๐ฆ | Kurum | Kuveyt Tรผrk Yatฤฑrฤฑm |
| ๐ | Rapor Tarihi | 2026-10-20 |
Kuveyt Tรผrk Yatฤฑrฤฑm, 20 Ekim 2026 tarihli teknik bรผltenini yayฤฑmladฤฑ. Raporda BIST 100 ve Katฤฑlฤฑm 100 endekslerinin teknik gรถrรผnรผmรผne yer verildi.
BIST 100 (XU100)
BIST 100 endeksi, yeni haftanฤฑn ilk iลlem gรผnรผnรผ %2,49 deฤer kaybฤฑyla 11.430 puan seviyesinden tamamladฤฑ. Endeks, yeni haftaya yoฤun haber akฤฑลฤฑnฤฑn etkisiyle sert satฤฑล baskฤฑsฤฑ altฤฑnda baลladฤฑ. Gรผne alฤฑcฤฑlฤฑ baลlayan endekste, gรผn iรงerisinde satฤฑลlarฤฑn ivme kazanmasฤฑyla birlikte negatif bรถlgede kapanฤฑล gerรงekleลti.
Sektรถrel bazda, Kimya Petrol ve Sฤฑnai endeksleri sฤฑrasฤฑyla %4,53 ve %3,52 dรผลรผลlerle endeks รผzerinde baskฤฑ oluลturdu. Son dรถnemde fon tasfiyelerinden kaynaklanan satฤฑลlarฤฑn etkisiyle zayฤฑf seyreden fiyatlamalarฤฑn yurt iรงi haber akฤฑลฤฑyla birlikte daha da belirginleลtiฤi belirtildi. รzellikle artan belirsizliklerin risk iลtahฤฑnฤฑ sฤฑnฤฑrlamasฤฑ, satฤฑล baskฤฑsฤฑnฤฑn derinleลmesinde etkili oldu. Kurumlarฤฑn รผst yรถnetiminde meydana gelen gรถrev deฤiลikliklerinin piyasa fiyatlamalarฤฑ รผzerindeki etkisi yakฤฑndan takip edilecek.
Mevcut gรถrรผnรผmde satฤฑล baskฤฑsฤฑnฤฑn devam etmesi ve tepki alฤฑmlarฤฑnฤฑn sฤฑnฤฑrlฤฑ kalmasฤฑ nedeniyle kฤฑsa vadeli gรถrรผnรผmde temkinli yaklaลฤฑm korunuyor. Teknik aรงฤฑdan, kritik destek konumundaki 11.600 seviyesinin aลaฤฤฑ yรถnlรผ kฤฑrฤฑlmasฤฑyla birlikte satฤฑล baskฤฑsฤฑnฤฑn endeks geneline yayฤฑldฤฑฤฤฑ gรถrรผldรผ. Kฤฑsa vadede 11.100โ11.000 bandฤฑ รถnemli destek bรถlgesi olarak takip edilirken, bu bรถlgeye kadar oluลabilecek geri รงekilmeler olaฤan karลฤฑlanฤฑyor. Yukarฤฑ yรถnlรผ hareketlerin anlam kazanabilmesi adฤฑna 11.600 รผzeri kapanฤฑลlar aranacaฤฤฑ belirtildi.
BIST 100 teknik gรถstergeleri
| Gรถsterge | Durum |
|---|---|
| MACD | Negatif |
| Stochastic Slow | Negatif |
| RSI | Satฤฑm |
BIST 100 destek ve direnรง seviyeleri
| Seviye | Puan |
|---|---|
| Direnรง 1 | 11.600 |
| Direnรง 2 | 11.750 |
| Direnรง 3 | 12.000 |
| Destek 1 | 11.300 |
| Destek 2 | 11.160 |
| Destek 3 | 11.000 |
Katฤฑlฤฑm 100 (XK100)
Katฤฑlฤฑm 100 endeksi, yeni haftanฤฑn ilk iลlem gรผnรผnรผ %3,74 deฤer kaybฤฑyla 13.076 puan seviyesinden tamamladฤฑ. Endeks, yeni haftaya sert satฤฑล baskฤฑsฤฑ altฤฑnda baลladฤฑ. Gรผne yatay baลlayan endekste, gรผn iรงerisinde satฤฑลlarฤฑn derinleลmesiyle birlikte gรผnรผn en dรผลรผk seviyesinde kapanฤฑล gerรงekleลti.
Endeks iรงerisinde aฤฤฑrlฤฑฤฤฑ yรผksek hisseler arasฤฑnda yer alan Aselsan (ASELS) ve Tรผpraล (TUPRS), sฤฑrasฤฑyla %5,29 ve %4,99 dรผลรผลlerle endeks รผzerinde baskฤฑ oluลmasฤฑna รถncรผlรผk etti. Kรผresel tarafta devam eden jeopolitik geliลmelerin risk iลtahฤฑnฤฑ sฤฑnฤฑrladฤฑฤฤฑ bir ortamda, yurt iรงinde yoฤunlaลan haber akฤฑลฤฑnฤฑn da fiyatlamalar รผzerindeki etkisi gรถrรผldรผ. รzellikle son dรถnemde artan satฤฑล baskฤฑsฤฑna iลlem hacmindeki zayฤฑflฤฑฤฤฑn eลlik etmesi endekste tepki hareketlerinin sฤฑnฤฑrlฤฑ kalmasฤฑna ve teknik gรถrรผnรผmรผn zayฤฑflamasฤฑna neden oluyor. Bu รงerรงevede, kฤฑsa vadeli gรถrรผnรผmde temkinli yaklaลฤฑm korunuyor.
Teknik aรงฤฑdan 13.000 puan seviyesinin kapanฤฑล bazฤฑnda korunmasฤฑ รถnemli bulundu. Aลaฤฤฑ yรถnlรผ hareketin devam etmesi halinde ilk etapta 13.000 puan seviyesi takip edilecek. รte yandan, olasฤฑ tepki hareketlerinde 13.150, 13.300 ve 13.560 seviyeleri direnรง olarak izlenebilir.
Katฤฑlฤฑm 100 teknik gรถstergeleri
| Gรถsterge | Durum |
|---|---|
| MACD | Pozitif |
| Stochastic Slow | Negatif |
| RSI | Satฤฑm |
Katฤฑlฤฑm 100 destek ve direnรง seviyeleri
| Seviye | Puan |
|---|---|
| Direnรง 1 | 13.150 |
| Direnรง 2 | 13.300 |
| Direnรง 3 | 13.560 |
| Destek 1 | 13.000 |
| Destek 2 | 12.900 |
| Destek 3 | 12.774 |
Katฤฑlฤฑm 50 teknik bรผlten
Kuveyt Tรผrk Yatฤฑrฤฑm’ฤฑn Katฤฑlฤฑm 50 Teknik Bรผlteni’nde yer alan bazฤฑ ลirketlerin son fiyat, gรผnlรผk deฤiลim, 52 hafta dรผลรผk/yรผksek ve destek/direnรง seviyeleri aลaฤฤฑdaki tabloda sunulmuลtur:
| ลirket Kodu | ลirket | Son Fiyat (TL) | Gรผnlรผk Deฤiลim (%) | 52H Dรผลรผk (TL) | 52H Dip Seviyesine Uzaklฤฑk | 52H Yรผksek (TL) | 52H Zirve Seviyesine Yakฤฑnlฤฑk | 2. Destek | 1. Destek | Pivot | 1. Direnรง | 2. Direnรง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XK050 | Bฤฑst Katฤฑlฤฑm 50 | 13,128 | -3.66% | 11,739 | 11.84% | 19,253 | -31.81% | 12,767 | 12,948 | 13,306 | 13,487 | 13,845 |
| XU050 | Bฤฑst 50 | 10,693 | -2.42% | 8,809 | 21.39% | 13,504 | -20.81% | 10,456 | 10,575 | 10,782 | 10,901 | 11,108 |
| AHGAZ | Ahlatcฤฑ Doฤal Gaz Daฤ. Enerji ve Yat. | 44.82 | -3.57% | 21.36 | 109.80% | 48.70 | -7.97% | 43.67 | 44.25 | 45.39 | 45.97 | 47.11 |
| AKCNS | Akรงansa | 182.00 | -4.31% | 122.38 | 48.72% | 249.50 | -27.05% | 175.87 | 178.93 | 185.07 | 188.13 | 194.27 |
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | 3.92 | 0.00% | 2.72 | 44.37% | 4.71 | -16.72% | 3.69 | 3.81 | 3.90 | 4.02 | 4.11 |
| ALBRK | Albaraka Tรผrk Katฤฑlฤฑm Bankasฤฑ | 8.35 | -2.57% | 7.28 | 14.65% | 9.98 | -16.36% | 8.10 | 8.23 | 8.42 | 8.55 | 8.74 |
| ALTNY | Altฤฑnay Savunma Teknolojileri | 11.42 | -4.59% | 11.42 | 0.00% | 19.48 | -41.38% | 10.94 | 11.18 | 11.63 | 11.87 | 12.32 |
| ARASE | Doฤu Aras Enerji Yatฤฑrฤฑmlarฤฑ | 85.55 | -6.20% | 50.22 | 70.35% | 128.70 | -33.53% | 80.85 | 83.20 | 87.20 | 89.55 | 93.55 |
| ASELS | Aselsan | 322.25 | -5.29% | 175.78 | 83.33% | 434.00 | -25.75% | 304.42 | 313.33 | 327.92 | 336.83 | 351.42 |
| ATAKP | Atakey Patates Gฤฑda | 32.54 | -1.81% | 32.10 | 1.37% | 62.62 | -48.03% | 30.38 | 31.46 | 32.62 | 33.70 | 34.86 |
| AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ | 47.40 | -4.24% | 43.46 | 9.06% | 63.83 | -25.75% | 45.57 | 46.48 | 48.32 | 49.23 | 51.07 |
| AYDEM | Aydem Yenilenebilir Enerji | 21.00 | -7.73% | 17.28 | 21.53% | 32.00 | -34.38% | 19.43 | 20.21 | 21.51 | 22.29 | 23.59 |
| BASGZ | Baลkent Doฤalgaz Daฤฤฑtฤฑm G.Y.O | 38.10 | -2.51% | 36.89 | 3.28% | 51.20 | -25.59% | 37.39 | 37.75 | 38.45 | 38.81 | 39.51 |
| BERA | Bera Holding | 10.21 | -4.67% | 10.21 | 0.00% | 21.10 | -51.61% | 9.80 | 10.01 | 10.41 | 10.62 | 11.02 |
| BETAE | Beta Enerji ve Teknoloji | 47.00 | -6.09% | 44.00 | 6.82% | 113.50 | -58.59% | 44.76 | 45.88 | 48.04 | 49.16 | 51.32 |
| BIMAS | Bim Birleลik Maฤazalar | 371.00 | -2.62% | 252.13 | 47.14% | 433.75 | -14.47% | 362.67 | 366.83 | 375.17 | 379.33 | 387.67 |
| BINHO | 1000 Yatฤฑrฤฑmlar Holding | 4.40 | -4.14% | 4.40 | 0.00% | 11.96 | -63.21% | 4.19 | 4.30 | 4.50 | 4.61 | 4.81 |
| BUCIM | Bursa รimento | 4.29 | -5.71% | 4.29 | 0.00% | 8.00 | -46.38% | 4.08 | 4.19 | 4.39 | 4.50 | 4.70 |
| CIMSA | รimsa | 38.42 | 0.10% | 38.38 | 0.10% | 59.00 | -34.88% | 37.75 | 38.09 | 38.41 | 38.75 | 39.07 |
| CVKMD | Cvk Maden ฤฐลletmeleri | 11.60 | -5.69% | 6.39 | 81.57% | 18.49 | -37.25% | 11.08 | 11.34 | 11.86 | 12.12 | 12.64 |
| CWENE | Cw Enerji Mรผhendislik | 16.00 | -1.23% | 16.00 | 0.00% | 46.80 | -65.81% | 15.05 | 15.52 | 16.28 | 16.75 | 17.51 |
| EGGUB | Ege Gรผbre | 86.75 | -5.40% | 85.33 | 1.66% | 142.20 | -38.99% | 83.38 | 85.07 | 88.23 | 89.92 | 93.08 |
| EGPRO | Ege Profil | 28.18 | -1.33% | 23.16 | 21.68% | 44.79 | -37.08% | 27.45 | 27.81 | 28.55 | 28.91 | 29.65 |
| EKGYO | Emlak G.M.Y.O. | 18.25 | -4.15% | 17.40 | 4.88% | 25.49 | -28.40% | 17.52 | 17.89 | 18.49 | 18.86 | 19.46 |
| ENERY | Enerya Enerji | 13.25 | -4.33% | 8.21 | 61.30% | 14.60 | -9.25% | 12.78 | 13.01 | 13.48 | 13.71 | 14.18 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | 112.10 | 0.72% | 72.42 | 54.79% | 127.00 | -11.73% | 108.70 | 110.40 | 112.80 | 114.50 | 116.90 |
| EREGL | Ereฤli Demir รelik | 35.62 | -1.77% | 23.32 | 52.73% | 44.20 | -19.41% | 34.89 | 35.25 | 35.87 | 36.23 | 36.85 |
| GLRMK | Gรผlermak Aฤฤฑr Sanayi | 121.10 | -4.72% | 121.10 | 0.00% | 244.90 | -50.55% | 116.23 | 118.67 | 123.33 | 125.77 | 130.43 |
| GRSEL | Gรผr-Sel Turizm Taลฤฑmacฤฑlฤฑk ve Servis | 259.50 | -5.64% | 257.00 | 0.97% | 395.19 | -34.34% | 246.67 | 253.08 | 263.92 | 270.33 | 281.17 |
| GUBRF | Gรผbre Fabrikalarฤฑ | 356.25 | -4.43% | 264.29 | 34.79% | 610.67 | -41.66% | 344.25 | 350.25 | 362.25 | 368.25 | 380.25 |
| ISDMR | ฤฐskenderun Demir ve รelik | 55.70 | -5.03% | 32.57 | 71.03% | 65.90 | -15.48% | 53.37 | 54.53 | 56.87 | 58.03 | 60.37 |
| KARSN | Karsan Otomotiv | 7.51 | -5.65% | 7.51 | 0.00% | 16.51 | -54.51% | 7.16 | 7.34 | 7.67 | 7.85 | 8.18 |
| KATMR | Katmerciler Araรง รstรผ Ekipman | 1.22 | -4.69% | 1.22 | 0.00% | 3.94 | -69.04% | 1.14 | 1.18 | 1.24 | 1.28 | 1.34 |
| KBORU | Kuzey Boru | 9.30 | -3.23% | 9.30 | 0.00% | 27.76 | -66.50% | 8.58 | 8.94 | 9.40 | 9.76 | 10.22 |
| KCAER | Kocaer รelik | 9.52 | -6.02% | 9.52 | 0.00% | 16.65 | -42.82% | 9.04 | 9.28 | 9.74 | 9.98 | 10.44 |
| KRDMD | Kardemir (D) | 41.00 | -0.63% | 23.82 | 72.12% | 47.48 | -13.65% | 39.85 | 40.43 | 41.07 | 41.65 | 42.29 |
| LMKDC | Limak Doฤu Anadolu รimento | 21.10 | -4.26% | 20.22 | 4.35% | 35.67 | -40.85% | 20.35 | 20.73 | 21.47 | 21.85 | 22.59 |
| MAVI | Mavฤฑ Giyim | 35.10 | -2.72% | 34.30 | 2.33% | 48.17 | -27.13% | 34.25 | 34.67 | 35.41 | 35.83 | 36.57 |
| MOPAS | Mopaล Marketรงilik Gฤฑda | 15.81 | -1.68% | 15.81 | 0.00% | 61.31 | -74.21% | 15.22 | 15.51 | 16.01 | 16.30 | 16.80 |
| MPARK | Mlp Saฤlฤฑk Hizmetleri | 401.50 | -3.49% | 308.00 | 30.36% | 495.00 | -18.89% | 385.17 | 393.33 | 407.67 | 415.83 | 430.17 |
| NETCD | Netcad Yazฤฑlฤฑm | 80.00 | 2.96% | 48.94 | 63.47% | 190.40 | -57.98% | 70.40 | 75.20 | 79.60 | 84.40 | 88.80 |
| NTGAZ | Naturelgaz | 9.75 | -2.99% | 8.65 | 12.69% | 13.25 | -26.42% | 9.49 | 9.62 | 9.85 | 9.98 | 10.21 |
| OBAMS | Oba Makarnacฤฑlฤฑk | 3.80 | -6.86% | 3.80 | 0.00% | 9.20 | -58.70% | 3.58 | 3.69 | 3.91 | 4.02 | 4.24 |
| PARSN | Parsan | 52.00 | -5.71% | 52.00 | 0.00% | 105.10 | -50.52% | 49.33 | 50.67 | 53.33 | 54.67 | 57.33 |
| PETKM | Petkim | 19.35 | -1.83% | 16.22 | 19.30% | 27.14 | -28.70% | 18.65 | 19.00 | 19.54 | 19.89 | 20.43 |
| POLHO | Polisan Holding | 14.85 | -10.00% | 14.85 | 0.00% | 23.56 | -36.97% | 13.76 | 14.31 | 15.39 | 15.94 | 17.02 |
| SNGYO | Sinpaล G.M.Y.O. | 2.39 | -7.72% | 2.39 | 0.00% | 5.29 | -54.82% | 2.21 | 2.30 | 2.47 | 2.56 | 2.73 |
| TCKRC | Kฤฑraรง Galvaniz Telekom Met.Mak.ฤฐnล.Elek.San.Tic. | 102.60 | -10.00% | 43.50 | 135.86% | 171.40 | -40.14% | 93.73 | 98.17 | 107.03 | 111.47 | 120.33 |
| TKFEN | Tekfen Holding | 181.80 | -10.00% | 67.08 | 171.01% | 277.50 | -34.49% | 165.87 | 173.83 | 189.77 | 197.73 | 213.67 |
| TUPRS | Tรผpraล | 356.75 | -4.99% | 163.45 | 118.26% | 409.90 | -12.97% | 341.75 | 349.25 | 364.25 | 371.75 | 386.75 |
| TUREX | Tureks Turizm | 5.16 | -7.53% | 4.95 | 4.24% | 9.72 | -46.91% | 4.87 | 5.01 | 5.31 | 5.45 | 5.75 |
| VAKKO | Vakko Tekstil | 48.10 | -3.80% | 48.10 | 0.00% | 93.70 | -48.67% | 46.07 | 47.09 | 49.09 | 50.11 | 52.11 |
sรถz konusu raporda yer alan bilgiler Kuveyt Tรผrk Yatฤฑrฤฑm Menkul Deฤerler A.ล. tarafฤฑndan genel bilgilendirme amacฤฑyla hazฤฑrlanmฤฑล olup, yatฤฑrฤฑm danฤฑลmanlฤฑฤฤฑ kapsamฤฑnda deฤildir.
***Bu iรงerik yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Yatฤฑrฤฑm kararlarฤฑnฤฑzฤฑ almadan รถnce yetkili finansal danฤฑลmanlarฤฑnฤฑza baลvurunuz.






๐ Orijinal raporu indir (PDF)







