Borsa İstanbul daha fazla düşmemek için direniyor

Borsa İstanbul daha fazla düşmemek için direniyor

Borsa İstanbul'da kan kaybı devam ediyor. BIST 100 Endeksi günün ilk yarısında 4.405 puana kadar geriledi

A+A-

Borsa İstanbul'da kan kaybı bugünün ilk yarısında da devam etti. FED'in faiz artırımı, ABD'deki bankacılık krizi ve sayılı günler kalan seçimler nedeniyle borsada işlem hacmi de önemli oranda düştü.

Bu haftanın 4 işlem gününde de kayıpla kapanan BIST 100 Endeksi bugüne de kayıpla başladı. 4.405 puana kadar gerileyen endeks günün ilk yarısını 4.496-4.405 dar bandında tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,75 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin risklerle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildiğini söyledi.

Geride kaldığı düşünülen bankacılık krizi ABD'de yeniden etkili olurken, konuya ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

GÜNÜN İLK YARISINDA EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER

SıraNo Hisse Son %
1 HURGZ 4,40 10,00
2 DAGHL 11,06 9,94
3 AVHOL 23,70 9,93
4 SELVA 9,44 9,90
5 CANTE 17,92 8,61
6 AKYHO 2,04 6,81
7 ARMDA 281,20 6,76
8 AZTEK 23,34 6,38
9 BOSSA 11,00 6,28
10 ISBTR 40907,00 6,25
11 BRSAN 118,10 6,01
12 ATSYH 82,60 5,56
13 ASUZU 144,40 5,56
14 TRGYO 13,48 5,39
15 EGEPO 13,14 5,12
16 GUBRF 222,40 5,00
17 ARENA 14,87 4,72
18 IZFAS 7,84 4,53
19 LIDFA 4,67 4,24
20 MIPAZ 6,64 4,24
21 KUYAS 28,58 4,15
22 POLTK 2425,20 4,05
23 CLEBI 467,40 3,96
24 PKENT 99,20 3,82
25 GRSEL 15,38 3,22

GÜNÜN İLK YARISINDA EN ÇOK DEĞER KALBEDEN HİSSELER

SıraNo Hisse Son %
1 GRTRK 28,02 -9,96
2 PAMEL 148,20 -8,52
3 EMKEL 5,98 -7,14
4 GESAN 52,00 -6,98
5 EUPWR 72,40 -6,88
6 KOPOL 37,30 -6,84
7 RUBNS 19,31 -6,26
8 YUNSA 82,90 -6,06
9 IHAAS 147,90 -5,25
10 SMRTG 60,00 -5,21
11 EYGYO 18,62 -5,10
12 FLAP 5,99 -5,07
13 AVTUR 3,39 -5,04
14 INTEM 75,40 -4,80
15 ORCAY 6,43 -4,74
16 LIDER 74,50 -4,49
17 VKFYO 5,56 -4,47
18 SKTAS 3,43 -4,46
19 BFREN 3073,30 -4,15
20 VANGD 5,00 -4,03
21 CVKMD 145,80 -4,02
22 YEOTK 57,70 -3,99
23 ECZYT 109,30 -3,95
24 BVSAN 42,28 -3,91
25 ULAS 14,40 -3,87

 

GÜNÜN İLK YARISINDA EN ÇOK İŞLEM YAPILAN HİSSELER

SıraNo Hisse Hacim Adet
  Toplam 23890202445 1231719579
1 EUPWR 1298379954 17743584
2 THYAO 1251720290 9839024
3 ASTOR 948787957 21644096
4 GRTRK 940059172 31895454
5 GUBRF 935924464 4356083
6 KOZAL 725043569 43627413
7 EREGL 692310086 22656397
8 TUPRS 662649478 10012132
9 ISCTR 552414967 51177590
10 YKBNK 479020183 51286366
11 SISE 466459227 12574946
12 GARAN 462699758 17709220
13 KCHOL 457990373 5987805
14 SASA 443634483 4550439
15 AKBNK 419726490 27139190
16 EKGYO 419246117 77294681
17 ENKAI 373738890 15226222
18 ASELS 363509445 8749754
19 GESAN 360345747 6848414
20 TOASO 353566456 1914360
21 BIMAS 314116857 2012883
22 KOPOL 313044847 8275715
23 TTKOM 271024638 18393278
24 KRDMD 270188013 19976800
25 HEKTS 265234494 10330390

İlgili Haberler