รimsa รimento’nun 31 Temmuz 2026 tarihinde yapฤฑlan yรถnetim kurulu toplantฤฑsฤฑnda Ersin Kaplan, kurumsal yรถnetim komitesi รผyeliฤi ve yatฤฑrฤฑmcฤฑ iliลkileri bรถlรผmรผ yรถneticiliฤine atandฤฑ.
รimsa รimento’da yatฤฑrฤฑmcฤฑ iliลkileri bรถlรผmรผ yรถneticisi deฤiลti
รimsa รimento'nun yรถnetim kurulu Ersin Kaplan'ฤฑ yatฤฑrฤฑmcฤฑ iliลkileri bรถlรผmรผ yรถneticisi ve kurumsal yรถnetim komitesi รผyesi olarak atadฤฑ.

*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
CIMSA - รฤฐMSA รฤฐMENTO SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Kรผรงรผkbakkalkรถy Mahallesi Kayฤฑลdaฤฤฑ Caddesi No:1 Allianz Tower Kat: 23-24 34750 Ataลehir / ฤฐSTANBUL |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.cimsa.com.tr |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | DRT BAฤIMSIZ DENETฤฐM VE SERBEST MUHASEBECฤฐ MALฤฐ MรลAVฤฐRLฤฐK A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | SรRESฤฐZ |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | YILDIZ PAZAR |
| Sektรถr | ฤฐMALAT / TAล VE TOPRAฤA DAYALI |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST SรRDรRรLEBฤฐLฤฐRLฤฐK 25, BIST TรM, BIST 100-30, BIST KATILIM 100, BIST KATILIM TEMETTU, BIST TEMETTร, BIST TEMETTร 25, BIST KATILIM TUM, BIST KATILIM 50, BIST KATILIM 30, BIST TAล, TOPRAK, BIST 50, BIST YILDIZ, BIST SรRDรRรLEBฤฐLฤฐRLฤฐK KATILIM, BIST 500, BIST SรRDรRรLEBฤฐLฤฐRLฤฐK, BIST SINAฤฐ, BIST 100 |
CIMSA - รฤฐMSA รฤฐMENTO SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
รZGE รZCAN TOSUN
FฤฐNANSAL PLANLAMA, ANALฤฐZ VE YATIRIMCI ฤฐLฤฐลKฤฐLERฤฐ GRUP MรDรRร
0(216)554 70 64
CIMSA - รฤฐMSA รฤฐMENTO SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 12.086.139 | 19.282.109 | 24.996.196 | 22.471.348 |
| Duran Varlฤฑklar | 26.299.983 | 48.322.018 | 67.604.672 | 70.495.490 |
| Toplam Varlฤฑklar | 38.386.122 | 67.604.127 | 92.600.868 | 92.966.838 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 8.876.822 | 24.736.960 | 22.653.322 | 23.290.741 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 6.075.046 | 10.830.097 | 26.493.577 | 24.490.970 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 14.951.868 | 35.567.057 | 49.146.899 | 47.781.711 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 18.564.643 | 24.745.298 | 33.223.030 | 34.760.766 |
| รdenmiล Sermaye | 945.591 | 945.591 | 945.591 | 945.591 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 4.869.611 | 7.291.772 | 10.230.939 | 10.424.361 |
| Toplam รzkaynaklar | 23.434.254 | 32.037.070 | 43.453.969 | 45.185.127 |
| Toplam Kaynaklar | 38.386.122 | 67.604.127 | 92.600.868 | 92.966.838 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 20.504.515 | 28.150.518 | 45.906.819 | 11.631.880 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -16.475.179 | -22.106.374 | -36.915.465 | -9.962.046 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 4.029.336 | 6.044.144 | 8.991.354 | 1.669.834 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 4.029.336 | 6.044.144 | 8.991.354 | 1.669.834 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 3.365.070 | 3.546.731 | 4.927.024 | 386.284 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 3.824.050 | 3.733.251 | 3.904.395 | 296.361 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 2.937.399 | 3.904.509 | 4.552.399 | 1.256.125 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 3.078.544 | 3.054.336 | 3.806.129 | 704.762 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 3.078.544 | 3.054.336 | 3.806.129 | 704.762 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 587.653 | 366.496 | 703.967 | 64.094 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 2.490.891 | 2.687.840 | 3.102.162 | 640.668 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 19.285 | -4.026.129 | -1.339.480 | -2.342.382 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 3.097.829 | -971.793 | 2.466.649 | -1.637.620 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | -449.400 | -129.743 | 919.690 | -539.763 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 3.547.229 | -842.050 | 1.546.959 | -1.097.857 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 20.504.515 | 28.150.518 | 45.906.819 | 11.631.880 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -16.475.179 | -22.106.374 | -36.915.465 | -9.962.046 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 4.029.336 | 6.044.144 | 8.991.354 | 1.669.834 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 4.029.336 | 6.044.144 | 8.991.354 | 1.669.834 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 3.365.070 | 3.546.731 | 4.927.024 | 386.284 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 3.824.050 | 3.733.251 | 3.904.395 | 296.361 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 2.937.399 | 3.904.509 | 4.552.399 | 1.256.125 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 3.078.544 | 3.054.336 | 3.806.129 | 704.762 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 3.078.544 | 3.054.336 | 3.806.129 | 704.762 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 587.653 | 366.496 | 703.967 | 64.094 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 2.490.891 | 2.687.840 | 3.102.162 | 640.668 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 19.285 | -4.026.129 | -1.339.480 | -2.342.382 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 3.097.829 | -971.793 | 2.466.649 | -1.637.620 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | -449.400 | -129.743 | 919.690 | -539.763 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 3.547.229 | -842.050 | 1.546.959 | -1.097.857 |






