Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. (EKTVK), TRDEVKS82693 ISIN kodlu kira sertifikası ihracının nitelikli yatırımcıya satışını tamamladı. 5 Haziran 2026’da başlayan ve aynı gün tamamlanan satışta 260 milyon TL nominal tutarlı sertifika ihraç edildi.
Yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikasının vadesi 60 gün olarak belirlendi. Vade başlangıç tarihi 8 Haziran 2026, vade bitiş tarihi ise 7 Ağustos 2026 olarak açıklandı.
İhraçta yıllık basit kar payı oranı yüzde 40, yıllık bileşik kar payı oranı ise yüzde 47,31 olarak belirlendi. Dönemsel kar payı oranı yüzde 6,57534 olacak.
İhraçta aracılık hizmetini Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. verdi. Fon kullanıcısı, kaynak kuruluş ve kurucu da Türkiye Emlak Katılım Bankası olarak belirlendi. Sertifikaların borsada işlem görmeyeceği belirtildi.
İhraç, 50 milyard TL tutarlı kira sertifikası ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirildi. SPK onayı 18 Şubat 2026’da alınırken, yönetim kurulu kararı 19 Ocak 2026’da verilmişti.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kira Sertifikası İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fon Kullanıcı Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | TRDEVKS82693 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk. |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
İlgili Şirketler | EKT |
Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 19.01.2026 |
Tutar | 50.000.000.000 |
Para Birimi | TRY |
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası |
Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
Kurul Onay Tarihi | 18.02.2026 |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
Vade Tarihi | 07.08.2026 |
Vade (Gün Sayısı) | 60 |
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 21.04.2026 |
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
Satışa Başlanma Tarihi | 05.06.2026 |
Satışın Tamamlanma Tarihi | 05.06.2026 |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 260.000.000 |
Vade Başlangıç Tarihi | 08.06.2026 |
İhraç Fiyatı | 1 |
Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit |
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Basit (%) | 40,00 |
Kar Payı/Getiri Oranı – Yıllık Bileşik (%) | 47,31 |
Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır |
Ödeme Türü | TL Ödemeli |
ISIN Kodu | TRDEVKS82693 |
Fon Kullanıcısı | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. |
Kaynak Kuruluş | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. |
Garantör | Yok |
Kurucu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. |
Kupon Sayısı | 1 |
Döviz Cinsi | TRY |
Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı – Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 07.08.2026 | 06.08.2026 | 07.08.2026 | 6,57534 | |||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 07.08.2026 | 06.08.2026 | 07.08.2026 |
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) | 27.11.2025 | Evet |
Fon Kullanıcısı’nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) | 27.11.2025 | Evet |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
EKTVK - EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 9/A Ataşehir / İSTANBUL |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.emlakkatilimvks.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | KESİN ALIM SATIM PAZARI-NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA |
EKTVK - EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
EKTVK - EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 5.584.899.789 | 9.736.881.056 | 14.176.906.336 | 18.434.883.615 |
| Duran Varlıklar | 720.000.000 | 195.320.000 | 1.561.000.000 | 750.000.000 |
| Toplam Varlıklar | 6.304.899.789 | 9.932.201.056 | 15.737.906.336 | 19.184.883.615 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.584.849.789 | 9.736.853.351 | 14.176.806.394 | 18.434.668.302 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 720.000.000 | 195.320.000 | 1.561.000.000 | 750.000.000 |
| Toplam Yükümlülükler | 6.304.849.789 | 9.932.173.351 | 15.737.806.394 | 19.184.668.302 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 50.000 | 27.705 | 99.942 | 215.313 |
| Ödenmiş Sermaye | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 50.000 | 27.705 | 99.942 | 215.313 |
| Toplam Kaynaklar | 6.304.899.789 | 9.932.201.056 | 15.737.906.336 | 19.184.883.615 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 731.183.212 | 2.420.773.861 | 5.948.637.031 | 6.191.184.294 |
| Satışların Maliyeti | -731.183.212 | -2.420.773.861 | -5.947.689.460 | -6.189.115.128 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 947.571 | 2.069.166 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | |||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 | |||
| Brüt Kâr (Zarar) | 0 | 0 | 947.571 | 2.069.166 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 100.913 | 186.129 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 100.913 | 186.129 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 0 | -54.682 | 90.742 | 134.013 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 0 | -54.682 | 59.942 | 84.497 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 0 | |||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 0 | -54.682 | 59.942 | 84.497 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 0 | -54.682 | 59.942 | 84.497 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | -54.682 | 59.942 | 84.497 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 0 | -54.682 | 59.942 | 84.497 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 731.183.212 | 2.420.773.861 | 5.948.637.031 | 6.191.184.294 |
| Satışların Maliyeti | -731.183.212 | -2.420.773.861 | -5.947.689.460 | -6.189.115.128 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 947.571 | 2.069.166 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | |||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 | |||
| Brüt Kâr (Zarar) | 0 | 0 | 947.571 | 2.069.166 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 100.913 | 186.129 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 100.913 | 186.129 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 0 | -54.682 | 90.742 | 134.013 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 0 | -54.682 | 59.942 | 84.497 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 0 | |||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 0 | -54.682 | 59.942 | 84.497 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 0 | -54.682 | 59.942 | 84.497 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | -54.682 | 59.942 | 84.497 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 0 | -54.682 | 59.942 | 84.497 |






