Emlak Varlฤฑk Kiralama’nฤฑn (EMVAR) ISIN kodlu TRDEMVK92620 kira sertifikasฤฑnda 3. dรถnem getiri รถdemesi 5 Haziran 2026 tarihinde gerรงekleลtirildi. รdeme tutarฤฑ 9.286.990 TL olarak belirlendi.
100 milyon TL nominal tutarlฤฑ kira sertifikasฤฑ, %37,25 yฤฑllฤฑk basit getiri oranฤฑ ile 4 Eylรผl 2025 tarihinde ihraรง edilmiลti. Sertifikanฤฑn vade tarihi 4 Eylรผl 2026 olarak belirlenmiลti.
Toplam 4 kupondan oluลan kira sertifikasฤฑnda getiri รถdemeleri รผรง ayda bir yapฤฑlฤฑyor. ฤฐlk iki dรถnem รถdemeleri 5 Aralฤฑk 2025 ve 6 Mart 2026 tarihlerinde gerรงekleลtirilmiลti. Son kupon รถdemesi 4 Eylรผl 2026’da yapฤฑlacak.
Kira sertifikasฤฑnฤฑn fon kullanฤฑcฤฑsฤฑ ve kaynak kuruluลu Alternatif Finansal Kiralama, kurucusu ise Tรผrkiye Emlak Katฤฑlฤฑm Bankasฤฑ olarak belirlenmiลti.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฤฐlgili ฤฐhraรง Tavanฤฑ Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฤฐhraรง Edilecek Kira Sertifikasฤฑ Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kira Sertifikasฤฑ ฤฐtfa Planฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiฤi tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaynak Kuruluล Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fon Kullanฤฑcฤฑ Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รzet Bilgi | TRDEMVK92620 ISIN Kodlu Kira Sertifikasฤฑnฤฑn 3. Dรถnemsel Getiri รdemesi Hk. |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
ฤฐlgili ลirketler | ALFIN |
Bildirim Konusu | Kupon รdemesi |
Yรถnetim Kurulu Karar Tarihi | 28.03.2025 |
Tutar | 1.000.000.000 |
Para Birimi | TRY |
ฤฐhraรง Tavanฤฑ Kฤฑymet Tรผrรผ | Kira Sertifikasฤฑ |
Satฤฑล Tรผrรผ | Tahsisli-Nitelikli Yatฤฑrฤฑmcฤฑya Satฤฑล |
Yurt ฤฐรงi / Yurt Dฤฑลฤฑ | Yurt ฤฐรงi |
Kurul Onay Tarihi | 15.05.2025 |
Tรผrรผ | Yรถnetim Sรถzleลmesine Dayalฤฑ Kira Sertifikasฤฑ |
Vade Tarihi | 04.09.2026 |
Vade (Gรผn Sayฤฑsฤฑ) | 364 |
Satฤฑล ลekli | Nitelikli Yatฤฑrฤฑmcฤฑya Satฤฑล |
ฤฐhracฤฑn Gerรงekleลeceฤi / Gerรงekleลtiฤi รlke | Tรผrkiye |
Tertip ฤฐhraรง Belgesi Onay Tarihi | 23.05.2025 |
Aracฤฑlฤฑk Hizmeti Alฤฑnan Yatฤฑrฤฑm Kuruluลu | TรRKฤฐYE EMLAK KATILIM BANKASI A.ล. |
Merkezi Saklamacฤฑ Kuruluล | Merkezi Kayฤฑt Kuruluลu A.ล. |
Satฤฑลa Baลlanma Tarihi | 04.09.2025 |
Satฤฑลฤฑn Tamamlanma Tarihi | 04.09.2025 |
Satฤฑลฤฑ Gerรงekleลtirilen Nominal Tutar | 100.000.000 |
Vade Baลlangฤฑรง Tarihi | 05.09.2025 |
ฤฐhraรง Fiyatฤฑ | 1 |
Kar Payฤฑ/Getiri Oranฤฑ Tรผrรผ | Sabit |
Kar Payฤฑ/Getiri Oranฤฑ – Yฤฑllฤฑk Basit (%) | 37,25 |
Kar Payฤฑ/Getiri Oranฤฑ – Yฤฑllฤฑk Bileลik (%) | 42,79 |
Borsada ฤฐลlem Gรถrme Durumu | Evet |
รdeme Tรผrรผ | TL รdemeli |
ISIN Kodu | TRDEMVK92620 |
Fon Kullanฤฑcฤฑsฤฑ | ALTERNATฤฐF FฤฐNANSAL KฤฐRALAMA A.ล. |
Kaynak Kuruluล | ALTERNATฤฐF FฤฐNANSAL KฤฐRALAMA A.ล. |
Garantรถr | Yok |
Kurucu | TรRKฤฐYE EMLAK KATILIM BANKASI A.ล |
Kupon Sayฤฑsฤฑ | 4 |
Dรถviz Cinsi | TRY |
Kupon รdeme Sฤฑklฤฑฤฤฑ | 3 Ayda Bir |
Kupon Sฤฑra No | รdeme Tarihi | Kayฤฑt Tarihi * | Yatฤฑrฤฑmcฤฑ Hesaplarฤฑna รdenme Tarihi | Kar Payฤฑ/Getiri Oranฤฑ – Dรถnemsel (%) | รdeme Tutarฤฑ | Dรถviz Kuru | รdemesi Gerรงekleลtirildi mi? |
1 | 05.12.2025 | 04.12.2025 | 05.12.2025 | 9,28699 | 9.286.990 | Evet | |
2 | 06.03.2026 | 05.03.2026 | 06.03.2026 | 9,28699 | 9.286.990 | Evet | |
3 | 05.06.2026 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | 9,28699 | 9.286.990 | Evet | |
4 | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 04.09.2026 | 9,28699 | |||
Anapara / Vadesonu รdeme Tutarฤฑ | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 04.09.2026 |
ฤฐhraรงรงฤฑnฤฑn Derecelendirme Notu var mฤฑ? | Hayฤฑr |
Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn Derecelendirme Notu Var mฤฑ? | Hayฤฑr |
Kaynak Kuruluล’un Derecelendirme Notu Var mฤฑ? | Evet |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluล | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatฤฑrฤฑm Yapฤฑlabilir Seviyede mi? |
Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) | 08.12.2025 | Evet |
Fon Kullanฤฑcฤฑsฤฑ’nฤฑn Derecelendirme Notu Var mฤฑ? | Evet |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluล | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatฤฑrฤฑm Yapฤฑlabilir Seviyede mi? |
Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) | 08.12.2025 | Evet |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
EMVAR - EMLAK VARLIK KฤฐRALAMA A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 9/A Ataลehir / ฤฐSTANBUL |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.emlakvks.com.tr |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | PwC BAฤIMSIZ DENETฤฐM VE SERBEST MUHASEBECฤฐ MALฤฐ MรลAVฤฐRLฤฐK A.ล |
| ลirketin Sรผresi | Sรผresiz |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | KESฤฐN ALIM SATIM PAZARI-NฤฐTELฤฐKLฤฐ YATIRIMCILAR ARASINDA |
EMVAR - EMLAK VARLIK KฤฐRALAMA A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
EMVAR - EMLAK VARLIK KฤฐRALAMA A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | 1000TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 3.211.462.439 | 4.774.420.888 | 6.843.518.729 | 6.471.255.235 |
| Duran Varlฤฑklar | 1.651.276.934 | 2.454.946.539 | 1.161.675.267 | 2.463.577.473 |
| Toplam Varlฤฑklar | 4.862.739.373 | 7.229.367.427 | 8.005.193.996 | 8.934.832.708 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 3.208.546.566 | 4.766.039.939 | 6.812.910.875 | 6.372.338.869 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 1.650.000.000 | 2.447.000.000 | 1.150.000.000 | 2.450.000.000 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 4.858.546.566 | 7.213.039.939 | 7.962.910.875 | 8.822.338.869 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 4.192.807 | 16.327.488 | 42.283.121 | 112.493.839 |
| รdenmiล Sermaye | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | ||||
| Toplam รzkaynaklar | 4.192.807 | 16.327.488 | 42.283.121 | 112.493.839 |
| Toplam Kaynaklar | 4.862.739.373 | 7.229.367.427 | 8.005.193.996 | 8.934.832.708 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | 1000TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 607.647.020 | 2.070.463.915 | 3.284.095.263 | 4.427.591.591 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -602.692.557 | -2.048.473.318 | -3.244.217.555 | -4.336.399.376 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 4.954.463 | 21.990.597 | 39.877.708 | 91.192.215 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | 0 | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | 0 | |||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 4.954.463 | 21.990.597 | 39.877.708 | 91.192.215 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 5.057.946 | 22.002.103 | 38.821.488 | 89.170.316 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 5.057.946 | 22.002.103 | 38.821.488 | 89.170.316 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 5.057.946 | 16.814.782 | 30.362.951 | 93.094.924 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 3.845.527 | 11.809.006 | 18.709.658 | 57.148.616 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 0 | |||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 3.845.527 | 11.809.006 | 18.709.658 | 57.148.616 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 3.845.527 | 11.809.006 | 18.709.658 | 57.148.616 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 3.845.527 | 11.809.006 | 18.709.658 | 57.148.616 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 3.845.527 | 11.809.006 | 18.709.658 | 57.148.616 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | 1000TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 607.647.020 | 2.070.463.915 | 3.284.095.263 | 4.427.591.591 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -602.692.557 | -2.048.473.318 | -3.244.217.555 | -4.336.399.376 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 4.954.463 | 21.990.597 | 39.877.708 | 91.192.215 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | 0 | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | 0 | |||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 4.954.463 | 21.990.597 | 39.877.708 | 91.192.215 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 5.057.946 | 22.002.103 | 38.821.488 | 89.170.316 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 5.057.946 | 22.002.103 | 38.821.488 | 89.170.316 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 5.057.946 | 16.814.782 | 30.362.951 | 93.094.924 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 3.845.527 | 11.809.006 | 18.709.658 | 57.148.616 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 0 | |||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 3.845.527 | 11.809.006 | 18.709.658 | 57.148.616 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 3.845.527 | 11.809.006 | 18.709.658 | 57.148.616 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 3.845.527 | 11.809.006 | 18.709.658 | 57.148.616 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 3.845.527 | 11.809.006 | 18.709.658 | 57.148.616 |







