Tรผrkiye ฤฐhracat Kredi Bankasฤฑ’nฤฑn (EXIMB) TFRS 9’a gรถre hazฤฑrlanan finansal tablolarฤฑnda aktif toplamฤฑ bir รถnceki dรถnemdeki 1.291.485’ten 1.573.593’e yรผkseldi. Krediler kalemi 1.125.177’den 1.329.503’e, nakit ve nakit benzerleri ise 44.562’den 102.804’e รงฤฑktฤฑ.
Gelir tablosu
Faiz gelirleri 72.609’dan 104.061’e, kredilerden alฤฑnan faizler 64.806’dan 89.845’e yรผkseldi. Faiz giderleri 49.908’den 65.073’e artarken net faiz geliri 22.701’den 38.988’e ulaลtฤฑ. Net รผcret ve komisyon gelirleri 1.545’ten 2.483’e รงฤฑktฤฑ.
Ticari kรขr veya zarar -170 olarak gerรงekleลti; รถnceki dรถnemde bu kalem 2.358 dรผzeyindeydi. Tรผrev finansal iลlemlerden 5.285 kรขr elde edilirken kambiyo iลlemlerinden -5.457 zarar kaydedildi. Beklenen zarar karลฤฑlฤฑklarฤฑ giderleri 279’dan 548’e, personel giderleri 1.913’ten 2.968’e, diฤer faaliyet giderleri 851’den 1.216’ya yรผkseldi.
Net faaliyet kรขrฤฑ 23.668’den 36.739’a รงฤฑktฤฑ. Vergi karลฤฑlฤฑฤฤฑ sฤฑfฤฑr olarak kaydedildi ve dรถnem net kรขrฤฑ 36.739 oldu.
รzkaynaklar ve sermaye
รzkaynaklar 148.693’ten 194.624’e yรผkseldi. รdenmiล sermaye 88.370’ten 99.870’e รงฤฑktฤฑ; nakden gerรงekleลtirilen sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ 11.500 tutarฤฑnda oldu. Kรขr yedekleri 3.342’den 58.757’ye, olaฤanรผstรผ yedekler 0’dan 52.645’e ulaลtฤฑ. Bir รถnceki dรถnem net kรขrฤฑ olan 54.597’nin tamamฤฑ yedeklere aktarฤฑldฤฑ.
Bilanรงo kalemleri
- Finansal varlฤฑklar (net): 100.634’ten 171.400’e yรผkseldi.
- ฤฐtfa edilmiล maliyetiyle รถlรงรผlen finansal varlฤฑklar (net): 1.138.347’den 1.343.885’e รงฤฑktฤฑ.
- Gerรงeฤe uygun deฤer farkฤฑ diฤer kapsamlฤฑ gelire yansฤฑtฤฑlan finansal varlฤฑklar: 55.295’ten 65.439’a ulaลtฤฑ.
Yรผkรผmlรผlรผkler
- Alฤฑnan krediler: 871.746’dan 1.025.430’a yรผkseldi.
- ฤฐhraรง edilen menkul kฤฑymetler (net): 226.360’tan 299.141’e รงฤฑktฤฑ. Tahviller 189.039’dan 279.484’e artarken bonolar 37.321’den 19.657’ye geriledi.
- Para piyasalarฤฑna borรงlar: 22.515’ten 28.485’e รงฤฑktฤฑ.
- Tรผrev finansal yรผkรผmlรผlรผkler: 3.823’ten 1.539’a dรผลtรผ.
- Sermaye benzeri borรงlanma araรงlarฤฑ: 3.004’ten 3.003’e geriledi.
Kapsamlฤฑ gelir ve nakit akฤฑลฤฑ
Diฤer kapsamlฤฑ gelirler -2.308 olarak gerรงekleลti. Gerรงeฤe uygun deฤer farkฤฑ diฤer kapsamlฤฑ gelire yansฤฑtฤฑlan finansal varlฤฑklarฤฑn deฤerleme gelir/giderleri -2.855, nakit akฤฑล riskinden korunma giderleri -8 olarak kaydedildi. Toplam kapsamlฤฑ gelir 34.431 oldu.
Nakit akฤฑล tablosunda bankacฤฑlฤฑk faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akฤฑลฤฑ 5.277, yatฤฑrฤฑm faaliyetlerinden -10.442, finansman faaliyetlerinden 56.429 olarak gerรงekleลti. Dรถnem baลฤฑndaki nakit 44.357 iken dรถnem sonunda 102.085’e yรผkseldi. Yabancฤฑ para รงevrim farklarฤฑnฤฑn nakit รผzerindeki etkisi 6.464 oldu.
Bilanรงo dฤฑลฤฑ yรผkรผmlรผlรผkler
Bilanรงo dฤฑลฤฑ yรผkรผmlรผlรผkler toplamฤฑ 8.733.169 seviyesinde gerรงekleลti. Garanti ve kefaletler 159.174, taahhรผtler 98.025, tรผrev finansal araรงlar 483.495, emanet ve rehinli kฤฑymetler 7.992.475 tutarฤฑnda kaydedildi. Riskten korunma amaรงlฤฑ tรผrev araรงlar 358.838, alฤฑm satฤฑm amaรงlฤฑ iลlemler ise 124.657 oldu.
| Bilanรงo (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Gรถre Karลฤฑlฤฑk Ayrฤฑlmฤฑล) | |
| VARLIKLAR | |
| FฤฐNANSAL VARLIKLAR (Net) | 73.166 98.234 171.400 55.311 45.323 100.634 24.535 34.493 59.028 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 39.362 63.442 102.804 21.361 23.201 44.562 14.044 15.560 29.604 |
| Nakit Deฤerler ve Merkez Bankasฤฑ | (1) 66 50.996 51.062 15 12.332 12.347 28 0 28 |
| Bankalar | (4) 693 12.446 13.139 1.617 10.869 12.486 8.490 15.560 24.050 |
| Para Piyasalarฤฑndan Alacaklar | 38.603 0 38.603 19.729 0 19.729 5.526 0 5.526 |
| Beklenen Zarar Karลฤฑlฤฑklarฤฑ ( – ) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kรขr Zarara Yansฤฑtฤฑlan Finansal Varlฤฑklar | (2) 0 0 0 0 0 0 0 356 356 |
| Devlet Borรงlanma Senetleri | 0 0 0 0 0 0 0 356 356 |
| Sermayede Payฤฑ Temsil Eden Menkul Deฤerler | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Diฤer Finansal Varlฤฑklar | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Diฤer Kapsamlฤฑ Gelire Yansฤฑtฤฑlan Finansal Varlฤฑklar | (6) 33.788 31.651 65.439 33.801 21.494 55.295 10.107 16.134 26.241 |
| Devlet Borรงlanma Senetleri | 32.647 25.755 58.402 32.746 16.069 48.815 9.310 12.258 21.568 |
| Sermayede Payฤฑ Temsil Eden Menkul Deฤerler | 1.141 5.896 7.037 1.055 5.425 6.480 797 3.876 4.673 |
| Diฤer Finansal Varlฤฑklar | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Tรผrev Finansal Varlฤฑklar | (3) 16 3.141 3.157 149 628 777 384 2.443 2.827 |
| Tรผrev Finansal Varlฤฑklarฤฑn Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kar Zarara Yansฤฑtฤฑlan Kฤฑsmฤฑ | 16 2.677 2.693 149 449 598 384 1.731 2.115 |
| Tรผrev Finansal Varlฤฑklarฤฑn Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Diฤer Kapsamlฤฑ Gelire Yansฤฑtฤฑlan Kฤฑsmฤฑ | 0 464 464 0 179 179 0 712 712 |
| ฤฐTFA EDฤฐLMฤฐล MALฤฐYETฤฐ ฤฐLE รLรรLEN FฤฐNANSAL VARLIKLAR (Net) | 561.093 782.792 1.343.885 450.305 688.042 1.138.347 277.619 494.452 772.071 |
| Krediler | (7) 560.384 769.119 1.329.503 448.130 677.047 1.125.177 274.241 488.705 762.946 |
| Kiralama ฤฐลlemlerinden Alacaklar | (12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Faktoring Alacaklarฤฑ | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| ฤฐtfa Edilmiล Maliyeti ile รlรงรผlen Diฤer Finansal Varlฤฑklar | (8) 2.666 13.673 16.339 3.656 10.995 14.651 4.399 5.747 10.146 |
| Devlet Borรงlanma Senetleri | 2.666 8.961 11.627 3.656 8.361 12.017 4.376 5.747 10.123 |
| Diฤer Finansal Varlฤฑklar | 0 4.712 4.712 0 2.634 2.634 23 0 23 |
| Beklenen Zarar Karลฤฑlฤฑklarฤฑ (-) | -1.957 0 -1.957 -1.481 0 -1.481 -1.021 0 -1.021 |
| SATIล AMAรLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALฤฐYETLERE ฤฐLฤฐลKฤฐN DURAN VARLIKLAR (Net) | (15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Satฤฑล Amaรงlฤฑ | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Durdurulan Faaliyetlere ฤฐliลkin | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| ORTAKLIK YATIRIMLARI | 370 0 370 370 0 370 280 0 280 |
| ฤฐลtirakler (Net) | (9) 370 0 370 370 0 370 280 0 280 |
| รzkaynak Yรถntemine Gรถre Deฤerlenenler | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Konsolide Edilmeyenler | 370 0 370 370 0 370 280 0 280 |
| Baฤlฤฑ Ortaklฤฑklar (Net) | (10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklฤฑklar | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklฤฑklar | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Birlikte Kontrol Edilen Ortaklฤฑklar (ฤฐล Ortaklฤฑklarฤฑ) (Net) | (11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| รzkaynak Yรถntemine Gรถre Deฤerlenenler | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Konsolide Edilmeyenler | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| MADDฤฐ DURAN VARLIKLAR (Net) | 543 0 543 450 0 450 336 0 336 |
| MADDฤฐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 210 0 210 232 0 232 108 0 108 |
| ลerefiye | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Diฤer | 210 0 210 232 0 232 108 0 108 |
| YATIRIM AMAรLI GAYRฤฐMENKULLER (Net) | (13) 840 0 840 840 0 840 820 0 820 |
| CARฤฐ VERGฤฐ VARLIฤI | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| ERTELENMฤฐล VERGฤฐ VARLIฤI | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| DฤฐฤER AKTฤฐFLER (Net) | 53.513 2.832 56.345 48.021 2.591 50.612 36.883 1.863 38.746 |
| VARLIKLAR TOPLAMI | 689.735 883.858 1.573.593 555.529 735.956 1.291.485 340.581 530.808 871.389 |
| YรKรMLรLรKLER | |
| MEVDUAT | (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| ALINAN KREDฤฐLER | (3) 461.972 563.458 1.025.430 396.781 474.965 871.746 256.990 337.045 594.035 |
| PARA PฤฐYASALARINA BORรLAR | 0 28.485 28.485 0 22.515 22.515 0 18.347 18.347 |
| ฤฐHRAร EDฤฐLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | (4) 0 299.141 299.141 0 226.360 226.360 0 150.814 150.814 |
| Bonolar | 0 19.657 19.657 0 37.321 37.321 0 44.027 44.027 |
| Varlฤฑฤa Dayalฤฑ Menkul Kฤฑymetler | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Tahviller | 0 279.484 279.484 0 189.039 189.039 0 106.787 106.787 |
| FONLAR | 1.802 3.005 4.807 1.318 2.708 4.026 402 1.525 1.927 |
| Kredi Mรผลterilerinin Fonlarฤฑ | 1.802 3.005 4.807 1.318 2.708 4.026 402 1.525 1.927 |
| Diฤer | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| GERรEฤE UYGUN DEฤER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FฤฐNANSAL YรKรMLรLรKLER | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| TรREV FฤฐNANSAL YรKรMLรLรKLER | (2) 71 1.468 1.539 33 3.790 3.823 0 304 304 |
| Tรผrev Finansal Yรผkรผmlรผlรผklerin Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kar Zarara Yansฤฑtฤฑlan Kฤฑsmฤฑ | 71 1.351 1.422 33 3.565 3.598 0 232 232 |
| Tรผrev Finansal Yรผkรผmlรผlรผklerin Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Diฤer Kapsamlฤฑ Gelire Yansฤฑtฤฑlan Kฤฑsmฤฑ | 0 117 117 0 225 225 0 72 72 |
| FAKTORฤฐNG YรKรMLรLรKLERฤฐ | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| KฤฐRALAMA ฤฐลLEMLERฤฐNDEN YรKรMLรLรKLER (Net) | (6) 299 0 299 228 0 228 138 0 138 |
| KARลILIKLAR | (7) 2.714 0 2.714 2.529 0 2.529 2.274 0 2.274 |
| Yeniden Yapฤฑlanma Karลฤฑlฤฑฤฤฑ | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| รalฤฑลan Haklarฤฑ Karลฤฑlฤฑฤฤฑ | 1.161 0 1.161 1.270 0 1.270 828 0 828 |
| Sigorta Teknik Karลฤฑlฤฑklarฤฑ (Net) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Diฤer Karลฤฑlฤฑklar | (7.2) 1.553 0 1.553 1.259 0 1.259 1.446 0 1.446 |
| CARฤฐ VERGฤฐ BORCU | (8.1) 314 0 314 276 0 276 160 0 160 |
| ERTELENMฤฐล VERGฤฐ BORCU | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| SATIล AMAรLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALฤฐYETLERE ฤฐLฤฐลKฤฐN DURAN VARLIK BORรLARI (Net) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Satฤฑล Amaรงlฤฑ | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Durdurulan Faaliyetlere ฤฐliลkin | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| SERMAYE BENZERฤฐ BORรLANMA ARAรLARI | (9) 3.003 0 3.003 3.004 0 3.004 3.003 0 3.003 |
| Krediler | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Diฤer Borรงlanma Araรงlarฤฑ | 3.003 0 3.003 3.004 0 3.004 3.003 0 3.003 |
| DฤฐฤER YรKรMLรLรKLER | (5) 6.136 7.101 13.237 2.621 5.664 8.285 749 5.813 6.562 |
| รZKAYNAKLAR | (10) 194.248 376 194.624 147.633 1.060 148.693 93.820 5 93.825 |
| รdenmiล Sermaye | 99.870 0 99.870 88.370 0 88.370 55.270 0 55.270 |
| Sermaye Yedekleri | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Hisse Senedi ฤฐhraรง Primleri | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Hisse Senedi ฤฐptal Karlarฤฑ | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Diฤer Sermaye Yedekleri | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Kรขr veya Zararda Yeniden Sฤฑnฤฑflandฤฑrฤฑlmayacak Birikmiล Diฤer Kapsamlฤฑ Gelirler veya Giderler | 2.984 769 3.753 2.490 708 3.198 1.374 0 1.374 |
| Kรขr veya Zararda Yeniden Sฤฑnฤฑflandฤฑrฤฑlacak Birikmiล Diฤer Kapsamlฤฑ Gelirler veya Giderler | -4.102 -393 -4.495 -1.984 352 -1.632 -85 5 -80 |
| Kar Yedekleri | 58.757 0 58.757 3.342 0 3.342 1.601 0 1.601 |
| Yasal Yedekler | 6.112 0 6.112 3.342 0 3.342 1.600 0 1.600 |
| Statรผ Yedekleri | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Olaฤanรผstรผ Yedekler | 52.645 0 52.645 0 0 0 1 0 1 |
| Diฤer Kar Yedekleri | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Kar veya Zarar | 36.739 0 36.739 55.415 0 55.415 35.660 0 35.660 |
| Geรงmiล Yฤฑllar Kar veya Zararฤฑ | 0 0 0 818 0 818 425 0 425 |
| Dรถnem Net Kรขr veya Zararฤฑ | 36.739 0 36.739 54.597 0 54.597 35.235 0 35.235 |
| Azฤฑnlฤฑk Paylarฤฑ | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| YรKรMLรLรKLER TOPLAMI | 670.559 903.034 1.573.593 554.423 737.062 1.291.485 357.536 513.853 871.389 |
| Nazฤฑm Hesaplar (TFRS 9'a Gรถre Karลฤฑlฤฑk Ayrฤฑlmฤฑล) | |
| BฤฐLANรO DIลI YรKรMLรLรKLER | 30.867 709.827 740.694 118.743 633.542 752.285 |
| GARANTฤฐ VE KEFALETLER | (1.2) 8.063 151.111 159.174 5.458 120.632 126.090 |
| Teminat Mektuplarฤฑ | 0 8.136 8.136 0 5.104 5.104 |
| Devlet ฤฐhale Kanunu Kapsamฤฑna Girenler | 0 0 0 |
| Dฤฑล Ticaret ฤฐลlemleri Dolayฤฑsฤฑyla Verilenler | 0 0 0 |
| Diฤer Teminat Mektuplarฤฑ | 0 8.136 8.136 0 5.104 5.104 |
| Banka Kredileri | 0 0 0 |
| ฤฐthalat Kabul Kredileri | 0 0 0 |
| Diฤer Banka Kabulleri | 0 0 0 |
| Akreditifler | 0 4.712 4.712 0 960 960 |
| Belgeli Akreditifler | 0 4.712 4.712 0 960 960 |
| Diฤer Akreditifler | 0 0 0 |
| Garanti Verilen Prefinansmanlar | 0 0 0 |
| Cirolar | 0 0 0 |
| T.C. Merkez Bankasฤฑna Cirolar | 0 0 0 |
| Diฤer Cirolar | 0 0 0 |
| Menkul Kฤฑymet ฤฐhraรงlarฤฑnda Satฤฑn Alma Garantilerimizden | 0 0 0 |
| Faktoring Garantilerinden | 0 0 0 |
| Diฤer Garantilerimizden | 8.063 138.263 146.326 5.458 114.568 120.026 |
| Diฤer Kefaletlerimizden | 0 0 0 |
| TAAHHรTLER | 130 97.895 98.025 93.293 141.145 234.438 |
| Cayฤฑlamaz Taahhรผtler | 130 6.355 6.485 114 1.163 1.277 |
| Vadeli Aktif Deฤerler Alฤฑm Satฤฑm Taahhรผtleri | 87 6.355 6.442 59 1.163 1.222 |
| Vadeli Mevduat Alฤฑm Satฤฑm Taahhรผtleri | 0 0 0 |
| ฤฐลtirak ve Baฤlฤฑ Ortaklฤฑk Sermayesine ฤฐลtirak Taahhรผtleri | 0 0 0 |
| Kullandฤฑrma Garantili Kredi Tahsis Taahhรผtleri | 0 0 0 |
| Menkul Kฤฑymet ฤฐhracฤฑna Aracฤฑlฤฑk Taahhรผtleri | 0 0 0 |
| Zorunlu Karลฤฑlฤฑk รdeme Taahhรผdรผ | 0 0 0 |
| รekler ฤฐรงin รdeme Taahhรผtleri | 0 0 0 |
| ฤฐhracat Taahhรผtlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yรผkรผmlรผlรผkleri | 43 0 43 55 0 55 |
| Kredi Kartฤฑ Harcama Limit Taahhรผtleri | 0 0 0 |
| Kredi Kartlarฤฑ ve Bankacฤฑlฤฑk Hizmetlerine ฤฐliลkin Promosyon Uygulama Taahhรผtleri | 0 0 0 |
| Aรงฤฑฤa Menkul Kฤฑymet Satฤฑล Taahhรผtlerinden Alacaklar | 0 0 0 |
| Aรงฤฑฤa Menkul Kฤฑymet Satฤฑล Taahhรผtlerinden Borรงlar | 0 0 0 |
| Diฤer Cayฤฑlamaz Taahhรผtler | 0 0 0 |
| Cayฤฑlabilir Taahhรผtler | 0 91.540 91.540 93.179 139.982 233.161 |
| Cayฤฑlabilir Kredi Tahsis Taahhรผtleri | 0 91.540 91.540 93.179 139.982 233.161 |
| Diฤer Cayฤฑlabilir Taahhรผtler | 0 0 0 |
| TรREV FฤฐNANSAL ARAรLAR | 22.674 460.821 483.495 19.992 371.765 391.757 |
| Riskten Korunma Amaรงlฤฑ Tรผrev Finansal Araรงlar | 0 358.838 358.838 0 330.963 330.963 |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Riskinden Korunma Amaรงlฤฑ ฤฐลlemler | 0 337.650 337.650 0 306.951 306.951 |
| Nakit Akฤฑล Riskinden Korunma Amaรงlฤฑ ฤฐลlemler | 0 21.188 21.188 0 24.012 24.012 |
| Yurtdฤฑลฤฑndaki Net Yatฤฑrฤฑm Riskinden Korunma Amaรงlฤฑ ฤฐลlemler | 0 0 0 |
| Alฤฑm Satฤฑm Amaรงlฤฑ ฤฐลlemler | 22.674 101.983 124.657 19.992 40.802 60.794 |
| Vadeli Dรถviz Alฤฑm-Satฤฑm ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Vadeli Dรถviz Alฤฑm ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Vadeli Dรถviz Satฤฑm ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Para ve Faiz Swap ฤฐลlemleri | 22.674 101.983 124.657 19.992 40.802 60.794 |
| Swap Para Alฤฑm ฤฐลlemleri | 981 61.142 62.123 9.176 21.275 30.451 |
| Swap Para Satฤฑm ฤฐลlemleri | 21.693 40.841 62.534 10.816 19.527 30.343 |
| Swap Faiz Alฤฑm ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Swap Faiz Satฤฑm ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Para, Faiz ve Menkul Deฤer Opsiyonlarฤฑ | 0 0 0 |
| Para Alฤฑm Opsiyonlarฤฑ | 0 0 0 |
| Para Satฤฑm Opsiyonlarฤฑ | 0 0 0 |
| Faiz Alฤฑm Opsiyonlarฤฑ | 0 0 0 |
| Faiz Satฤฑm Opsiyonlarฤฑ | 0 0 0 |
| Menkul Deฤerler Alฤฑm Opsiyonlarฤฑ | 0 0 0 |
| Menkul Deฤerler Satฤฑm Opsiyonlarฤฑ | 0 0 0 |
| Futures Para ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Futures Para Alฤฑm ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Futures Para Satฤฑm ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Futures Faiz Alฤฑm-Satฤฑm ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Futures Faiz Alฤฑm ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Futures Faiz Satฤฑm ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Diฤer | 0 0 0 |
| EMANET VE REHฤฐNLฤฐ KIYMETLER | 1.251.708 6.740.767 7.992.475 1.066.816 5.952.893 7.019.709 |
| EMANET KIYMETLER | 0 710 710 0 98 98 |
| Mรผลteri Fon ve Portfรถy Mevcutlarฤฑ | 0 0 0 |
| Emanete Alฤฑnan Menkul Deฤerler | 0 0 0 |
| Tahsile Alฤฑnan รekler | 0 0 0 |
| Tahsile Alฤฑnan Ticari Senetler | 0 0 0 |
| Tahsile Alฤฑnan Diฤer Kฤฑymetler | 0 0 0 |
| ฤฐhracฤฑna Aracฤฑ Olunan Kฤฑymetler | 0 0 0 |
| Diฤer Emanet Kฤฑymetler | 0 710 710 0 98 98 |
| Emanet Kฤฑymet Alanlar | 0 0 0 |
| REHฤฐNLฤฐ KIYMETLER | 1.042 1.566 2.608 1.205 2.307 3.512 |
| Menkul Kฤฑymetler | 0 0 0 |
| Teminat Senetleri | 0 0 0 |
| Emtia | 0 0 0 |
| Varant | 0 0 0 |
| Gayrimenkul | 1.042 804 1.846 1.200 1.606 2.806 |
| Diฤer Rehinli Kฤฑymetler | 0 762 762 5 701 706 |
| Rehinli Kฤฑymet Alanlar | 0 0 0 |
| KABUL EDฤฐLEN AVALLER VE KEFALETLER | 1.250.666 6.738.491 7.989.157 1.065.611 5.950.488 7.016.099 |
| BฤฐLANรO DIลI HESAPLAR TOPLAMI | 1.282.575 7.450.594 8.733.169 1.185.559 6.586.435 7.771.994 |
| Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Gรถre Karลฤฑlฤฑk Ayrฤฑlmฤฑล) | |
| GELฤฐR VE GฤฐDER KALEMLERฤฐ | |
| FAฤฐZ GELฤฐRLERฤฐ | (1) 104.061 72.609 55.820 37.966 |
| Kredilerden Alฤฑnan Faizler | 89.845 64.806 47.853 33.651 |
| Zorunlu Karลฤฑlฤฑklardan Alฤฑnan Faizler | 0 0 |
| Bankalardan Alฤฑnan Faizler | 972 995 591 598 |
| Para Piyasasฤฑ ฤฐลlemlerinden Alฤฑnan Faizler | 5.655 2.461 3.271 1.540 |
| Menkul Deฤerlerden Alฤฑnan Faizler | 7.266 3.991 3.933 2.039 |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kar Zarara Yansฤฑtฤฑlanlar | 0 4 0 0 |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Diฤer Kapsamlฤฑ Gelire Yansฤฑtฤฑlanlar | 6.603 3.496 3.572 1.816 |
| ฤฐtfa Edilmiล Maliyeti ฤฐle รlรงรผlenler | 663 491 361 223 |
| Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | 0 0 |
| Diฤer Faiz Gelirleri | 323 356 172 138 |
| FAฤฐZ GฤฐDERLERฤฐ (-) | (2) -65.073 -49.908 -33.956 -25.784 |
| Mevduata Verilen Faizler | 0 0 |
| Kullanฤฑlan Kredilere Verilen Faizler | -56.275 -42.953 -29.287 -22.019 |
| Para Piyasasฤฑ ฤฐลlemlerine Verilen Faizler | 0 0 |
| ฤฐhraรง Edilen Menkul Kฤฑymetlere Verilen Faizler | -8.214 -6.154 -4.353 -3.385 |
| Kiralama Faiz Giderleri | -55 -39 -27 -21 |
| Diฤer Faiz Giderleri | -529 -762 -289 -359 |
| NET FAฤฐZ GELฤฐRฤฐ VEYA GฤฐDERฤฐ | 38.988 22.701 21.864 12.182 |
| NET รCRET VE KOMฤฐSYON GELฤฐRLERฤฐ VEYA GฤฐDERLERฤฐ | 2.483 1.545 1.209 816 |
| Alฤฑnan รcret ve Komisyonlar | 3.676 2.439 1.849 1.325 |
| Gayri Nakdi Kredilerden | 31 3 17 2 |
| Diฤer | 3.645 2.436 1.832 1.323 |
| Verilen รcret ve Komisyonlar (-) | -1.193 -894 -640 -509 |
| Gayri Nakdi Kredilere | 0 0 |
| Diฤer | -1.193 -894 -640 -509 |
| TEMETTร GELฤฐRLERฤฐ | 162 125 158 125 |
| TฤฐCARฤฐ KAR VEYA ZARAR (Net) | (3) -170 2.358 -565 1.296 |
| Sermaye Piyasasฤฑ ฤฐลlemleri Karฤฑ (Zararฤฑ) | 2 0 0 0 |
| Tรผrev Finansal ฤฐลlemlerden Kar (Zarar) | 5.285 -12.460 1.803 -10.097 |
| Kambiyo ฤฐลlemleri Karฤฑ (Zararฤฑ) | -5.457 14.818 -2.368 11.393 |
| DฤฐฤER FAALฤฐYET GELฤฐRLERฤฐ | (4) 101 83 79 62 |
| FAALฤฐYET BRรT KรRI | 41.564 26.812 22.745 14.481 |
| BEKLENEN ZARAR KARลILIKLARI GฤฐDERLERฤฐ ( – ) | (5) -548 -279 -205 -208 |
| DฤฐฤER KARลILIK GฤฐDERLERฤฐ ( – ) | (6) -93 -101 -65 -40 |
| PERSONEL GฤฐDERLERฤฐ (-) | -2.968 -1.913 -1.543 -938 |
| DฤฐฤER FAALฤฐYET GฤฐDERLERฤฐ (-) | (6) -1.216 -851 -626 -483 |
| NET FAALฤฐYET KARI (ZARARI) | 36.739 23.668 20.306 12.812 |
| BฤฐRLEลME ฤฐลLEMฤฐ SONRASINDA GELฤฐR OLARAK KAYDEDฤฐLEN FAZLALIK TUTARI | 0 0 |
| รZKAYNAK YรNTEMฤฐ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 0 0 |
| NET PARASAL POZฤฐSYON KARI (ZARARI) | 0 0 |
| SรRDรRรLEN FAALฤฐYETLER VERGฤฐ รNCESฤฐ KARI (ZARARI) | 36.739 23.668 20.306 12.812 |
| SรRDรRรLEN FAALฤฐYETLER VERGฤฐ KARลILIฤI (+/-) | (7) 0 0 0 0 |
| Cari Vergi Karลฤฑlฤฑฤฤฑ | 0 0 |
| Ertelenmiล Vergi Gider Etkisi | 0 0 |
| Ertelenmiล Vergi Gelir Etkisi | 0 0 |
| SรRDรRรLEN FAALฤฐYETLER DรNEM NET KARI (ZARARI) | 36.739 23.668 20.306 12.812 |
| DURDURULAN FAALฤฐYETLERDEN GELฤฐRLER | 0 0 |
| Satฤฑล Amaรงlฤฑ Elde Tutulan Duran Varlฤฑk Gelirleri | 0 0 |
| ฤฐลtirak, Baฤlฤฑ Ortaklฤฑk ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklฤฑklar (ฤฐล Ort.) Satฤฑล Karlarฤฑ | 0 0 |
| Diฤer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 0 |
