Rusya Merkez Bankasฤฑ, artan gฤฑda fiyatlarฤฑndan kaynaklanan enflasyonist riskler gรถrdรผฤรผnรผ, yรผksek petrol fiyatlarฤฑnฤฑn da etkisi ile bu risklerin enflasyon bekleyiลlerini yรผksek bir seviyede tutabileceฤini bildirdi. Gelecek ay faizleri bu yฤฑl yedinci kez yรผkseltmesi beklenen Rusya MB yaptฤฑฤฤฑ aรงฤฑklamada, Rusya’da yatฤฑrฤฑm aktivitesinin รผรงรผncรผ รงeyrekte yavaลladฤฑฤฤฑnฤฑ ve bu yฤฑl daha da yavaลlamasฤฑnฤฑn beklendiฤini de vurguladฤฑ. Rusya MB, yฤฑl sonu iรงin yapฤฑsal likidite fazlasฤฑ tahminini 0,8-1,4 trilyon rubleden 0,6-1,0 trilyon rube seviyesine indirdi.
“Gฤฑda ve petrol fiyatlarฤฑ enflasyonist risk yaratฤฑyor”
Rusya Merkez Bankasฤฑ, artan gฤฑda fiyatlarฤฑndan kaynaklanan enflasyonist riskler gรถrdรผฤรผnรผ ve bu risklerin enflasyon bekleyiลlerini yรผksek bir seviyede tutabileceฤini bildirdi.
Yayฤฑnlanma: 02.11.2021 - 10:58

Canlฤฑ Dรถviz Kurlarฤฑ
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.4464 | 46.456 | 0.02% |
| EURO | 53.1164 | 53.1359 | -0.33% |
| JAPON YENฤฐ | 3.47 | 3.479 | 0.14% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 57.3889 | 57.4331 | -0.25% |
| STERLฤฐN | 61.554 | 61.5884 | 0.1% |
| รฤฐN YUANI | 6.8517 | 6.8548 | 0.11% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6188 | 0.6199 | -2.23% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.95 | 53 | -0.38% |
| DOLAR | 46.4 | 46.41 | -0.13% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.3767 | 12.4388 | -0.87% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4007 | 0.4027 | -0.13% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 122.791 | 123.406 | -0.11% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.489 | 0.4914 | -0.47% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.814 | 4.8382 | -0.42% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0301 | 0.0303 | -0.55% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.4139 | 32.5763 | -0.22% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 149.9676 | 150.7193 | -0.33% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 35.79 | 35.9694 | -0.27% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1428 | 1.143 | -0.37% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8089 | 0.8093 | 0.27% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7774 | 6.7786 | -0.1% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4157 | 1.4161 | -0.05% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.6939 | 9.7007 | 0.02% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 10.9918 | 10.9946 | 0.02% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.3917 | 16.3959 | -0.44% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3179 | 2.3184 | 0.61% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5664 | 0.5667 | 0.12% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7001 | 0.7003 | -0.1% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.1153 | 53.211 | 0.2% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1453 | 1.1453 | -0.03% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.5359 | 17.5359 | 0.49% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4019 | 0.4019 | 0.22% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3219 | 1.3219 | -0.02% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.3533 | 12.3755 | 0.2% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.623 | 15.623 | -0.09% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.03 | 0.0304 | -0.36% |
| Peru Yeni Solu | 13.7127 | 13.7127 | 0.14% |
Canlฤฑ Altฤฑn Fiyatlarฤฑ
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4188.23 | 0.78% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6251.82 | 0.75% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6329.48 | 0.31% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 97.77 | 0.99% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 135700.00 | 0.44% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6220.55 | 0.75% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 133907.00 | 0.72% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 42605.00 | 0.45% |
| GรMรล/ONS ($) | 65.43 | 0.91% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10348.71 | 0.31% |
| ATA ALTIN (TL) | 42787.31 | 0.31% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 103487.06 | 0.31% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 118725.00 | 0.84% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 102790.82 | 0.31% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20697.41 | 0.31% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 208872.97 | 0.31% |
Canlฤฑ Kripto Paralar
| Kripto | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 64593.09 | 1.0229% |
| Ethereum | 1743.74 | 1.2301% |
| Tether USDt | 1.00 | 0.0141% |
| BNB | 596.00 | 1.1971% |
| Solana | 73.37 | -0.7844% |
| USDC | 1.00 | -0.0107% |
| XRP | 1.14 | 0.0412% |
| Dogecoin | 0.08 | 0.0106% |
| Toncoin | 1.69 | 0.0323% |
| Cardano | 0.16 | -0.9113% |
| Shiba Inu | 0.00 | 0.4292% |
| Avalanche | 6.32 | 1.2436% |






