Hedef Holding (HEDEF), iştiraki Colendi Menkul Değerler A.Ş.’nin sermaye artırımı kapsamında nakden taahhüt ettiği 38.795.000 TL’lik sermaye ödemesini 11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdi.
Yapılan ödeme ile şirketin Colendi Menkul Değerler’e yönelik tüm sermaye yükümlülükleri tamamlandı. Hedef Holding’in sermaye borcu kalmadı.
Colendi Menkul Değerler’in sermaye artırımına ilişkin tescil süreçleri devam ediyor.
| İlgili Şirketler | [COL] |
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet (Yes) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 11.05.2026-02.06.2026 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
Şirketimizin iştiraki olan Colendi Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye artırımına ilişkin olarak, Şirketimiz tarafından nakden taahhüt edilen 38.795.000,00 TL sermaye ödemesi 11.06.2026 (bugün) tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu ödeme ile, şirketimizce Colendi Menkul Değerler A.Ş.'ne taahhüt edilen tüm sermaye ödemesi gerçekleştirilmiş olup şirketimizin sermaye borcu kalmamıştır. Sermaye artırımının tescil süreçleri devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
HEDEF - HEDEF HOLDİNG A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı, No:3/210 Kat:20 Ağaoğlu My Newwork 34746 Ataşehir/İstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.hedefholding.com |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. |
| Şirketin Süresi | SÜRESİZ |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR |
| Sektör | MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST HOLDİNG VE YATIRIM, BIST TÜM, BIST TÜM-100, BIST ANA, BIST 500, BIST MALİ, BIST İSTANBUL |
HEDEF - HEDEF HOLDİNG A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
HEDEF - HEDEF HOLDİNG A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 146.473.779 | 24.254.407 | 58.657.723 | 33.168.815 |
| Duran Varlıklar | 2.924.982.249 | 3.165.970.325 | 7.056.720.349 | 7.430.579.069 |
| Toplam Varlıklar | 3.071.456.028 | 3.190.224.732 | 7.115.378.072 | 7.463.747.884 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.438.346 | 57.806.057 | 847.536.030 | 906.653.470 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 381.101.160 | 453.647.849 | 507.081.133 | 464.221.234 |
| Toplam Yükümlülükler | 389.539.506 | 511.453.906 | 1.354.617.163 | 1.370.874.704 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.681.916.522 | 2.678.770.826 | 5.760.760.909 | 6.092.873.180 |
| Ödenmiş Sermaye | 375.000.000 | 1.875.000.000 | 1.949.455.899 | 1.949.455.899 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 2.681.916.522 | 2.678.770.826 | 5.760.760.909 | 6.092.873.180 |
| Toplam Kaynaklar | 3.071.456.028 | 3.190.224.732 | 7.115.378.072 | 7.463.747.884 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 750.450.332 | 145.190.462 | 2.624.698.146 | -163.689.326 |
| Satışların Maliyeti | ||||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 750.450.332 | 145.190.462 | 2.624.698.146 | -163.689.326 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 750.450.332 | 145.190.462 | 2.624.698.146 | -163.689.326 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 720.892.320 | 80.012.879 | 2.488.415.571 | -220.470.725 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 721.439.963 | 83.694.419 | 2.488.680.872 | -220.483.358 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -738.806.814 | -1.378.647.066 | 1.468.861.433 | -337.812.750 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -802.966.918 | -1.277.309.921 | 1.554.196.562 | -246.395.102 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -802.966.918 | -1.277.309.921 | 1.554.196.562 | -246.395.102 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -802.966.918 | -1.277.309.921 | 1.554.196.562 | -246.395.102 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.856 | -537 | 10.047 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -802.965.062 | -1.277.310.458 | 1.554.206.609 | -246.395.102 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -802.965.062 | -1.277.310.458 | 1.554.206.609 | -246.395.102 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 750.450.332 | 145.190.462 | 2.624.698.146 | -163.689.326 |
| Satışların Maliyeti | ||||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 750.450.332 | 145.190.462 | 2.624.698.146 | -163.689.326 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 750.450.332 | 145.190.462 | 2.624.698.146 | -163.689.326 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 720.892.320 | 80.012.879 | 2.488.415.571 | -220.470.725 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 721.439.963 | 83.694.419 | 2.488.680.872 | -220.483.358 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -738.806.814 | -1.378.647.066 | 1.468.861.433 | -337.812.750 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -802.966.918 | -1.277.309.921 | 1.554.196.562 | -246.395.102 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -802.966.918 | -1.277.309.921 | 1.554.196.562 | -246.395.102 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -802.966.918 | -1.277.309.921 | 1.554.196.562 | -246.395.102 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.856 | -537 | 10.047 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -802.965.062 | -1.277.310.458 | 1.554.206.609 | -246.395.102 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -802.965.062 | -1.277.310.458 | 1.554.206.609 | -246.395.102 |






