Sıfır otomobil alan 4 milyon kişiye inceleme
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021-2024 arası sıfır otomobil alımlarını incelemeye aldı. Elden ödenen ek ücretler ve aksesuar bedelleri mercek altında.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.3142 | 46.3194 | 0.06% |
| EURO | 53.8136 | 53.8745 | 0.12% |
| JAPON YENİ | 3.443 | 3.455 | -0.43% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.3743 | 58.403 | 0.04% |
| STERLİN | 62.1779 | 62.2802 | 0.03% |
| ÇİN YUANI | 6.8513 | 6.8529 | 0% |
| RUS RUBLESİ | 0.6339 | 0.6366 | -0.01% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.65 | 53.7 | 0.09% |
| DOLAR | 46.34 | 46.36 | 0.02% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.6297 | 12.693 | -0.25% |
| SURİYE LİRASI | 0.4003 | 0.4023 | 0.02% |
| BAHREYN DİNARI | 122.543 | 123.157 | -0.05% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4897 | 0.4921 | 0.11% |
| İSVEÇ KRONU | 4.9171 | 4.9418 | -0.36% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0305 | 0.0307 | -0.36% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.6921 | 32.856 | 0.07% |
| KUVEYT DİNARI | 150.2571 | 151.0103 | 0.16% |
| SİNGAPUR DOLARI | 36.0345 | 36.2152 | -0.05% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.159 | 1.1592 | -0.15% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7931 | 0.7934 | 0.01% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7591 | 6.7599 | 0.04% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4029 | 1.4032 | 0.25% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.5038 | 9.5089 | 0.25% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8932 | 10.8959 | 0.17% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.1612 | 16.1664 | -0.18% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.3032 | 2.3036 | 0.04% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5609 | 0.5611 | 0.05% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7071 | 0.7073 | 0.07% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.6365 | 53.7332 | 0.05% |
| Euro / ABD Doları | 1.1602 | 1.1602 | 0.02% |
| Gürcistan Larisi | 17.435 | 17.435 | 0.04% |
| Suriye Lirası | 0.4006 | 0.4006 | 0.06% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3415 | 1.3415 | -0.02% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.319 | 12.3412 | 0.03% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.8418 | 15.8418 | -0.22% |
| Güney Kore Wonu | 0.0304 | 0.0308 | -0.42% |
| Peru Yeni Solu | 13.5553 | 13.5553 | -0.11% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4357.79 | 0.6% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6496.78 | 0.77% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6555.63 | -0.23% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 105.33 | 1.04% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 140700.00 | -0.25% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6464.29 | 0.77% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 139573.00 | 0.72% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 44021.00 | -0.34% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 70.58 | 0.77% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10718.46 | -0.23% |
| ATA ALTIN (TL) | 44316.06 | -0.23% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 107184.55 | -0.23% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 121317.00 | -0.28% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 106463.43 | -0.23% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21436.91 | -0.23% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 216335.79 | -0.23% |
