Bank of America’dan Türkiye için sert iniş uyarısı
Bank of America Türkiye'de faizlerin mevcut seviyelerde uzun süre kalması durumunda ekonomide sert iniş olabileceğini belirtti.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.1743 | 45.1805 | -0.02% |
| EURO | 52.9915 | 53.0057 | -0.11% |
| JAPON YENİ | 3.463 | 3.475 | 0.41% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.7033 | 57.7301 | -0.19% |
| STERLİN | 61.4627 | 61.5401 | -0.06% |
| ÇİN YUANI | 6.6088 | 6.6105 | -0.07% |
| RUS RUBLESİ | 0.6021 | 0.603 | -0.11% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.4 | 52.45 | -0.19% |
| DOLAR | 44.94 | 44.95 | -0.11% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.3514 | 12.4134 | -0.09% |
| SURİYE LİRASI | 0.3882 | 0.3901 | 0% |
| BAHREYN DİNARI | 118.716 | 119.311 | 0% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4727 | 0.4751 | -0.07% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8469 | 4.8712 | -0.12% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0304 | 0.0305 | -0.14% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.2436 | 32.4053 | -0.13% |
| KUVEYT DİNARI | 145.8968 | 146.6281 | 0% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.1987 | 35.3752 | -0.06% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1721 | 1.1723 | -0.08% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7826 | 0.7829 | 0.17% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8347 | 6.8355 | 0.05% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3585 | 1.3588 | 0.04% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2724 | 9.2778 | 0.13% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8378 | 10.8409 | 0.05% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.6924 | 16.6998 | 0.15% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.3068 | 2.3074 | 0.22% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5627 | 0.563 | 0.04% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.719 | 0.7192 | -0.15% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.5723 | 52.667 | -0.14% |
| Euro / ABD Doları | 1.1691 | 1.1691 | -0.09% |
| Gürcistan Larisi | 16.7696 | 16.7696 | 0% |
| Suriye Lirası | 0.3897 | 0.3897 | -0.04% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3499 | 1.3499 | -0.04% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9902 | 12.0118 | -0.03% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.2217 | 15.2217 | 0.08% |
| Güney Kore Wonu | 0.0302 | 0.0306 | -0.1% |
| Peru Yeni Solu | 12.7738 | 12.7738 | -0.32% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4600.30 | -0.49% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6690.39 | -0.38% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6686.03 | 0% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 107.23 | 0.03% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 148000.00 | 1.79% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6656.94 | -0.38% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 147354.00 | -0.36% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 44978.00 | 1.63% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 73.86 | 0.09% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10931.66 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 45197.56 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 109316.59 | 0% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 126591.00 | 0% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 108581.13 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21863.32 | 0% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 220638.99 | 0% |
