Nike’ฤฑn รin operasyonlarฤฑ ne anlama geliyor
Bernstein, Nike'nin รin'de toptan satฤฑล kanallarฤฑndan รงฤฑkฤฑลฤฑnฤฑn 2027 mali yฤฑlฤฑnda faaliyet marjฤฑnฤฑ yรผzde 24'e taลฤฑyabileceฤini รถngรถrรผyor.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 47.5233 | 47.558 | 0.06% |
| EURO | 54.8922 | 54.9488 | 0.19% |
| JAPON YENฤฐ | 3.309 | 3.321 | -1.46% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 58.8743 | 58.9391 | 0.1% |
| STERLฤฐN | 64.0998 | 64.231 | 0.41% |
| รฤฐN YUANI | 7.0413 | 7.0468 | 0.11% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.595 | 0.5967 | 0.13% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 54.35 | 54.4 | 0.18% |
| DOLAR | 47.3 | 47.32 | -0.27% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.6397 | 12.7031 | 0% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3868 | 0.3887 | 0% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 125.16 | 125.788 | 0.02% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4942 | 0.4967 | 0% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.9638 | 4.9887 | 0.13% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0328 | 0.033 | 0.3% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 33.2371 | 33.4037 | 0.29% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 152.6697 | 153.4349 | 0% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.8211 | 37.0056 | 0.06% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1542 | 1.1544 | 0.03% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8069 | 0.8072 | -0.07% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7489 | 6.7492 | -0.05% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4013 | 1.4016 | 0.02% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.4755 | 9.4958 | 0.23% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 10.9691 | 10.9842 | -0.09% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.461 | 16.4713 | -0.58% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.2872 | 2.2878 | -0.08% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5683 | 0.5688 | 0.35% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7044 | 0.7046 | 0.33% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 54.4841 | 54.5822 | 0.47% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1508 | 1.1508 | 0.44% |
| Gรผrcistan Larisi | 18.0939 | 18.0939 | 0.08% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.3883 | 0.3883 | 0% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3446 | 1.3446 | 0.6% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.6082 | 12.631 | 0.03% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.504 | 15.504 | 0.56% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0328 | 0.0332 | 0.12% |
| Peru Yeni Solu | 13.9791 | 13.9791 | 0.01% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4074.19 | 0.78% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6219.78 | 0.72% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6134.96 | 0% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 89.05 | 1.21% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 129000.00 | 0.31% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6188.68 | 0.72% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 130176.00 | 0.66% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41276.00 | 0.06% |
| GรMรล/ONS ($) | 58.32 | 1.22% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10030.65 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 41472.30 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 100306.51 | 0% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 111782.00 | 0% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 99631.67 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20061.30 | 0% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 202453.52 | 0% |
