Tรผrkiye Kalkฤฑnma ve Yatฤฑrฤฑm Bankasฤฑ’nฤฑn TFRS 9’a gรถre dรผzenlenen mali tablolarฤฑnda dรถnem net karฤฑ 4,01 milyar TL’den 5,28 milyar TL’ye yรผkseldi.
Bilanรงo bรผyรผmesi
Bankanฤฑn toplam varlฤฑklarฤฑ bir รถnceki dรถnem 204,52 milyar TL iken cari dรถnemde 216,47 milyar TL’ye ulaลtฤฑ. Finansal varlฤฑklar 68,54 milyar TL’den 74,46 milyar TL’ye รงฤฑktฤฑ. Nakit ve nakit benzerleri 33,81 milyar TL’den 37,16 milyar TL’ye arttฤฑ.
ฤฐtfa edilmiล maliyeti ile รถlรงรผlen finansal varlฤฑklar 134,6 milyar TL’den 140,28 milyar TL’ye yรผkseldi. Bu kalemde krediler 123,75 milyar TL’den 126,42 milyar TL’ye ulaลtฤฑ.
Yรผkรผmlรผlรผkler
Toplam yรผkรผmlรผlรผkler 204,52 milyar TL’den 216,47 milyar TL’ye yรผkseldi. Alฤฑnan krediler 139,93 milyar TL’den 150,27 milyar TL’ye รงฤฑktฤฑ. ฤฐhraรง edilen menkul kฤฑymetler 6,04 milyar TL’den 7,3 milyar TL’ye arttฤฑ. Fonlar kalemi 7,35 milyar TL’den 4,25 milyar TL’ye geriledi. Sermaye benzeri borรงlanma araรงlarฤฑ 10,16 milyar TL’den 11,53 milyar TL’ye yรผkseldi.
รzkaynaklar gรผรงlendi
รdenmiล sermaye 10 milyar TL dรผzeyinde sabit kaldฤฑ. Kar yedekleri 14,19 milyar TL’den 23,2 milyar TL’ye yรผkseldi. Toplam รถzkaynaklar 33,63 milyar TL’den 38,69 milyar TL’ye รงฤฑktฤฑ.
Gelir-gider dengesi
Faiz gelirleri 14 milyar TL’den 17,81 milyar TL’ye yรผkseldi. Faiz giderleri 7,18 milyar TL’den 8,32 milyar TL’ye รงฤฑktฤฑ. Net faiz geliri 6,82 milyar TL’den 9,49 milyar TL’ye arttฤฑ. Net รผcret ve komisyon gelirleri 159 milyon TL’den 97 milyon TL’ye geriledi. Ticari zarar 249 milyon TL’den 584 milyon TL’ye yรผkseldi.
Faaliyet brรผt karฤฑ 7,1 milyar TL’den 9,19 milyar TL’ye รงฤฑktฤฑ. Beklenen zarar karลฤฑlฤฑklarฤฑ giderleri 238 milyon TL’den 137 milyon TL’ye dรผลtรผ. Net faaliyet karฤฑ 5,77 milyar TL’den 7,39 milyar TL’ye yรผkseldi. Sรผrdรผrรผlen faaliyetler vergi รถncesi karฤฑ 5,77 milyar TL’den 7,39 milyar TL’ye arttฤฑ. Vergi karลฤฑlฤฑฤฤฑ 1,75 milyar TL’den 2,11 milyar TL’ye รงฤฑktฤฑ.
Nakit akฤฑลฤฑ
Bankacฤฑlฤฑk faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akฤฑลฤฑ 5,28 milyar TL’den 4,85 milyar TL’ye geriledi. Yatฤฑrฤฑm faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akฤฑลฤฑ 2,46 milyar TL pozitiften -2,6 milyar TL negatife dรถndรผ. Finansman faaliyetlerinden saฤlanan net nakit 4,48 milyar TL’den -58 milyon TL’ye geriledi. Dรถnem sonundaki nakit ve nakde eลdeฤer varlฤฑklar 35,12 milyar TL’den 35,94 milyar TL’ye yรผkseldi.
Bilanรงo dฤฑลฤฑ yรผkรผmlรผlรผkler
Bilanรงo dฤฑลฤฑ yรผkรผmlรผlรผkler 77,55 milyar TL’den 71,1 milyar TL’ye dรผลtรผ. Garanti ve kefaletler 5,57 milyar TL’den 4,75 milyar TL’ye geriledi. Taahhรผtler 57,02 milyar TL’den 47,35 milyar TL’ye dรผลtรผ. Tรผrev finansal araรงlar 14,96 milyar TL’den 19 milyar TL’ye yรผkseldi. Emanet ve rehinli kฤฑymetler 858,67 milyar TL’den 914,21 milyar TL’ye arttฤฑ.
| Bilanรงo (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Gรถre Karลฤฑlฤฑk Ayrฤฑlmฤฑล) | |
| VARLIKLAR | |
| FฤฐNANSAL VARLIKLAR (Net) | (1) 43.575 30.885 74.460 40.406 28.134 68.540 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 36.038 1.119 37.157 32.125 1.680 33.805 |
| Nakit Deฤerler ve Merkez Bankasฤฑ | 4 0 4 1 0 1 |
| Bankalar | 24.473 1.119 25.592 22.425 1.680 24.105 |
| Para Piyasalarฤฑndan Alacaklar | 11.571 0 11.571 9.707 0 9.707 |
| Beklenen Zarar Karลฤฑlฤฑklarฤฑ ( – ) | -10 0 -10 -8 0 -8 |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kรขr Zarara Yansฤฑtฤฑlan Finansal Varlฤฑklar | 755 436 1.191 602 387 989 |
| Devlet Borรงlanma Senetleri | 0 0 0 |
| Sermayede Payฤฑ Temsil Eden Menkul Deฤerler | 755 436 1.191 602 387 989 |
| Diฤer Finansal Varlฤฑklar | 0 0 0 |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Diฤer Kapsamlฤฑ Gelire Yansฤฑtฤฑlan Finansal Varlฤฑklar | 6.781 29.328 36.109 7.649 26.066 33.715 |
| Devlet Borรงlanma Senetleri | 5.598 8.611 14.209 5.261 8.353 13.614 |
| Sermayede Payฤฑ Temsil Eden Menkul Deฤerler | 9 0 9 |
| Diฤer Finansal Varlฤฑklar | 1.174 20.717 21.891 2.379 17.713 20.092 |
| Tรผrev Finansal Varlฤฑklar | (1,5) 1 2 3 30 1 31 |
| Tรผrev Finansal Varlฤฑklarฤฑn Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kar Zarara Yansฤฑtฤฑlan Kฤฑsmฤฑ | 1 2 3 30 1 31 |
| Tรผrev Finansal Varlฤฑklarฤฑn Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Diฤer Kapsamlฤฑ Gelire Yansฤฑtฤฑlan Kฤฑsmฤฑ | 0 0 0 |
| ฤฐTFA EDฤฐLMฤฐล MALฤฐYETฤฐ ฤฐLE รLรรLEN FฤฐNANSAL VARLIKLAR (Net) | (2) 37.813 102.469 140.282 34.706 99.890 134.596 |
| Krediler | 24.230 102.192 126.422 24.116 99.633 123.749 |
| Kiralama ฤฐลlemlerinden Alacaklar | 0 0 0 |
| Faktoring Alacaklarฤฑ | 0 0 0 |
| ฤฐtfa Edilmiล Maliyeti ile รlรงรผlen Diฤer Finansal Varlฤฑklar | 15.092 277 15.369 12.190 257 12.447 |
| Devlet Borรงlanma Senetleri | 13.185 277 13.462 11.260 257 11.517 |
| Diฤer Finansal Varlฤฑklar | 1.907 0 1.907 930 0 930 |
| Beklenen Zarar Karลฤฑlฤฑklarฤฑ (-) | -1.509 0 -1.509 -1.600 0 -1.600 |
| SATIล AMAรLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALฤฐYETLERE ฤฐLฤฐลKฤฐN DURAN VARLIKLAR (Net) | (3) 0 0 0 0 0 0 |
| Satฤฑล Amaรงlฤฑ | 0 0 0 |
| Durdurulan Faaliyetlere ฤฐliลkin | 0 0 0 |
| ORTAKLIK YATIRIMLARI | (4) 11 0 11 11 0 11 |
| ฤฐลtirakler (Net) | 11 0 11 |
| รzkaynak Yรถntemine Gรถre Deฤerlenenler | 0 0 0 |
| Konsolide Edilmeyenler | 11 0 11 |
| Baฤlฤฑ Ortaklฤฑklar (Net) | 0 0 0 |
| Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklฤฑklar | 0 0 0 |
| Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklฤฑklar | 0 0 0 |
| Birlikte Kontrol Edilen Ortaklฤฑklar (ฤฐล Ortaklฤฑklarฤฑ) (Net) | 0 0 0 |
| รzkaynak Yรถntemine Gรถre Deฤerlenenler | 0 0 0 |
| Konsolide Edilmeyenler | 0 0 0 |
| MADDฤฐ DURAN VARLIKLAR (Net) | (6) 343 0 343 126 0 126 |
| MADDฤฐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | (7) 60 0 60 64 0 64 |
| ลerefiye | 0 0 0 |
| Diฤer | 60 0 60 64 0 64 |
| YATIRIM AMAรLI GAYRฤฐMENKULLER (Net) | (8) 0 0 0 0 0 0 |
| CARฤฐ VERGฤฐ VARLIฤI | (9) 0 0 0 0 0 0 |
| ERTELENMฤฐล VERGฤฐ VARLIฤI | (10) 562 0 562 471 0 471 |
| DฤฐฤER AKTฤฐFLER (Net) | 373 375 748 346 369 715 |
| VARLIKLAR TOPLAMI | 82.737 133.729 216.466 76.130 128.393 204.523 |
| YรKรMLรLรKLER | |
| MEVDUAT | (1) 0 0 0 0 0 0 |
| ALINAN KREDฤฐLER | (2) 23.533 126.732 150.265 23.472 116.456 139.928 |
| PARA PฤฐYASALARINA BORรLAR | (3) 1.146 127 1.273 4.547 90 4.637 |
| ฤฐHRAร EDฤฐLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | (4) 1.907 5.396 7.303 930 5.109 6.039 |
| Bonolar | 0 0 0 |
| Varlฤฑฤa Dayalฤฑ Menkul Kฤฑymetler | 1.907 0 1.907 930 0 930 |
| Tahviller | 0 5.396 5.396 0 5.109 5.109 |
| FONLAR | 833 3.412 4.245 865 6.486 7.351 |
| Kredi Mรผลterilerinin Fonlarฤฑ | 621 1.911 2.532 844 2.801 3.645 |
| Diฤer | 212 1.501 1.713 21 3.685 3.706 |
| GERรEฤE UYGUN DEฤER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FฤฐNANSAL YรKรMLรLรKLER | (6) 0 0 0 0 0 0 |
| TรREV FฤฐNANSAL YรKรMLรLรKLER | (7,10) 41 0 41 14 5 19 |
| Tรผrev Finansal Yรผkรผmlรผlรผklerin Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kar Zarara Yansฤฑtฤฑlan Kฤฑsmฤฑ | 41 0 41 14 5 19 |
| Tรผrev Finansal Yรผkรผmlรผlรผklerin Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Diฤer Kapsamlฤฑ Gelire Yansฤฑtฤฑlan Kฤฑsmฤฑ | 0 0 0 |
| FAKTORฤฐNG YรKรMLรLรKLERฤฐ | (8) 0 0 0 0 0 0 |
| KฤฐRALAMA ฤฐลLEMLERฤฐNDEN YรKรMLรLรKLER (Net) | (9) 75 0 75 20 0 20 |
| KARลILIKLAR | (11) 766 0 766 716 0 716 |
| Yeniden Yapฤฑlanma Karลฤฑlฤฑฤฤฑ | 0 0 0 |
| รalฤฑลan Haklarฤฑ Karลฤฑlฤฑฤฤฑ | 353 0 353 367 0 367 |
| Sigorta Teknik Karลฤฑlฤฑklarฤฑ (Net) | 0 0 0 |
| Diฤer Karลฤฑlฤฑklar | 413 0 413 349 0 349 |
| CARฤฐ VERGฤฐ BORCU | (12) 1.417 0 1.417 1.231 0 1.231 |
| ERTELENMฤฐล VERGฤฐ BORCU | (13) 0 0 0 0 0 0 |
| SATIล AMAรLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALฤฐYETLERE ฤฐLฤฐลKฤฐN DURAN VARLIK BORรLARI (Net) | (14) 0 0 0 0 0 0 |
| Satฤฑล Amaรงlฤฑ | 0 0 0 |
| Durdurulan Faaliyetlere ฤฐliลkin | 0 0 0 |
| SERMAYE BENZERฤฐ BORรLANMA ARAรLARI | (15) 8.551 2.983 11.534 7.330 2.826 10.156 |
| Krediler | 8.551 2.983 11.534 7.330 2.826 10.156 |
| Diฤer Borรงlanma Araรงlarฤฑ | 0 0 0 |
| DฤฐฤER YรKรMLรLรKLER | (16) 689 170 859 676 120 796 |
| รZKAYNAKLAR | (17) 38.695 -7 38.688 33.443 187 33.630 |
| รdenmiล Sermaye | 10.000 0 10.000 |
| Sermaye Yedekleri | 212 0 212 |
| Hisse Senedi ฤฐhraรง Primleri | 6 0 6 |
| Hisse Senedi ฤฐptal Karlarฤฑ | 0 0 0 |
| Diฤer Sermaye Yedekleri | 206 0 206 |
| Kรขr veya Zararda Yeniden Sฤฑnฤฑflandฤฑrฤฑlmayacak Birikmiล Diฤer Kapsamlฤฑ Gelirler veya Giderler | 7 0 7 |
| Kรขr veya Zararda Yeniden Sฤฑnฤฑflandฤฑrฤฑlacak Birikmiล Diฤer Kapsamlฤฑ Gelirler veya Giderler | 2 -7 -5 28 187 215 |
| Kar Yedekleri | 23.196 0 23.196 14.189 0 14.189 |
| Yasal Yedekler | 1.182 0 1.182 731 0 731 |
| Statรผ Yedekleri | 0 0 0 |
| Olaฤanรผstรผ Yedekler | 22.004 0 22.004 13.404 0 13.404 |
| Diฤer Kar Yedekleri | 10 0 10 54 0 54 |
| Kar veya Zarar | 5.278 0 5.278 9.007 0 9.007 |
| Geรงmiล Yฤฑllar Kar veya Zararฤฑ | 0 0 0 |
| Dรถnem Net Kรขr veya Zararฤฑ | 5.278 0 5.278 9.007 0 9.007 |
| Azฤฑnlฤฑk Paylarฤฑ | 0 0 0 |
| YรKรMLรLรKLER TOPLAMI | 77.653 138.813 216.466 73.244 131.279 204.523 |
| Nazฤฑm Hesaplar (TFRS 9'a Gรถre Karลฤฑlฤฑk Ayrฤฑlmฤฑล) | |
| BฤฐLANรO DIลI YรKรMLรLรKLER | 19.230 51.866 71.096 22.811 54.734 77.545 |
| GARANTฤฐ VE KEFALETLER | (1) 129 4.619 4.748 128 5.442 5.570 |
| Teminat Mektuplarฤฑ | 129 3.968 4.097 128 4.769 4.897 |
| Devlet ฤฐhale Kanunu Kapsamฤฑna Girenler | 0 0 0 |
| Dฤฑล Ticaret ฤฐลlemleri Dolayฤฑsฤฑyla Verilenler | 0 0 0 |
| Diฤer Teminat Mektuplarฤฑ | 129 3.968 4.097 128 4.769 4.897 |
| Banka Kredileri | 0 0 0 |
| ฤฐthalat Kabul Kredileri | 0 0 0 |
| Diฤer Banka Kabulleri | 0 0 0 |
| Akreditifler | 0 0 0 0 16 16 |
| Belgeli Akreditifler | 0 0 0 0 16 16 |
| Diฤer Akreditifler | 0 0 0 |
| Garanti Verilen Prefinansmanlar | 0 0 0 |
| Cirolar | 0 0 0 |
| T.C. Merkez Bankasฤฑna Cirolar | 0 0 0 |
| Diฤer Cirolar | 0 0 0 |
| Menkul Kฤฑymet ฤฐhraรงlarฤฑnda Satฤฑn Alma Garantilerimizden | 0 0 0 |
| Faktoring Garantilerinden | 0 0 0 |
| Diฤer Garantilerimizden | 0 651 651 0 657 657 |
| Diฤer Kefaletlerimizden | 0 0 0 |
| TAAHHรTLER | (1,3) 13.966 33.381 47.347 19.594 37.421 57.015 |
| Cayฤฑlamaz Taahhรผtler | 256 996 1.252 1.081 1.599 2.680 |
| Vadeli Aktif Deฤerler Alฤฑm Satฤฑm Taahhรผtleri | 50 411 461 868 1.027 1.895 |
| Vadeli Mevduat Alฤฑm Satฤฑm Taahhรผtleri | 0 0 0 |
| ฤฐลtirak ve Baฤlฤฑ Ortaklฤฑk Sermayesine ฤฐลtirak Taahhรผtleri | 0 0 0 |
| Kullandฤฑrma Garantili Kredi Tahsis Taahhรผtleri | 0 0 0 |
| Menkul Kฤฑymet ฤฐhracฤฑna Aracฤฑlฤฑk Taahhรผtleri | 0 0 0 |
| Zorunlu Karลฤฑlฤฑk รdeme Taahhรผdรผ | 0 0 0 |
| รekler ฤฐรงin รdeme Taahhรผtleri | 0 0 0 |
| ฤฐhracat Taahhรผtlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yรผkรผmlรผlรผkleri | 0 0 0 |
| Kredi Kartฤฑ Harcama Limit Taahhรผtleri | 0 0 0 |
| Kredi Kartlarฤฑ ve Bankacฤฑlฤฑk Hizmetlerine ฤฐliลkin Promosyon Uygulama Taahhรผtleri | 0 0 0 |
| Aรงฤฑฤa Menkul Kฤฑymet Satฤฑล Taahhรผtlerinden Alacaklar | 0 0 0 |
| Aรงฤฑฤa Menkul Kฤฑymet Satฤฑล Taahhรผtlerinden Borรงlar | 0 0 0 |
| Diฤer Cayฤฑlamaz Taahhรผtler | 206 585 791 213 572 785 |
| Cayฤฑlabilir Taahhรผtler | 13.710 32.385 46.095 18.513 35.822 54.335 |
| Cayฤฑlabilir Kredi Tahsis Taahhรผtleri | 13.710 32.385 46.095 18.513 35.822 54.335 |
| Diฤer Cayฤฑlabilir Taahhรผtler | 0 0 0 |
| TรREV FฤฐNANSAL ARAรLAR | (2) 5.135 13.866 19.001 3.089 11.871 14.960 |
| Riskten Korunma Amaรงlฤฑ Tรผrev Finansal Araรงlar | 0 0 0 |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Riskinden Korunma Amaรงlฤฑ ฤฐลlemler | 0 0 0 |
| Nakit Akฤฑล Riskinden Korunma Amaรงlฤฑ ฤฐลlemler | 0 0 0 |
| Yurtdฤฑลฤฑndaki Net Yatฤฑrฤฑm Riskinden Korunma Amaรงlฤฑ ฤฐลlemler | 0 0 0 |
| Alฤฑm Satฤฑm Amaรงlฤฑ ฤฐลlemler | 5.135 13.866 19.001 3.089 11.871 14.960 |
| Vadeli Dรถviz Alฤฑm-Satฤฑm ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Vadeli Dรถviz Alฤฑm ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Vadeli Dรถviz Satฤฑm ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Para ve Faiz Swap ฤฐลlemleri | 5.135 13.866 19.001 3.089 11.871 14.960 |
| Swap Para Alฤฑm ฤฐลlemleri | 0 9.450 9.450 485 7.005 7.490 |
| Swap Para Satฤฑm ฤฐลlemleri | 5.135 4.416 9.551 2.604 4.866 7.470 |
| Swap Faiz Alฤฑm ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Swap Faiz Satฤฑm ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Para, Faiz ve Menkul Deฤer Opsiyonlarฤฑ | 0 0 0 |
| Para Alฤฑm Opsiyonlarฤฑ | 0 0 0 |
| Para Satฤฑm Opsiyonlarฤฑ | 0 0 0 |
| Faiz Alฤฑm Opsiyonlarฤฑ | 0 0 0 |
| Faiz Satฤฑm Opsiyonlarฤฑ | 0 0 0 |
| Menkul Deฤerler Alฤฑm Opsiyonlarฤฑ | 0 0 0 |
| Menkul Deฤerler Satฤฑm Opsiyonlarฤฑ | 0 0 0 |
| Futures Para ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Futures Para Alฤฑm ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Futures Para Satฤฑm ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Futures Faiz Alฤฑm-Satฤฑm ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Futures Faiz Alฤฑm ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Futures Faiz Satฤฑm ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Diฤer | 0 0 0 |
| EMANET VE REHฤฐNLฤฐ KIYMETLER | 130.694 783.513 914.207 132.330 726.341 858.671 |
| EMANET KIYMETLER | 115 0 115 126 0 126 |
| Mรผลteri Fon ve Portfรถy Mevcutlarฤฑ | 0 0 0 |
| Emanete Alฤฑnan Menkul Deฤerler | 115 0 115 126 0 126 |
| Tahsile Alฤฑnan รekler | 0 0 0 |
| Tahsile Alฤฑnan Ticari Senetler | 0 0 0 |
| Tahsile Alฤฑnan Diฤer Kฤฑymetler | 0 0 0 |
| ฤฐhracฤฑna Aracฤฑ Olunan Kฤฑymetler | 0 0 0 |
| Diฤer Emanet Kฤฑymetler | 0 0 0 |
| Emanet Kฤฑymet Alanlar | 0 0 0 |
| REHฤฐNLฤฐ KIYMETLER | 130.579 783.513 914.092 132.204 726.341 858.545 |
| Menkul Kฤฑymetler | 5.127 0 5.127 4.787 689 5.476 |
| Teminat Senetleri | 0 4.870 4.870 0 4.623 4.623 |
| Emtia | 0 0 0 |
| Varant | 0 0 0 |
| Gayrimenkul | 120.118 750.981 871.099 122.233 691.309 813.542 |
| Diฤer Rehinli Kฤฑymetler | 5.334 27.662 32.996 5.184 29.720 34.904 |
| Rehinli Kฤฑymet Alanlar | 0 0 0 |
| KABUL EDฤฐLEN AVALLER VE KEFALETLER | 0 0 0 |
| BฤฐLANรO DIลI HESAPLAR TOPLAMI | 149.924 835.379 985.303 155.141 781.075 936.216 |
| Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Gรถre Karลฤฑlฤฑk Ayrฤฑlmฤฑล) | |
| GELฤฐR VE GฤฐDER KALEMLERฤฐ | |
| FAฤฐZ GELฤฐRLERฤฐ | (1) 17.809 13.996 8.924 7.072 |
| Kredilerden Alฤฑnan Faizler | 5.887 5.220 2.903 2.711 |
| Zorunlu Karลฤฑlฤฑklardan Alฤฑnan Faizler | 0 0 |
| Bankalardan Alฤฑnan Faizler | 5.034 1.286 2.697 804 |
| Para Piyasasฤฑ ฤฐลlemlerinden Alฤฑnan Faizler | 2.528 4.119 988 1.849 |
| Menkul Deฤerlerden Alฤฑnan Faizler | 3.989 3.264 2.175 1.677 |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kar Zarara Yansฤฑtฤฑlanlar | 0 0 |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Diฤer Kapsamlฤฑ Gelire Yansฤฑtฤฑlanlar | 2.036 1.568 1.043 825 |
| ฤฐtfa Edilmiล Maliyeti ฤฐle รlรงรผlenler | 1.953 1.696 1.132 852 |
| Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | 0 0 |
| Diฤer Faiz Gelirleri | 371 107 161 31 |
| FAฤฐZ GฤฐDERLERฤฐ (-) | (2) -8.321 -7.175 -3.797 -3.263 |
| Mevduata Verilen Faizler | 0 0 |
| Kullanฤฑlan Kredilere Verilen Faizler | -6.291 -5.418 -3.317 -2.781 |
| Para Piyasasฤฑ ฤฐลlemlerine Verilen Faizler | -393 -720 -143 -322 |
| ฤฐhraรง Edilen Menkul Kฤฑymetlere Verilen Faizler | -220 -205 -75 -67 |
| Kiralama Faiz Giderleri | -15 -5 -7 -2 |
| Diฤer Faiz Giderleri | -1.402 -827 -255 -91 |
| NET FAฤฐZ GELฤฐRฤฐ VEYA GฤฐDERฤฐ | 9.488 6.821 5.127 3.809 |
| NET รCRET VE KOMฤฐSYON GELฤฐRLERฤฐ VEYA GฤฐDERLERฤฐ | 97 159 68 103 |
| Alฤฑnan รcret ve Komisyonlar | 135 186 87 113 |
| Gayri Nakdi Kredilerden | 38 36 27 22 |
| Diฤer | (12) 97 150 60 91 |
| Verilen รcret ve Komisyonlar (-) | -38 -27 -19 -10 |
| Gayri Nakdi Kredilere | 0 0 |
| Diฤer | (12) -38 -27 -19 -10 |
| TEMETTร GELฤฐRLERฤฐ | (3) 25 48 24 32 |
| TฤฐCARฤฐ KAR VEYA ZARAR (Net) | (4) -584 -249 -409 -193 |
| Sermaye Piyasasฤฑ ฤฐลlemleri Karฤฑ (Zararฤฑ) | 149 90 43 47 |
| Tรผrev Finansal ฤฐลlemlerden Kar (Zarar) | -585 140 -309 107 |
| Kambiyo ฤฐลlemleri Karฤฑ (Zararฤฑ) | -148 -479 -143 -347 |
| DฤฐฤER FAALฤฐYET GELฤฐRLERฤฐ | (5) 161 319 34 94 |
| FAALฤฐYET BRรT KรRI | 9.187 7.098 4.844 3.845 |
| BEKLENEN ZARAR KARลILIKLARI GฤฐDERLERฤฐ ( – ) | (6) -137 -238 -63 -73 |
| DฤฐฤER KARลILIK GฤฐDERLERฤฐ ( – ) | (6) -222 -156 -127 -29 |
| PERSONEL GฤฐDERLERฤฐ (-) | -964 -623 -509 -312 |
| DฤฐฤER FAALฤฐYET GฤฐDERLERฤฐ (-) | (7) -479 -313 -219 -148 |
| NET FAALฤฐYET KARI (ZARARI) | 7.385 5.768 3.926 3.283 |
| BฤฐRLEลME ฤฐลLEMฤฐ SONRASINDA GELฤฐR OLARAK KAYDEDฤฐLEN FAZLALIK TUTARI | 0 0 |
| รZKAYNAK YรNTEMฤฐ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 0 0 |
| NET PARASAL POZฤฐSYON KARI (ZARARI) | 0 0 |
| SรRDรRรLEN FAALฤฐYETLER VERGฤฐ รNCESฤฐ KARI (ZARARI) | (8) 7.385 5.768 3.926 3.283 |
| SรRDรRรLEN FAALฤฐYETLER VERGฤฐ KARลILIฤI (+/-) | (9) -2.107 -1.754 -1.197 -1.020 |
| Cari Vergi Karลฤฑlฤฑฤฤฑ | -2.104 -1.755 -1.275 -1.051 |
| Ertelenmiล Vergi Gider Etkisi | -3 0 78 30 |
| Ertelenmiล Vergi Gelir Etkisi | 0 1 |
| SรRDรRรLEN FAALฤฐYETLER DรNEM NET KARI (ZARARI) | (10) 5.278 4.014 2.729 2.263 |
| DURDURULAN FAALฤฐYETLERDEN GELฤฐRLER | 0 0 |
| Satฤฑล Amaรงlฤฑ Elde Tutulan Duran Varlฤฑk Gelirleri | 0 0 |
| ฤฐลtirak, Baฤlฤฑ Ortaklฤฑk ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklฤฑklar (ฤฐล Ort.) Satฤฑล Karlarฤฑ | 0 0 |
| Diฤer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 0 |
| DURDURULAN FAALฤฐYETLERDEN GฤฐDERLER (-) | 0 0 |
| Satฤฑล Amaรงlฤฑ Elde Tutulan Duran Varlฤฑk Giderleri | 0 0 |
| ฤฐลtirak, Baฤlฤฑ Ortaklฤฑk ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklฤฑklar (ฤฐล Ort.) Satฤฑล Zararlarฤฑ | 0 0 |
| Diฤer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 0 |
| DURDURULAN FAALฤฐYETLER VERGฤฐ รNCESฤฐ KARI (ZARARI) | 0 0 |
| DURDURULAN FAALฤฐYETLER VERGฤฐ KARลILIฤI (+/-) | 0 0 |
| Cari Vergi Karลฤฑlฤฑฤฤฑ | 0 0 |
| Ertelenmiล Vergi Gider Etkisi | 0 0 |
| Ertelenmiล Vergi Gelir Etkisi | 0 0 |
| DURDURULAN FAALฤฐYETLER DรNEM NET KARI (ZARARI) | 0 0 |
| DรNEM NET KARI VEYA ZARARI | (11) 5.278 4.014 2.729 2.263 |
| Grubun Karฤฑ (Zararฤฑ) | 5.278 4.014 2.729 2.263 |
| Azฤฑnlฤฑk Paylarฤฑ Karฤฑ (Zararฤฑ) | 0 0 |
| Hisse Baลฤฑna Kar (Zarar) | |
| Hisse Baลฤฑna Kar (Zarar) | |
| Hisse Baลฤฑna Kar (Zarar) | โ |
| Kar veya Zarar ve Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir Tablosu (TFRS 9'a Gรถre Karลฤฑlฤฑk Ayrฤฑlmฤฑล) | |
| DรNEM KARI (ZARARI) | 5.278 4.014 |
| DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐRLER | -220 8 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sฤฑnฤฑflandฤฑrฤฑlmayacaklar | โ |
| Maddi Duran Varlฤฑklar Yeniden Deฤerleme Artฤฑลlarฤฑ (Azalฤฑลlarฤฑ) | โ |
| Maddi Olmayan Duran Varlฤฑklar Yeniden Deฤerleme Artฤฑลlarฤฑ (Azalฤฑลlarฤฑ) | โ |
| Tanฤฑmlanmฤฑล Fayda Planlarฤฑ Yeniden รlรงรผm Kazanรงlarฤฑ (Kayฤฑplarฤฑ) | โ |
| Diฤer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sฤฑnฤฑflandฤฑrฤฑlmayacak Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir Unsurlarฤฑ | โ |
| Kar veya Zararda Yeniden Sฤฑnฤฑflandฤฑrฤฑlmayacak Diฤer Kapsamlฤฑ Gelire ฤฐliลkin Vergiler | โ |
| Kar veya Zararda Yeniden Sฤฑnฤฑflandฤฑrฤฑlacaklar | -220 8 |
| Yabancฤฑ Para รevrim Farklarฤฑ | โ |
