Migros satışlarını yüzde 18.7 artırdı
2016 ilk çeyrekte satışlarını yüzde 18.7 artıran Migros, kur farkı giderlerinin yanı sıra diğer finansman giderleri nedeniyle 28 milyon TL net zarar kaydetti.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 42.315 | 42.3412 | 0.2% |
| EURO | 49.1084 | 49.1611 | 0.02% |
| JAPON YENİ | 3.646 | 3.656 | -0.08% |
| İSVİÇRE FRANKI | 53.1867 | 53.2394 | 0.01% |
| STERLİN | 55.6749 | 55.713 | 0.04% |
| ÇİN YUANI | 5.9542 | 5.9589 | 0.12% |
| RUS RUBLESİ | 0.5242 | 0.5247 | 0.43% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 49 | 49.05 | -0.2% |
| DOLAR | 42.27 | 42.29 | 0.02% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4754 | 0.4778 | -0.03% |
| RUS RUBLESİ | 0.5211 | 0.5238 | 0.1% |
| İSRAİL YENİ ŞEKELİ | 13.0832 | 13.1488 | 0.24% |
| ÇİN YUANI | 5.9342 | 5.9639 | -0.09% |
| İSVİÇRE FRANKI | 53.0261 | 53.2919 | -0.18% |
| STERLİN | 55.4381 | 55.716 | -0.18% |
| DÖVİZ SEPETİ (50/50) | 45.7088 | 45.7532 | -0.05% |
| JAPON YENİ | 27.2576 | 27.3942 | -0.12% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.2469 | 11.3033 | 0% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1598 | 1.1599 | -0.19% |
| DOLAR/JAPON YENİ | 154.67 | 154.69 | 0.09% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7954 | 0.7957 | 0.2% |
| DOLAR/RUBLE | 80.7 | 80.72 | -0.36% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 7.1053 | 7.1065 | 0.07% |
| EURO/İSVİÇRE FRANKI | 0.9225 | 0.9228 | 0% |
| EURO/STERLİN | 0.882 | 0.8824 | -0.02% |
| STERLİN/JAPON YENİ | 203.34 | 203.38 | -0.07% |
| STERLİN/EURO | 1.1333 | 1.1337 | 0.03% |
| STERLİN/DOLAR | 1.3146 | 1.3148 | -0.16% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 49.0216 | 49.1099 | 0.12% |
| ABD Doları | 42.1661 | 42.242 | -0.02% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.2443 | 11.2646 | 0% |
| Bulgar Levası | 24.9238 | 25.2499 | 0.11% |
| Çin Yuanı | 5.9068 | 5.9841 | -0.03% |
| İsviçre Frangı | 53.1247 | 53.4658 | 0.52% |
| Gürcistan Larisi | 15.5907 | 15.5907 | -0.02% |
| Kuveyt Dinarı | 136.7051 | 138.4939 | 0.02% |
| Katar Riyali | 11.5034 | 11.6539 | -0.01% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4085.17 | -0.05% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 5556.59 | 0.09% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 5767.59 | 0% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 69.40 | 0.81% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 38820.00 | 0.45% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 130618.00 | -0.1% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 5528.81 | 0.09% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 135700.00 | 0.22% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 50.96 | 0.51% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| KÜLÇE ALTIN (€) | 116770.00 | 0% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 93665.68 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 94300.11 | 0% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 190330.50 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 18860.02 | 0% |
| ZİYNET ALTIN (TL) | 37604.69 | 0% |
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 9430.01 | 0% |
