Apple’a รinli geliลtiricilerden App Store komisyonu davasฤฑ
รinli geliลtiriciler, App Store komisyon oranlarฤฑnฤฑn yรผksekliฤi gerekรงesiyle teknoloji devi Apple aleyhine resmi ลikayette bulundu.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.6381 | 46.6465 | 0.04% |
| EURO | 53.2886 | 53.3269 | 0.37% |
| JAPON YENฤฐ | 3.466 | 3.475 | 0.12% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 57.7379 | 57.7777 | 0.34% |
| STERLฤฐN | 61.8569 | 61.8988 | 0.5% |
| รฤฐN YUANI | 6.8568 | 6.8601 | 0.09% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6049 | 0.6065 | 2.66% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.95 | 53 | 0% |
| DOLAR | 46.49 | 46.51 | -0.24% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.3566 | 12.4186 | 0.12% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4016 | 0.4036 | -0.24% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 123.031 | 123.647 | -0.25% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4898 | 0.4923 | -0.72% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.7805 | 4.8045 | 0.11% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0301 | 0.0302 | -0.67% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 31.9607 | 32.1209 | -0.31% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 149.8425 | 150.5936 | -0.22% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 35.8896 | 36.0695 | -0.12% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1422 | 1.1424 | 0.35% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8074 | 0.8077 | -0.28% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.8001 | 6.8013 | -0.05% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4205 | 1.4208 | 0.09% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.9219 | 9.9256 | -0.07% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0896 | 11.0928 | 0.06% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.4135 | 16.4227 | -0.28% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3457 | 2.3462 | 0.22% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5561 | 0.5563 | -0.38% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6887 | 0.689 | -0.1% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.095 | 53.1906 | 0.31% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1405 | 1.1405 | 0.09% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.6638 | 17.6638 | 0.27% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4034 | 0.4034 | 0.23% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.322 | 1.322 | 0.05% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.3969 | 12.4192 | 0.22% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.6429 | 15.6429 | 0.97% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.03 | 0.0304 | -0.1% |
| Peru Yeni Solu | 13.6512 | 13.6512 | 0.15% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4016.03 | -1.79% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6023.73 | -1.74% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6083.70 | -1.56% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 87.50 | -1.4% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 130150.00 | -1.33% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 5993.61 | -1.74% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 128501.00 | -1.77% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41029.00 | -1.3% |
| GรMรล/ONS ($) | 58.29 | -1.5% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 9946.84 | -1.56% |
| ATA ALTIN (TL) | 41125.78 | -1.56% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 99468.41 | -1.56% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 114067.00 | -1.54% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 98799.21 | -1.56% |
| YARIM ALTIN (TL) | 19893.68 | -1.56% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 200761.94 | -1.56% |
