Çin, hareketli dronları mikrodalga ile havada şarj etti
Çin, insansız hava araçlarının en büyük kısıtlaması olan batarya ömrü sorununa çözüm olabilecek bir teknolojiyi test etti
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.1817 | 45.1879 | 0.16% |
| EURO | 52.8754 | 52.8851 | 0.07% |
| JAPON YENİ | 3.453 | 3.462 | -2.23% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.5343 | 57.5642 | 0.97% |
| STERLİN | 61.0612 | 61.0766 | 0.43% |
| ÇİN YUANI | 6.6111 | 6.6128 | 0.36% |
| RUS RUBLESİ | 0.5971 | 0.6076 | 0.32% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.5 | 52.55 | 0% |
| DOLAR | 44.92 | 44.93 | -0.16% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.3076 | 12.3693 | 0.09% |
| SURİYE LİRASI | 0.388 | 0.3899 | -0.14% |
| BAHREYN DİNARI | 118.62 | 119.214 | -0.2% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.472 | 0.4744 | -0.23% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8347 | 4.8589 | 0.43% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0304 | 0.0305 | 0.73% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.0456 | 32.2062 | 0.35% |
| KUVEYT DİNARI | 145.7276 | 146.458 | 0.01% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.1155 | 35.2916 | 0.26% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1692 | 1.1694 | 0.15% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7851 | 0.7853 | -0.8% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8334 | 6.8342 | -0.2% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.367 | 1.3674 | -0.09% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.3295 | 9.3338 | -0.06% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8499 | 10.8544 | -0.28% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.787 | 16.7916 | -0.26% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.3027 | 2.3032 | -0.38% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.561 | 0.5613 | -0.37% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7146 | 0.7148 | 0.44% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.6433 | 52.7382 | 0.12% |
| Euro / ABD Doları | 1.1702 | 1.1702 | 0.09% |
| Gürcistan Larisi | 16.7693 | 16.7693 | 0.03% |
| Suriye Lirası | 0.3898 | 0.3898 | 0.03% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3504 | 1.3504 | 0.07% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9942 | 12.0158 | 0.04% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.2088 | 15.2088 | 0.99% |
| Güney Kore Wonu | 0.0303 | 0.0307 | -0.23% |
| Peru Yeni Solu | 12.815 | 12.815 | -0.2% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4630.28 | 1.89% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6730.58 | 2.12% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6703.38 | 1.94% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 106.92 | 3.3% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 148450.00 | 2.1% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6696.93 | 2.12% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 148211.00 | 1.96% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 45198.00 | 2.13% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 73.69 | 3.28% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10960.02 | 1.94% |
| ATA ALTIN (TL) | 45314.81 | 1.94% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 109600.18 | 1.94% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 126835.00 | 1.94% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 108862.81 | 1.94% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21920.04 | 1.94% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 221211.38 | 1.94% |
