ABD yarฤฑ iletken sektรถrรผnรผn รin’e baฤฤฑmlฤฑlฤฑฤฤฑnฤฑ sรผrรผyor
ABD'li รงip รผreticilerinin ekipman ve nadir toprak elementi ihtiyacฤฑnฤฑn รถnemli kฤฑsmฤฑ รin kaynaklฤฑ.
| Endeks | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| BIST 30 | 13674.73 | -2.05% |
| BIST 50 | 10271.31 | -1.89% |
| BIST 100 | 10955.92 | -1.88% |
| BIST 500 | 12469.08 | -1.97% |
| BIST TUM-100 | 36278.06 | -2.39% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 49.9444 | 49.9502 | 0.08% |
| EURO | 55.9732 | 55.9825 | 0.12% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 60.8114 | 60.8407 | 0.47% |
| รฤฐN YUANI | 7.5093 | 7.5109 | 0.17% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 35.1109 | 35.125 | 0.1% |
| KANADA DOLARI | 35.7717 | 35.7861 | 0.28% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 55.4 | 55.45 | 0.09% |
| DOLAR | 49.62 | 49.63 | -0.44% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.6096 | 12.6728 | -0.43% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4057 | 0.4078 | -0.43% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 131.095 | 131.752 | -0.48% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.52 | 0.5226 | -0.37% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1199 | 1.12 | 0.17% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.821 | 0.8213 | -0.39% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.6503 | 6.6511 | -0.09% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3958 | 1.3962 | -0.21% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.1956 | 9.1986 | -0.52% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 10.9884 | 10.9904 | -0.12% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 55.4243 | 55.5241 | -0.41% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1152 | 1.1152 | -0.46% |
| Gรผrcistan Larisi | 19.1693 | 19.1693 | 0.09% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4077 | 0.4077 | 0.04% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3321 | 1.3321 | -0.25% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 13.2427 | 13.2665 | 0.06% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 3990.42 | -0.77% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6408.51 | -0.68% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6382.07 | -1.86% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 81.59 | -2.55% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 127950.00 | -1.43% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6376.47 | -0.68% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10434.68 | -1.86% |
| ATA ALTIN (TL) | 43142.79 | -1.86% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 104346.83 | -1.86% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 114262.00 | -1.97% |
