Uluslararasฤฑ kredi derecelendirme kuruluลu Moody’s Denizbank’ฤฑn Ba2 olan yerel ve yabancฤฑ para cinsinden uzun vadeli kredi notlarฤฑnฤฑ ‘negatif’ gรถrรผnรผm ile teyit etti.
Borsatek'i YouTube'ta takip et
Gรผnรผn videosu hazฤฑrlanฤฑyor.

Uluslararasฤฑ kredi derecelendirme kuruluลu Moody’s Denizbank’ฤฑn Ba2 olan yerel ve yabancฤฑ para cinsinden uzun vadeli kredi notlarฤฑnฤฑ ‘negatif’ gรถrรผnรผm ile teyit etti.
| Endeks | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| BIST 30 | 13419.68 | -3.88% |
| BIST 50 | 10078.61 | -3.73% |
| BIST 100 | 10759.56 | -3.64% |
| BIST 500 | 12262.8 | -3.59% |
| BIST TUM-100 | 35944.12 | -3.29% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 49.9408 | 49.9552 | 0.08% |
| EURO | 55.7615 | 55.7701 | -0.26% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 60.6004 | 60.64 | 0.13% |
| รฤฐN YUANI | 7.5052 | 7.5082 | 0.12% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 35.1084 | 35.1335 | 0.11% |
| KANADA DOLARI | 35.7768 | 35.7948 | 0.3% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 55.35 | 55.4 | 0% |
| DOLAR | 49.8 | 49.82 | -0.06% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.5819 | 12.645 | -0.65% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4072 | 0.4092 | -0.07% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 131.6 | 132.259 | -0.1% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.5223 | 0.5249 | 0.06% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1156 | 1.1157 | -0.21% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8238 | 0.8241 | -0.05% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.6534 | 6.6542 | -0.04% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3956 | 1.3959 | -0.22% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.1973 | 9.2015 | -0.5% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 10.9589 | 10.961 | -0.39% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 55.7149 | 55.8153 | 0.52% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1193 | 1.1193 | 0.37% |
| Gรผrcistan Larisi | 19.1835 | 19.1835 | 0.07% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4083 | 0.4083 | 0.15% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3417 | 1.3417 | 0.72% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 13.2634 | 13.2873 | 0.16% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 3882.28 | -3.46% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6232.41 | -3.41% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6283.83 | -3.37% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 78.81 | -5.86% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 125500.00 | -3.31% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6201.25 | -3.41% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10274.06 | -3.37% |
| ATA ALTIN (TL) | 42478.68 | -3.37% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 102740.60 | -3.37% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 112655.00 | -3.35% |





