S&P‘den yapฤฑlan aรงฤฑklamaya gรถre, รlkenin yabancฤฑ ve yerel para cinsinden uzun dรถnem notu “CCC” kฤฑsa dรถnem notu “C” olarak teyit edildi.
Borsatek haberlerini X'te takip et
Kredi notunun gรถrรผnรผmรผ “negatif” izlemede devam edecek.

S&P‘den yapฤฑlan aรงฤฑklamaya gรถre, รlkenin yabancฤฑ ve yerel para cinsinden uzun dรถnem notu “CCC” kฤฑsa dรถnem notu “C” olarak teyit edildi.
Kredi notunun gรถrรผnรผmรผ “negatif” izlemede devam edecek.
| Endeks | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| BIST 30 | 13957.13 | -2.4% |
| BIST 50 | 10459.81 | -2.44% |
| BIST 100 | 11131.32 | -2.36% |
| BIST 500 | 12776.27 | -2.29% |
| BIST TUM-100 | 38565.83 | -1.91% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 50.5643 | 50.5752 | 0.22% |
| EURO | 55.4175 | 55.6072 | -0.03% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 60.2137 | 60.2432 | 0.72% |
| รฤฐN YUANI | 7.5715 | 7.5753 | 0.45% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 33.4352 | 33.4548 | -0.51% |
| KANADA DOLARI | 35.2297 | 35.2474 | 0.19% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 55.55 | 55.6 | 0% |
| DOLAR | 50.8 | 50.82 | 0.14% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.4559 | 12.5183 | -0.09% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4154 | 0.4175 | 0.52% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 134.366 | 135.04 | 0.54% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.5467 | 0.5494 | 1.24% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.0965 | 1.0966 | -0.09% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8395 | 0.8398 | -0.5% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.6761 | 6.6768 | -0.25% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4347 | 1.4351 | 0.02% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.779 | 9.7825 | 0.14% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.224 | 11.2265 | 0.32% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 55.2974 | 55.397 | -0.11% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.0971 | 1.0971 | -0.15% |
| Gรผrcistan Larisi | 19.4631 | 19.4631 | 0.09% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4135 | 0.4135 | 0.07% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3104 | 1.3104 | -0.38% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 13.434 | 13.4582 | 0.03% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 3525.91 | -3.68% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 5731.95 | -3.48% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6056.85 | -1.51% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 66.65 | -6.54% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 118750.00 | -1.9% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 5703.29 | -3.48% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 9902.94 | -1.51% |
| ATA ALTIN (TL) | 40944.29 | -1.51% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 99029.45 | -1.51% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 108034.00 | -1.83% |





