Borsa, halka arzlar, dรถviz, kripto para, hisse รถnerileri

Merkez Bankasฤฑ’nฤฑn brรผt dรถviz rezervi arttฤฑ

Merkez Bankasฤฑ'nฤฑn brรผt dรถviz rezervleri bir haftada 1 milyar 808 milyonย dolarย artฤฑลŸ gรถsterdi.
Merkez Bankasฤฑ'nฤฑn brรผt dรถviz rezervi arttฤฑ Borsatek

Merkez Bankasฤฑ’nฤฑn brรผt dรถviz rezervleri bir haftada 1 milyar 808 milyon dolar artฤฑลŸ gรถsterdi.

Merkez Bankasฤฑ verilerine gรถre, bir รถnceki hafta 49 milyar 799 milyon dolar olan rezervler, 25 Aralฤฑk ile sona eren haftada 51 milyar 607 milyon dolara geldi.

Merkez Bankasฤฑ altฤฑn rezervleri 42 milyar 7 milyon dolar seviyesinden 43 milyar 22 milyon Dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankasฤฑ toplam rezervleri 91 milyar 806 milyon dolar seviyesinden 94 milyar 629 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankasฤฑ brรผt rezervleri 13 Aralฤฑk 2013’te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gรถrdรผ.

Merkez Bankasฤฑ dรถviz rezervleri 2019 sonunda 81 milyar 240 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankasฤฑ altฤฑn rezervleri 2019 sonunda 25 milyar 79 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Son bir yฤฑllฤฑk rezerv geliลŸimi:

Tarih Altฤฑn Rezervleri Brรผt Dรถviz Rezervleri Toplam Rezervler
25.12.2020 43.202 51.607 94.629
18.12.2020 42.007 49.799 91.806
11.12.2020 40.765 47.412 88.177
4.12.2020 40.256 46.394 86.65
27.11.2020 40.299 43.899 84.198
20.11.2020 41.376 43.711 85.087
13.11.2020 41.977 40.374 82.351
6.11.2020 43.327 41.914 85.241
30.10.2020 42.147 42.259 84.406
23.10.2020 43.265 45.086 88.351
16.10.2020 42.667 42.822 85.489
9.10.2020 42.477 41.118 83.595
2.10.2020 42.229 41.409 83.638
25.9.2020 42.42 41.097 83.517
18.9.2020 43.161 43.159 86.32
11.9.2020 42.908 45.281 88.189
4.9.2020 42.665 44.881 87.546
28.8.2020 43.042 41.594 84.636
21.8.2020 43.277 45.434 88.711
14.8.2020 42.816 45.378 88.194
7.8.2020 45.23 46.594 91.824
31.7.2020 43.572 46.672 90.244
24.7.2020 42.104 50.925 93.029
17.7.2020 40.229 49.23 89.459
10.7.2020 40.425 49.611 90.036
3.7.2020 39.16 51.344 90.504
26.6.2020 38.821 51.417 90.238
19.6.2020 38.371 53.222 91.593
12.6.2020 37.579 55.483 93.062
5.6.2020 36.61 55.61 92.22
29.5.2020 36.667 54.36 91.027
22.5.2020 36.812 55.595 92.407
15.5.2020 35.535 48.894 84.429
8.5.2020 34.684 51.149 85.833
30.4.2020 34.786 51.457 86.243
24.4.2020 33.786 52.661 86.447
17.4.2020 33.959 53.952 87.911
10.4.2020 32.872 56.048 88.92
3.4.2020 31.306 58.248 89.554
27.3.2020 31.325 64.081 95.406
20.3.2020 28.305 65.143 93.448
13.3.2020 31.69 72.475 104.165
6.3.2020 31.695 75.14 106.835
28.2.2020 30.411 77.414 107.825
21.2.2020 29.652 73.019 102.671
14.2.2020 28.585 75.471 104.056
7.2.2020 28.298 74.462 102.76
31.1.2020 27.52 74.856 102.376
24.1.2020 26.84 77.512 104.352
17.1.2020 28.106 78.35 106.456
10.1.2020 27.947 78.267 106.214
3.1.2020 27.469 77.953 105.422

Canlฤฑ Dรถviz Kurlarฤฑ

Ad AlฤฑลŸ โ‚บ SatฤฑลŸ โ‚บ DฤŸลŸ.%
DOLAR 47.0188 47.0338 -0.01%
EURO 53.8145 53.8494 0.22%
JAPON YENฤฐ 3.439 3.448 -0.17%
ฤฐSVฤฐร‡RE FRANKI 58.1484 58.1885 0.07%
STERLฤฐN 63.0643 63.1119 0.18%
ร‡ฤฐN YUANI 6.9467 6.9491 0.07%
RUS RUBLESฤฐ 0.6062 0.6069 0.29%

Canlฤฑ Altฤฑn Fiyatlarฤฑ

Ad SatฤฑลŸ โ‚บ DฤŸลŸ.%
ALTIN/ONS ($) 4040.60 -0.28%
SPOT ALTIN GRAM (TL) 6107.93 -0.32%
GRAM ALTIN SERBEST P. 6163.01 0%
SPOT GรœMรœลž GRAM (TL) 88.45 -0.38%
KรœLร‡E ALTIN (DOLAR) 130500.00 0.69%
HAS ALTIN GRAM (TL) 6077.39 -0.32%
SPOT ALTIN KG (TL) 129227.00 -0.31%
CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) 41446.00 0.56%
GรœMรœลž/ONS ($) 58.53 -0.34%

Canlฤฑ Kripto Paralar

Kripto Son DฤŸลŸ. (%)
Bitcoin 64645.34 3.465%
Ethereum 1868.65 4.7339%
Tether USDt 1.00 0.0449%
BNB 579.61 1.8487%
Solana 77.35 2.8676%
USDC 1.00 -0.009%
XRP 1.10 3.5474%
Dogecoin 0.07 2.9516%
Toncoin 1.61 1.0481%
Cardano 0.16 3.5929%
Shiba Inu 0.00 1.5822%
Avalanche 6.64 2.3496%

KรถลŸe Yazarlarฤฑ

Son Eklenen Haberler

Reklam