Halka açık ve hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2015 yılına ait Vergi Daireleri’ne sundukları net kar-zarar rakamları şu şekildedir.
NOT: Tablo veriler geldikçe güncellenmektedir.
A-B ARASI ŞİRKETLER C-G ARASI ŞİRKETLERİ
H-Ö ARASI ŞİRKETLER P-Z ARASI ŞİRKETLER
| ŞİRKET | 2015 YILI DÖNEM NET KARI |
| CARREFOURSA | 104.489.930 TL |
| COCA COLA İÇECEK | 19.870.875 TL |
| COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK | 23.951.836 TL |
| COSMOS YATIRIM | – 455.648 TL |
| ÇELEBİ | 80.491.719 TL |
| ÇELİK HALAT | 200.215 TL |
| ÇEMAŞ | – 4.800.701 TL |
| ÇİMBETON | 1.778.234 TL |
| ÇİMENTAŞ | 79.990.854 TL |
| DARDANEL | – 12.953.498 TL |
| DEMİSAŞ | 1.049.709 TL |
| DENGE YATIRIM HOLDİNG | 28.009 TL |
| DENİZ GYO | – 3.439.428 TL |
| DENİZBANK | 762.645.000 TL |
| DERİMOD | 5.964.915 TL |
| DESA DERİ | – 3.888.712 TL |
| DESPEC BİLGİSAYAR | 9.793.374 TL |
| DİRİTEKS | – 2.191.560 TL |
| DİTAŞ | – 878.224 TL |
| DOĞAN BURDA | 4.591.009 TL |
| DOĞAN HOLDİNG | 383.784.434 TL |
| DOĞTAŞ KELEBEK | – 33.852.608 TL |
| DOĞUSAN | – 1.401.515 TL |
| DOĞUŞ GYO | 24.119.336 TL |
| DOĞUŞ OTOMOTİV | 323.514.865 TL |
| DURAN DOĞAN | – 7.467.965 TL |
| ECZACIBAŞI İLAÇ | 105.968.457 TL |
| ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG | – 31.463.324 TL |
| EGE ENDÜSTRİ | 96.416.923 TL |
| EGE SERAMİK | 42.101.892 TL |
| EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ Y.O. | – 2.564.581 TL |
| EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG | – 3.826.749 TL |
| EGEPLAST | 3.412.802 TL |
| EKİZ KİMYA | – 3.497.793 TL |
| EMEK ELEKTRİK | 4.651.416 TL |
| EMLAK KONUT | 952.954.328 TL |
| ENKA İNŞAAT | 940.323.203 TL |
| ERDEMİR | 966.236.641 TL |
| ESCORT COMPUTER | – 463.591 TL |
| ESCORT COMPUTER | – 463.591 TL |
| ETİLER GIDA | 447.460 TL |
| EURO YATIRIM HOLDİNG | – 1.406.558 TL |
| FİNANSBANK | 705.772.000 TL |
| FRİGO PAK | – 3.874.582 TL |
| GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ | 1.077.506 TL |
| GEDİK YATIRIM HOLDİNG | 3.716.382 TL |
| GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 21.474.988 TL |
| GEDİZ AMBALAJ | 931.096 TL |
| GENTAŞ | 7.169.590 TL |
| GLOBAL MENKUL DEĞERLER | 13.283.964 TL |
| GLOBAL YATIRIM HOLDİNG | 96.884.186 TL |
| GOODYEAR | 83.363.756 TL |
| GÖLTAŞ | 34.971.028 TL |
A-B ARASI ŞİRKETLER C-G ARASI ŞİRKETLERİ
H-Ö ARASI ŞİRKETLER P-Z ARASI ŞİRKETLER







