Özet
Euro Trend Yatırım Ortaklığı (ETYAT) hakkında 5 Haziran 2026 tarihli haftalık rapor bildirimi yapıldı.
| İlgili Şirketler | [] |
| İlgili Fonlar | [] |
| Haftalık Rapor | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | / |
| Açıklama | |
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
– | 22.500 | 1.522.350 | 6,07 | 2,13 | |||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
– | 28.422 | 2.408.300,8 | 9,6 | 3,37 | |||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
– | 102.200 | 1.684.338 | 6,71 | 2,36 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
– | 45.000 | 1.762.200 | 7,02 | 2,46 | |||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
– | 11.150 | 1.542.837,5 | 6,15 | 2,16 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
– | 70.000 | 504.700 | 2,01 | 0,71 | |||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
– | 9.500 | 2.052.680 | 8,18 | 2,87 | |||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
Turizm | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
– | 18.000 | 4.960.800 | 19,77 | 6,94 | |||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
– | 5.000 | 525.500 | 2,09 | 0,73 | |||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
– | 184.500 | 2.522.200 | 10,05 | 3,53 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
– | 98.500 | 5.608.800 | 22,35 | 7,84 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
– | 0,999 | 16,67 | 0 | 0 | |||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
– | 594.772,999 | 25.094.722,97 | 100 | 35,09 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
VDMK | 300.000 | 277.430,57 | 100 | 0,39 | |||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
– | 25.160.000 | 26.622.164,76 | 100 | 37,23 | |||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
– | 25.460.000 | 26.899.595,33 | 100 | 37,62 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BORSA YATIRIM FONU | 3.975 | 2.433.855 | 100 | 3,4 | |||||||||||
Sukuk | 5.000.000 | 5.102.423,3 | 100 | 7,14 | |||||||||||
Borsa Para Piyasası | 6.674.639,31 | 6.503.008,69 | 100 | 9,09 | |||||||||||
Mevduat | 5.531.472,48 | 5.472.758,11 | 100 | 7,65 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
– | 17.210.086,79 | 19.512.045,1 | 100 | 27,29 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
– | 43.264.859,789 | 71.506.363,4 | 100 | 100 |
TUTARI (TL) | GRUP (%) | TOPLAM (%) | ||||||
| 71.506.363,41 | % 0 | % 101,47 | |||||
| 146.403,6 | % 0 | % 0,21 | |||||
| 10 | % 0,01 | % 0 | |||||
| 146.393,6 | % 99,99 | % 0,21 | |||||
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
| 1.616.212,1 | % 0 | % 2,29 | |||||
| 527.750 | % 32,65 | % 0,75 | |||||
| 1.088.462,1 | % 67,35 | % 1,54 | |||||
| 285.994,23 | % 0 | % 0,41 | |||||
| -3.086.808,82 | % 0 | -% 4,38 | |||||
| -1.166.661,38 | % 37,8 | -% 1,66 | |||||
| -13.867,52 | % 0,45 | -% 0,02 | |||||
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
| 0 | % 0 | % 0 | |||||
| -1.906.279,92 | % 61,76 | -% 2,71 | |||||
| 70.468.164,52 | % 0 | % 100 | |||||
| 60.000.000 | % 0 | % 100 | |||||
| 1,1745 | % 0 | % 0 | |||||
Açıklamalar
05.06.2026 Tarihli Haftalık Rapor
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
ETYAT - EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:66 Balgat-ANKARA |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.eurotrendyo.com |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | ALT PAZAR |
| Sektör | MALİ KURULUŞLAR / MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI |
ETYAT - EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
ETYAT - EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 52.677.048 | 65.864.597 | 68.078.361 | 71.039.589 |
| Duran Varlıklar | 4.432.182 | 6.541.729 | 8.464.149 | 8.126.960 |
| Toplam Varlıklar | 57.109.230 | 72.406.326 | 76.542.510 | 79.166.549 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 719.590 | 2.338.023 | 3.795.351 | 4.605.883 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.232.470 | 3.173.089 | 5.829.393 | 5.234.787 |
| Toplam Yükümlülükler | 3.952.060 | 5.511.112 | 9.624.744 | 9.840.670 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 53.157.170 | 66.895.214 | 66.917.766 | 69.325.879 |
| Ödenmiş Sermaye | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 53.157.170 | 66.895.214 | 66.917.766 | 69.325.879 |
| Toplam Kaynaklar | 57.109.230 | 72.406.326 | 76.542.510 | 79.166.549 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 41.136.494 | 59.786.792 | 63.225.665 | 14.997.581 |
| Satışların Maliyeti | -22.728.525 | -32.289.658 | -43.291.039 | -7.494.982 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 18.407.969 | 27.497.134 | 19.934.626 | 7.502.599 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 18.407.969 | 27.497.134 | 19.934.626 | 7.502.599 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 10.681.037 | 13.829.022 | -1.149.898 | 1.564.820 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 10.658.729 | 13.837.245 | -1.138.778 | 1.509.239 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -18.509.755 | -9.977.889 | -20.781.046 | -5.598.285 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -18.509.755 | -9.977.889 | -20.781.046 | -5.598.285 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 0 | |||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -18.509.755 | -9.977.889 | -20.781.046 | -5.598.285 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -18.509.755 | -9.977.889 | -20.781.046 | -5.598.285 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -37.989 | 115.010 | 138.108 | 1.286.376 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -18.547.744 | -9.862.879 | -20.642.938 | -4.311.909 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -18.547.744 | -9.862.879 | -20.642.938 | -4.311.909 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 41.136.494 | 59.786.792 | 63.225.665 | 14.997.581 |
| Satışların Maliyeti | -22.728.525 | -32.289.658 | -43.291.039 | -7.494.982 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 18.407.969 | 27.497.134 | 19.934.626 | 7.502.599 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 18.407.969 | 27.497.134 | 19.934.626 | 7.502.599 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 10.681.037 | 13.829.022 | -1.149.898 | 1.564.820 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 10.658.729 | 13.837.245 | -1.138.778 | 1.509.239 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -18.509.755 | -9.977.889 | -20.781.046 | -5.598.285 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -18.509.755 | -9.977.889 | -20.781.046 | -5.598.285 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 0 | |||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -18.509.755 | -9.977.889 | -20.781.046 | -5.598.285 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -18.509.755 | -9.977.889 | -20.781.046 | -5.598.285 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -37.989 | 115.010 | 138.108 | 1.286.376 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -18.547.744 | -9.862.879 | -20.642.938 | -4.311.909 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -18.547.744 | -9.862.879 | -20.642.938 | -4.311.909 |






