Alfa Solar Enerji, bağlı ortaklıklar ve finansal yatırımlara ilişkin detaylı bir bildirim gerçekleştirdi. Güncellemede, Ada GES Elektrik Üretim A.Ş., Alfa Solar Romania S.R.L., Borges Elektrik Üretim A.Ş. ve diğer iştiraklerin sermaye ve faaliyet konuları yer aldı.
Ada GES Elektrik Üretim A.Ş.’nin tamamen Alfa Solar’a ait olduğu ve 4 milyon TL sermaye ile güneş enerjisinden elektrik üretimi gerçekleştirdiği belirtildi. Alfa Solar Romania S.R.L.’nin ise yüzde 90 oranında Romanya’da elektrik enerjisi üretim ve satışı yaptığı kaydedildi.
Borges Elektrik Üretim A.Ş., yüzde 100’e sahip olunan dolaylı bağlı ortaklıklardan biri olarak öne çıkarken, fotovoltaik güneş hücresi üretiminde bulunan AlfaSolar Hücre Üretimi A.Ş.’nin de 250,000 TL sermaye ile yüzde 100 Alfa Solar kontrolünde olduğu aktarıldı.
Şirket ayrıca, teknoloji ve yazılım şirketlerine yatırım yapan AlfaSolar Teknoloji Yatırımları A.Ş.’nin yüzde 99,497 paya sahip olduğunu bildirdi.
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
Ada GES Elektrik Üretim A.Ş. | Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi ve Satışı | 4000000 | 4000000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Alfa Solar Romania S.R.L. | Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı | 25000000 | 22500000 | RON | 90 | Bağlı Ortaklık |
Borges Elektrik Üretim A.Ş. | Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi ve Satışı | 1000000 | 1000000 | TRY | 100 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
AlfaSolar Teknoloji Yatırımları A.Ş. | Teknoloji ve Yazılım Şirketlerine Yatırım Yapmak | 19900000 | 19800000 | TRY | 99,497 | Bağlı Ortaklık |
Golden Solar Single Member I.K.E | Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi ve Satışı | 49000 | 49000 | EUR | 100 | Bağlı Ortaklık |
Salcia Solar Energy S.R.L | Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı | 200 | 180 | RON | 90 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
INAVITAS Enerji Anonim Şirketi | Bilgisayar Programlama Faaliyetleri | 200000000 | 59698492 | TRY | 29,85 | Dolaylı İştirak |
Simian Solar Energy S.R.L | Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı | 200 | 180 | RON | 90 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
Elcomprod Green Energy S.R.L | Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı | 200 | 180 | RON | 90 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
Valea Campuluı Green Energy S.R.L | Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı | 200 | 180 | RON | 90 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
BST Energy Prod Distrib S.R.L | Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı | 500 | 450 | RON | 90 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
AlfaSolar Hücre Üretimi A.Ş. | Fotovoltaik Güneş Hücresi Üretimi | 250000 | 250000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Aydost Enerji Üretimi A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı | 50000 | 50000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Akıl Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı | 50000 | 50000 | TRY | 100 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
Başer Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı | 50000 | 50000 | TRY | 100 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
Çekiç Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı | 50000 | 50000 | TRY | 100 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
Günde Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı | 50000 | 50000 | TRY | 100 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
Günlük Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı | 50000 | 50000 | TRY | 100 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
İhsan Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı | 50000 | 50000 | TRY | 100 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
İksir Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı | 50000 | 50000 | TRY | 100 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
Maded Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı | 50000 | 50000 | TRY | 100 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
Olay Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı | 50000 | 50000 | TRY | 100 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
United Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı | 50000 | 50000 | TRY | 100 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
Amaç Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı | 50000 | 50000 | TRY | 100 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
Fort Smart Recycle S.R.L. | Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı | 200 | 180 | RON | 90 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
Aki Güç ve Enerji Sistemleri A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 232750000 | 106994824 | TRY | 46 | Doğrudan/Dolaylı İştirak |
Astronergy Yüksek Teknoloji Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi ve Satışı | 973441400 | 486720700 | TRY | 50 | Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık |
Alfa-Tg-Saze Adi Ortaklığı | Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi ve Satışı | 300000 | 153000 | TRY | 51 | Bağlı Ortaklık |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
ALFAS - ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Büyükesat, Mahatma Gandhi Cd. No:74/1 Gaziosmanpaşa/Ankara |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.alfasolarenerji.com |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | REFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR |
| Sektör | ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST KATILIM 100, BIST 500, BIST TÜM, BIST YILDIZ, BIST HİZMETLER, BIST KATILIM TUM, BIST ELEKTRİK, BIST TÜM-100 |
ALFAS - ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
ALFAS - ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 3.745.707.594 | 3.830.408.815 | 5.311.302.919 | 6.323.432.264 |
| Duran Varlıklar | 1.329.205.707 | 3.412.054.121 | 6.584.915.185 | 6.726.723.859 |
| Toplam Varlıklar | 5.074.913.301 | 7.242.462.936 | 11.896.218.104 | 13.050.156.123 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.176.521.928 | 2.824.809.554 | 4.428.148.848 | 4.891.125.072 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 164.230.409 | 617.699.335 | 2.176.076.871 | 2.282.171.799 |
| Toplam Yükümlülükler | 2.340.752.337 | 3.442.508.889 | 6.604.225.719 | 7.173.296.871 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.732.176.701 | 3.796.806.994 | 5.286.209.835 | 5.872.170.565 |
| Ödenmiş Sermaye | 368.000.000 | 368.000.000 | 368.000.000 | 368.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1.984.263 | 3.147.053 | 5.782.550 | 4.688.687 |
| Toplam Özkaynaklar | 2.734.160.964 | 3.799.954.047 | 5.291.992.385 | 5.876.859.252 |
| Toplam Kaynaklar | 5.074.913.301 | 7.242.462.936 | 11.896.218.104 | 13.050.156.123 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 7.733.021.378 | 7.698.292.255 | 8.236.540.064 | 1.124.569.569 |
| Satışların Maliyeti | -6.123.487.185 | -6.891.867.089 | -7.351.423.871 | -1.101.478.864 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.609.534.193 | 806.425.166 | 885.116.193 | 23.090.705 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.609.534.193 | 806.425.166 | 885.116.193 | 23.090.705 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 839.424.078 | 294.608.920 | 606.008.353 | -130.466.924 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.425.367.359 | 716.602.829 | 916.454.010 | -103.418.794 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 1.234.999.362 | 352.577.604 | 141.216.246 | 248.008.424 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 1.039.125.349 | 197.548.651 | -14.183.275 | 48.198.916 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 1.039.125.349 | 197.548.651 | -14.183.275 | 48.198.916 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -27.670 | -1.656.611 | -3.428.762 | -1.903.189 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.039.153.019 | 199.205.262 | -10.754.513 | 50.102.105 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 2.536.813 | 141.527.862 | 410.708.008 | 5.235.272 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.041.662.162 | 339.076.513 | 396.524.733 | 53.434.188 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 226.475 | 282.198 | 1.663.299 | -1.674.558 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.041.435.687 | 338.794.315 | 394.861.434 | 55.108.746 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 7.733.021.378 | 7.698.292.255 | 8.236.540.064 | 1.124.569.569 |
| Satışların Maliyeti | -6.123.487.185 | -6.891.867.089 | -7.351.423.871 | -1.101.478.864 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.609.534.193 | 806.425.166 | 885.116.193 | 23.090.705 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.609.534.193 | 806.425.166 | 885.116.193 | 23.090.705 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 839.424.078 | 294.608.920 | 606.008.353 | -130.466.924 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.425.367.359 | 716.602.829 | 916.454.010 | -103.418.794 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 1.234.999.362 | 352.577.604 | 141.216.246 | 248.008.424 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 1.039.125.349 | 197.548.651 | -14.183.275 | 48.198.916 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 1.039.125.349 | 197.548.651 | -14.183.275 | 48.198.916 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -27.670 | -1.656.611 | -3.428.762 | -1.903.189 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.039.153.019 | 199.205.262 | -10.754.513 | 50.102.105 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 2.536.813 | 141.527.862 | 410.708.008 | 5.235.272 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.041.662.162 | 339.076.513 | 396.524.733 | 53.434.188 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 226.475 | 282.198 | 1.663.299 | -1.674.558 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.041.435.687 | 338.794.315 | 394.861.434 | 55.108.746 |







