- TCKRC - KIRAร GALVANฤฐZ TELEKOMฤฐNฤฐKASYON METAL MAKฤฐNE ฤฐNลAAT ELEKTRฤฐK SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. รzet Bilgiler
- TCKRC - KIRAร GALVANฤฐZ TELEKOMฤฐNฤฐKASYON METAL MAKฤฐNE ฤฐNลAAT ELEKTRฤฐK SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
- TCKRC - KIRAร GALVANฤฐZ TELEKOMฤฐNฤฐKASYON METAL MAKฤฐNE ฤฐNลAAT ELEKTRฤฐK SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Finansal Bilgiler
Kฤฑraรง Galvaniz Telekomรผnikasyon Metal Makine ฤฐnลaat Elektrik Sanayi ve Ticaret’te (TCKRC) baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyesi Erdal Emel, iล yoฤunluฤunu gerekรงe gรถstererek 19 Haziran 2026 tarihi itibarฤฑyla gรถrevinden istifa etti.
ลirket yรถnetim kurulu aynฤฑ gรผn toplandฤฑ ve ลu kararlarฤฑ aldฤฑ:
- Erdal Emel’in istifasฤฑ kabul edildi.
- Kurumsal Yรถnetim Komitesi’nin hazฤฑrladฤฑฤฤฑ deฤerlendirme raporu รงerรงevesinde รzgรผr Ulupฤฑnar, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarฤฑnca baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyesi olarak seรงildi. Ulupฤฑnar’ฤฑn gรถreve baลlamasฤฑ, yapฤฑlacak ilk genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑn onayฤฑna sunulacak; onaylanmasฤฑ hรขlinde selefinin gรถrev sรผresi sonuna kadar bu pozisyonda kalacak.
- Erdal Emel’in ayrฤฑlmasฤฑyla boลalan Denetim Komitesi รyeliฤi ve Riskin Erken Saptanmasฤฑ Komitesi Baลkanlฤฑฤฤฑna รzgรผr Ulupฤฑnar atandฤฑ.
รzgรผr Ulupฤฑnar’ฤฑn baฤฤฑmsฤฑzlฤฑk beyanฤฑ bildirimin ekinde yer aldฤฑ.
| รzel Durum Aรงฤฑklamasฤฑ (Genel) | |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi? | Hayฤฑr (No) |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi? | Hayฤฑr (No) |
| Konuya ฤฐliลkin Daha รnce Yapฤฑlan Aรงฤฑklamanฤฑn Tarihi | – |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ? | Hayฤฑr (No) |
| Bildirim ฤฐรงeriฤi | |
| Aรงฤฑklamalar | |
ลirketimiz Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รyelerinden Sn. Erdal EMEL, iล yoฤunluฤundan dolayฤฑ 19.06.2026 tarihi itibarฤฑyla gรถrevinden istifa ettiฤini ลirketimiz Yรถnetim Kurulu'na bildirmiลtir. Bu kapsamda, ลirketimiz Yรถnetim Kurulu'nun aynฤฑ tarihli toplantฤฑsฤฑnda;1) Sn. Erdal EMEL'in istifasฤฑnฤฑn kabulรผne,2) Boลalan Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รyeliฤine, ลirketimiz Kurumsal Yรถnetim Komitesi tarafฤฑndan hazฤฑrlanan ve Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รye Adaylarฤฑna ฤฐliลkin Deฤerlendirme Raporu kapsamฤฑnda deฤerlendirilen Sn. รzgรผr ULUPINAR'ฤฑn Tรผrk Ticaret Kanunu'nun 363 รผncรผ maddesi uyarฤฑnca yapฤฑlacak ilk Genel Kurul toplantฤฑsฤฑnda onaya sunulmak รผzere Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รyesi olarak seรงilmesine ve onaylandฤฑฤฤฑ takdirde selefinin gรถrev sรผresi sonuna kadar gรถrev yapmasฤฑna,3) Bu kararฤฑn ticaret sicilinde tescili, Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydฤฑnlatma Platformu'nda ve ลirket internet sitesinde ilanฤฑna iliลkin gerekli iลlemlerin yapฤฑlmasฤฑna,4) Sn. Erdal EMEL'in istifasฤฑ sebebiyle boลalan Denetim Komitesi รyeliฤine ve Riskin Erken Saptanmasฤฑ Komitesi Baลkanlฤฑฤฤฑna Sn. รzgรผr ULUPINAR'ฤฑn atanmasฤฑna karar verilmiลtir. Sn. รzgรผr ULUPINAR'ฤฑn baฤฤฑmsฤฑzlฤฑk beyanฤฑ ekte yer almaktadฤฑr. Kamuoyunun ve yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑn bilgisine sunulur.Saygฤฑlarฤฑmฤฑzla, | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
TCKRC - KIRAร GALVANฤฐZ TELEKOMฤฐNฤฐKASYON METAL MAKฤฐNE ฤฐNลAAT ELEKTRฤฐK SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Barakfakih Mah. Vatan Cad. No:60 Kestel/BURSA |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.tck.com.tr |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | HSY DANIลMANLIK VE BAฤIMSIZ DENETฤฐM A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | Sรผresiz |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | YILDIZ PAZAR |
| Sektรถr | ฤฐMALAT / ANA METAL SANAYฤฐ |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST TรM-100, BIST METAL ANA, BIST HALKA ARZ, BIST TรM, BIST SINAฤฐ, BIST 500, BIST BURSA, BIST YILDIZ |
TCKRC - KIRAร GALVANฤฐZ TELEKOMฤฐNฤฐKASYON METAL MAKฤฐNE ฤฐNลAAT ELEKTRฤฐK SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
TCKRC - KIRAร GALVANฤฐZ TELEKOMฤฐNฤฐKASYON METAL MAKฤฐNE ฤฐNลAAT ELEKTRฤฐK SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide | Konsolide |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 2.302.811.841 | 4.280.308.846 | 4.740.703.684 |
| Duran Varlฤฑklar | 1.498.061.251 | 3.230.429.928 | 3.612.595.671 |
| Toplam Varlฤฑklar | 3.800.873.092 | 7.510.738.774 | 8.353.299.355 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 499.501.702 | 567.994.065 | 332.457.039 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 254.050.258 | 1.783.635.503 | 1.927.003.934 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 753.551.960 | 2.351.629.568 | 2.259.460.973 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 3.047.321.132 | 5.159.109.206 | 6.093.838.382 |
| รdenmiล Sermaye | 170.000.000 | 170.000.000 | 170.000.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | |||
| Toplam รzkaynaklar | 3.047.321.132 | 5.159.109.206 | 6.093.838.382 |
| Toplam Kaynaklar | 3.800.873.092 | 7.510.738.774 | 8.353.299.355 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 1.650.820.266 | 2.988.208.362 | 1.345.839.856 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -965.739.747 | -1.679.073.989 | -835.380.223 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 685.080.519 | 1.309.134.373 | 510.459.633 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | |||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 685.080.519 | 1.309.134.373 | 510.459.633 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 513.844.872 | 1.188.712.439 | 438.846.734 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 469.193.897 | 1.280.215.612 | 522.274.830 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 380.423.622 | 1.516.272.152 | 392.111.561 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 430.976.243 | 1.222.117.546 | 418.881.945 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | |||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 430.976.243 | 1.222.117.546 | 418.881.945 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 430.976.243 | 1.222.117.546 | 418.881.945 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -9.465.977 | 11.812.299 | -2.129.049 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 421.510.266 | 1.233.929.845 | 416.752.896 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 421.510.266 | 1.233.929.845 | 416.752.896 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 1.650.820.266 | 2.988.208.362 | 1.345.839.856 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -965.739.747 | -1.679.073.989 | -835.380.223 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 685.080.519 | 1.309.134.373 | 510.459.633 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | |||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 685.080.519 | 1.309.134.373 | 510.459.633 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 513.844.872 | 1.188.712.439 | 438.846.734 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 469.193.897 | 1.280.215.612 | 522.274.830 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 380.423.622 | 1.516.272.152 | 392.111.561 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 430.976.243 | 1.222.117.546 | 418.881.945 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | |||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 430.976.243 | 1.222.117.546 | 418.881.945 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 430.976.243 | 1.222.117.546 | 418.881.945 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -9.465.977 | 11.812.299 | -2.129.049 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 421.510.266 | 1.233.929.845 | 416.752.896 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 421.510.266 | 1.233.929.845 | 416.752.896 |







