Martฤฑ Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ (MRGYO), kar daฤฤฑtฤฑm politikasฤฑnฤฑ aรงฤฑkladฤฑ.
ลirketin kar daฤฤฑtฤฑm politikasฤฑna iliลkin detaylฤฑ bilgiler PDF eki ลeklinde yayฤฑmlandฤฑ.

Martฤฑ Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ (MRGYO), kar daฤฤฑtฤฑm politikasฤฑnฤฑ aรงฤฑkladฤฑ.
ลirketin kar daฤฤฑtฤฑm politikasฤฑna iliลkin detaylฤฑ bilgiler PDF eki ลeklinde yayฤฑmlandฤฑ.
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
| Merkez Adresi | รmer Avni Mah. ฤฐnรถnรผ Cad. Dersan Han No:46/3 Gรผmรผลsuyu-Beyoฤlu/ฤฐstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.martigyo.com |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | TฤฐTANYUM BAฤIMSIZ DENETฤฐM HฤฐZMETLERฤฐ A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | SรRESฤฐZ |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | ANA PAZAR |
| Sektรถr | MALฤฐ KURULUลLAR / GAYRฤฐMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST GAYRฤฐMENKUL YAT. ORT., BIST MALฤฐ, BIST ANA, BIST 500, BIST TรM-100, BIST TรM |
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 133.764.272 | 92.559.893 | 169.655.934 | 1.587.358.322 |
| Duran Varlฤฑklar | 3.902.957.787 | 8.116.291.770 | 12.316.388.350 | 17.659.086.534 |
| Toplam Varlฤฑklar | 4.036.722.059 | 8.208.851.663 | 12.486.044.284 | 19.246.444.856 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 134.110.905 | 158.905.605 | 229.578.611 | 196.017.452 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 455.938.239 | 746.181.874 | 3.313.557.292 | 5.464.979.422 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 590.049.144 | 905.087.479 | 3.543.135.903 | 5.660.996.874 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 3.446.672.915 | 7.303.764.184 | 8.942.908.381 | 13.585.447.982 |
| รdenmiล Sermaye | 330.000.000 | 376.200.000 | 1.090.980.000 | 2.400.156.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | ||||
| Toplam รzkaynaklar | 3.446.672.915 | 7.303.764.184 | 8.942.908.381 | 13.585.447.982 |
| Toplam Kaynaklar | 4.036.722.059 | 8.208.851.663 | 12.486.044.284 | 19.246.444.856 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 34.403.116 | 78.219.951 | 148.325.857 | 208.117.577 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -3.867.099 | -6.477.717 | -16.548.687 | -29.468.172 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 30.536.017 | 71.742.234 | 131.777.170 | 178.649.405 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | 0 | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | 0 | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | 0 | |||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 30.536.017 | 71.742.234 | 131.777.170 | 178.649.405 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.448.780.861 | 1.400.837.819 | 2.631.295.563 | 2.188.924.588 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.460.923.375 | 1.400.837.819 | 2.631.295.563 | 2.188.924.588 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.409.693.452 | 1.283.271.495 | 2.629.460.651 | 2.283.835.041 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.409.693.452 | 1.283.271.495 | 2.344.985.068 | 1.650.533.751 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.409.693.452 | 1.283.271.495 | 2.344.985.068 | 1.650.533.751 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 1.409.693.452 | 1.283.271.495 | 2.344.985.068 | 1.650.533.751 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 585.069.423 | 2.573.819.774 | 1.115.890.898 | 2.225.761.068 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 1.994.762.875 | 3.857.091.269 | 3.460.875.966 | 3.876.294.819 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 1.994.762.875 | 3.857.091.269 | 3.460.875.966 | 3.876.294.819 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 34.403.116 | 78.219.951 | 148.325.857 | 208.117.577 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -3.867.099 | -6.477.717 | -16.548.687 | -29.468.172 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 30.536.017 | 71.742.234 | 131.777.170 | 178.649.405 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | 0 | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | 0 | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | 0 | |||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 30.536.017 | 71.742.234 | 131.777.170 | 178.649.405 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.448.780.861 | 1.400.837.819 | 2.631.295.563 | 2.188.924.588 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.460.923.375 | 1.400.837.819 | 2.631.295.563 | 2.188.924.588 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.409.693.452 | 1.283.271.495 | 2.629.460.651 | 2.283.835.041 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.409.693.452 | 1.283.271.495 | 2.344.985.068 | 1.650.533.751 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.409.693.452 | 1.283.271.495 | 2.344.985.068 | 1.650.533.751 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 1.409.693.452 | 1.283.271.495 | 2.344.985.068 | 1.650.533.751 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 585.069.423 | 2.573.819.774 | 1.115.890.898 | 2.225.761.068 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 1.994.762.875 | 3.857.091.269 | 3.460.875.966 | 3.876.294.819 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 1.994.762.875 | 3.857.091.269 | 3.460.875.966 | 3.876.294.819 |