Tรผrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasฤฑ(TCMB), bรผyรผk bรถlรผmรผnรผn BOTAล olduฤu tahmin edilen KฤฐT’lere Nisan ayฤฑnda 3 milyar 296 milyon dolar dรถviz satฤฑลฤฑ yaptฤฑ.
ForeksHaber’in TCMB verilerinden yaptฤฑฤฤฑ derlemeye gรถre, 2022 yฤฑlฤฑnฤฑn ilk 4 aylฤฑk dรถneminde KฤฐT’lere dรถviz satฤฑลฤฑ 16 milyar 50 milyon dolar oldu.
Aylar itibariyle BOTAล’ฤฑn Merkez Bankasฤฑ’ndan dรถviz alฤฑmฤฑ ลu ลekilde gerรงekleลti: (Milyon ABD Dolarฤฑ) Aylar
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ocak 1.092 862 779 904 774 787 0 4.146
ลubat 1.518 687 917 1.288 938 1.275 0 5.368
Mart 1.848 730 918 1.008 784 847 0 3.240
Nisan 1.453 472 559 797 730 496 0 3.296
Mayฤฑs 638 82 582 631 503 469 0
Haziran 537 189 482 406 328 466 269
Temmuz 429 390 461 421 259 70 0
Aฤustos 396 82 553 656 558 325 0
Eylรผl 918 256 475 605 374 604 0
Ekim 581 429 578 461 488 479 258
Kasฤฑm 431 438 686 329 81 97 2.226
Aralฤฑk 664 467 861 193 639 70 3.358
Toplam 10.505 5.084 7.851 7.699 6.456 5.985 6.111 16.050







