İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 13,3180 | 13,3190 |
| Avro | 15,0900 | 15,0910 |
| Sterlin | 17,6640 | 17,7500 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 13,2890 | 13,3470 |
| Avro | 15,0110 | 15,0820 |
| Sterlin | 17,5820 | 17,7990 |
Kaynak: AA







