Aฤaoฤlu Avrasya Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ (AAGYO) gรผncel esas sรถzleลmesini kamuoyunun bilgisine sundu.
ลirketin bildirdiฤine gรถre, esas sรถzleลme deฤiลiklikleri kapsamฤฑnda 8. madde iรงin yapฤฑlan deฤiลiklik 12 Haziran 2026 tarihinde tescil edildi. Tescilin ilanฤฑ 15 Haziran 2026 tarihli ve 11601 sayฤฑlฤฑ Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer aldฤฑ.
| Esas Sรถzleลme | |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi? | Hayฤฑr (No) |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi? | Hayฤฑr (No) |
| Konuya ฤฐliลkin Daha รnce Yapฤฑlan Aรงฤฑklamanฤฑn Tarihi | – |
| Aรงฤฑklamalar | |
| Bildirim ฤฐรงeriฤi | |
| Esas Sรถzleลme Deฤiลikliklerine ฤฐliลkin Kronoloji | |
ลirketimizin gรผncel esas sรถzleลmesi ektedir.Kamuoyuna saygฤฑyla duyurulur. | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
AAGYO - AฤAOฤLU AVRASYA GAYRฤฐMENKUL YATIRIM ORTAKLIฤI A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarฤฑ F Blok No:4B ฤฐรง Kapฤฑ No:2 Ataลehir/ฤฐstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.agaoglugyo.com.tr |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | REFORM BAฤIMSIZ DENETฤฐM A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | Esas Sรถzleลme'nin "ลirket'in Sรผresi" baลlฤฑklฤฑ 4. maddesinde yer aldฤฑฤฤฑ รผzere; ลirketin hukuki varlฤฑฤฤฑ herhangi bir sรผre ile kฤฑsฤฑtlanmamฤฑลtฤฑr. |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | YILDIZ PAZAR |
| Sektรถr | MALฤฐ KURULUลLAR / GAYRฤฐMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST HALKA ARZ, BIST GAYRฤฐMENKUL YAT. ORT., BIST TรM, BIST TรM-100, BIST MALฤฐ, BIST YILDIZ, BIST KATILIM TUM |
AAGYO - AฤAOฤLU AVRASYA GAYRฤฐMENKUL YATIRIM ORTAKLIฤI A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
AAGYO - AฤAOฤLU AVRASYA GAYRฤฐMENKUL YATIRIM ORTAKLIฤI A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2026/03 |
|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 1.828.801.799 |
| Duran Varlฤฑklar | 15.559.204.493 |
| Toplam Varlฤฑklar | 17.388.006.292 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 420.735.799 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 3.305.625.546 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 3.726.361.345 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 13.661.644.947 |
| รdenmiล Sermaye | 595.348.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | |
| Toplam รzkaynaklar | 13.661.644.947 |
| Toplam Kaynaklar | 17.388.006.292 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 360.563.785 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -23.483.744 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 337.080.041 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | |
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 337.080.041 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 308.933.392 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 308.933.392 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 623.022.450 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 108.347.048 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | |
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 108.347.048 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 108.347.048 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -162.445 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 108.184.603 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 108.184.603 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2026/03 |
|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 360.563.785 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -23.483.744 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 337.080.041 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | |
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 337.080.041 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 308.933.392 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 308.933.392 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 623.022.450 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 108.347.048 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | |
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 108.347.048 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 108.347.048 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -162.445 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 108.184.603 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 108.184.603 |







