ABD New York bรถlgesinde iล dรผnyasฤฑ aktivitesi koronavirรผs salgฤฑnฤฑ etkisiyle tarihinin en dรผลรผk seviyesine indi.
New York Arz Yรถnetimi Enstitรผsรผ(ISM)’nรผn yaptฤฑฤฤฑ aรงฤฑklamaya gรถre, New York’taki iล dรผnyasฤฑ gรถrรผnรผmรผnรผ รถlรงen New York ISM iล aktivitesi endeksi Nisan’da 12,9 puandan 4,3 puana indi.
6 Aylฤฑk gรถrรผnรผm endeksi ise 37,9 puandan 26,7 puana geriledi ve tarihi dรผลรผk seviyesini gรถrdรผ.
Ana endeksler ve alt grup endekslerinde veriler ลu ลekilde aรงฤฑklandฤฑ:
| 2020 | 2019 | ||||||
| Endeks | Nisan | Mart | ลubat | Ocak | Aralฤฑk | Kasฤฑm | Ekim |
| —————– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| ฤฐล Aktivitesi | 4,3 | 12,9 | 51,9 | 45,8 | 39,1 | 50,4 | 47,7 |
| 6 Aylฤฑk Gรถrรผnรผm | 26,4 | 37,9 | 53,8 | 57,3 | 64,2 | 62,8 | 53,6 |
| Kรผmรผlatif Yayฤฑlฤฑm | 826,5 | 849,3 | 867,9 | 866,9 | 869,0 | 874,5 | 874,3 |
| ฤฐstihdam | 29,2 | 36,7 | 49,3 | 56,1 | 60,8 | 46,5 | 58,3 |
| Satฤฑn Alma Miktarฤฑ | 8,3 | 32,7 | 41,7 | 43,1 | 44,4 | 48,0 | 45,0 |
| รdenen Fiyat | 48,2 | 50,0 | 54,2 | 68,1 | 59,4 | 62,0 | 65,5 |
| Cari Gelir | 10,9 | 28,6 | 58,3 | 41,4 | 52,8 | 56,3 | 53,6 |
| Beklenen Gelir | 23,3 | 38,9 | 50,0 | 64,3 | 50,0 | 45,7 | 57,1 |







