Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret (AKFIS), Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler” başlıklı 10. maddesi çerçevesinde hazırlanan 2026 yılı raporunun sonuç bölümünü pay sahiplerine sundu.
Rapor, bildirimin eki olarak kamuoyuyla paylaşıldı.
| İlişkili Taraf İşlemleri | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | – |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler" başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca 2026 yılına ilişkin hazırlanan raporun sonuç bölümü ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur. | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
AKFIS - AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Koza Sokak, No:22, Gaziosmanpaşa, Çankaya, Ankara |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.akfeninsaat.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR |
| Sektör | İNŞAAT VE BAYINDIRLIK / İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST YILDIZ, BIST HALKA ARZ, BIST 500, BIST ANKARA, BIST TÜM-100, BIST HİZMETLER, BIST TÜM, BIST İNŞAAT |
AKFIS - AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
AKFIS - AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 7.477.636 | 9.671.326 | 9.402.869 |
| Duran Varlıklar | 36.365.569 | 48.460.493 | 53.555.564 |
| Toplam Varlıklar | 43.843.205 | 58.131.819 | 62.958.433 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7.706.072 | 6.515.281 | 5.801.033 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 15.475.452 | 19.919.813 | 21.467.580 |
| Toplam Yükümlülükler | 23.181.524 | 26.435.094 | 27.268.613 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 20.652.940 | 31.682.767 | 35.674.236 |
| Ödenmiş Sermaye | 569.743 | 636.584 | 636.584 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 8.741 | 13.958 | 15.584 |
| Toplam Özkaynaklar | 20.661.681 | 31.696.725 | 35.689.820 |
| Toplam Kaynaklar | 43.843.205 | 58.131.819 | 62.958.433 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 7.478.112 | 9.732.579 | 2.798.381 |
| Satışların Maliyeti | -6.916.635 | -9.074.314 | -2.423.559 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 561.477 | 658.265 | 374.822 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | |||
| Brüt Kâr (Zarar) | 561.477 | 658.265 | 374.822 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 13.735.040 | 18.313.210 | 5.154.444 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 13.809.009 | 18.454.132 | 5.197.419 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 2.629.390 | 2.800.860 | 1.487.354 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 155.492 | 1.686.012 | 810.045 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | |||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 155.492 | 1.686.012 | 810.045 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 533 | 318 | 224 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 154.959 | 1.685.694 | 809.821 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 155.492 | 1.686.012 | 810.045 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 533 | 318 | 224 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 154.959 | 1.685.694 | 809.821 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 7.478.112 | 9.732.579 | 2.798.381 |
| Satışların Maliyeti | -6.916.635 | -9.074.314 | -2.423.559 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 561.477 | 658.265 | 374.822 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | |||
| Brüt Kâr (Zarar) | 561.477 | 658.265 | 374.822 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 13.735.040 | 18.313.210 | 5.154.444 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 13.809.009 | 18.454.132 | 5.197.419 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 2.629.390 | 2.800.860 | 1.487.354 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 155.492 | 1.686.012 | 810.045 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | |||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 155.492 | 1.686.012 | 810.045 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 533 | 318 | 224 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 154.959 | 1.685.694 | 809.821 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 155.492 | 1.686.012 | 810.045 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 533 | 318 | 224 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 154.959 | 1.685.694 | 809.821 |







