Borsada rekoru bankalar engelledi

Borsada rekoru bankalar engelledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihindeki en yüksek ikinci kapanışı gerçekleştirdi

A+A-

borsatek.com -  Borsa İstanbul'da endeks seçim sonrası başlattığı yükselişini küçük düzeltmeler ile devam ettiriyor. BIST 100 Endeksi seçim sonrası ikinci haftayı da yükselişle tamamladı. Endeks bugün 75,09 puanlık artışla günü 5,629.49 puandan tamamlarken hisse senetleri ortalama yüzde 1.35 oranında daha değer kazandı.

Borsa İstanbul'da 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçimlerinden sonraki kazancı böylelikle yüzde 22.90'a yükselmiş oldu.

İşlem hacminin 112.43 milyar TL olarak gerçekleştiği haftanın son işlem gününde endeks en yüksek 5,639, en düşük ise 5,535 puanı gördü. BIST 100 bu kapanışı ile 2 Ocak 2023'te 5.661 puan ile gördüğü tarihi kapanış zirvesinden sonraki en yüksek ikinci kapanışını gerçekleştirdi.

Endeks üstünde ağırlığı olan banka hisselerinin yüzde 0.68 oranında değer yitirmesi endeksin tarihi zirvesini geçerek rekor kapanış yapmasını engelledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekibinden yeni bir başkan atanması ile ilgili beklentilerin, banka hisselerinin borsadaki yükselişe ayak uydurmasını engellediği belirtiliyor. Yeni ekonomi yönetiminin olası bir faiz artışı kararı, ellerinde yüklü miktarda devlet kağıdı olan bankaların bilançosunu olumsuz etkileyecek nitelikte.

BUGÜN BORSADA EN ÇOK DEĞER KAZANAN 25 HİSSE SENEDİ

SıraNo Hisse Son %
1 KRDMB 19,69 10,00
2 YAPRK 49,08 10,00
3 INGRM 418,00 10,00
4 TTKOM 19,49 9,99
5 EGEPO 17,75 9,98
6 OSMEN 107,40 9,98
7 PENTA 25,36 9,97
8 VKFYO 14,37 9,95
9 EGPRO 100,60 9,95
10 ERBOS 137,10 9,94
11 BURVA 59,15 9,94
12 PSGYO 7,86 9,93
13 FORMT 2,88 9,92
14 AVOD 3,33 9,90
15 AYCES 107,10 9,90
16 MRGYO 5,69 9,85
17 BURCE 218,10 9,10
18 ARSAN 7,86 9,02
19 FENER 63,50 8,83
20 GEDIK 8,99 8,44
21 SANEL 18,00 8,11
22 UNLU 9,93 7,93
23 BRSAN 269,20 7,85
24 SELEC 36,00 7,66
25 ATEKS 79,00 7,56

 

BUGÜN BORSADA EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 25 HİSSE SENEDİ

SıraNo Hisse Son %
1 DOGUB 13,61 -9,99
2 ATSYH 49,48 -9,95
3 ETILR 15,02 -9,63
4 IMASM 16,00 -9,40
5 ISATR 340000,00 -9,33
6 DIRIT 4,70 -7,66
7 CWENE 158,20 -5,50
8 ENSRI 9,05 -5,14
9 PAMEL 162,00 -4,93
10 SONME 36,24 -4,63
11 CVKMD 157,10 -4,38
12 GSDDE 8,12 -4,02
13 EPLAS 33,72 -3,55
14 IHLAS 0,87 -3,33
15 TETMT 219,70 -3,26
16 MIATK 112,40 -3,19
17 EUPWR 88,55 -3,07
18 IHEVA 1,65 -2,94
19 KLGYO 2,71 -2,87
20 YYAPI 2,80 -2,78
21 ETYAT 4,96 -2,75
22 EKIZ 16,15 -2,71
23 GEREL 21,40 -2,55
24 AKFGY 3,83 -2,54
25 EYGYO 19,93 -2,50

BUGÜN BORSADA EN ÇOK İŞLEM GERÇEKLEŞEN 25 HİSSE SENEDİ

SıraNo Hisse Hacim Adet
  Toplam 112939603942 5288218231
1 THYAO 12507334906 71672679
2 KRDMD 5554417240 255552594
3 EREGL 4224894895 114442525
4 TCELL 3919114519 105280639
5 KCHOL 3631472041 35461087
6 EKGYO 3040562963 380436470
7 ASELS 2925784481 53273425
8 YKBNK 2874700803 232812582
9 AKBNK 2695775463 145465679
10 ISCTR 2448207232 181409518
11 SASA 2423600504 36580104
12 KOZAL 2178238543 87085421
13 TUPRS 2148397048 27757915
14 TTKOM 2130291955 114461514
15 SISE 2067859988 46044273
16 PGSUS 2026944290 3607830
17 ENKAI 2008144282 67053719
18 GARAN 1920916108 63472537
19 SAHOL 1664484788 38219978
20 FROTO 1371372000 1971675
21 BRSAN 1246325474 4702102
22 BIMAS 1214255021 7476869
23 IMASM 1206712736 72566472
24 ASTOR 1117807890 21280970
25 PETKM 1064815769 70460650

 

İlgili Haberler