Özet
Değer Varlık Kiralama A.Ş. (DGRVK) için kira sertifikası ihraç tavan onayı verildi.
8 Haziran 2026 tarihinde yapılan bildirimde, şirketin kira sertifikası ihraç tavan onayı aldığı belirtildi.
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) (“Tebliğ”) çerçevesinde, Tarfin Tarım A.Ş’nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Değer Varlık Kiralama Anonim Şirketi’nin ihraççı olarak yer alacağı, 400.000.000 TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) nominal değerde ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde satılmak üzere, Tebliğ’in 4 ile 6. maddeleri çerçevesinde Tebliğ’de öngörülen şekilde yönetim sözleşmesine dayalı olarak, çeşitli vadelerde ve şartlarda, yurt içinde TL cinsinden halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.06.2026 tarih ve 34/1035 sayılı toplantısında görüşülmüş olup, 400.000.000 TL tutarında ihraç tavanı onaylamıştır. Onaylı ihraç belgesi ile Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur. | ||||||||||||||||||||||
|
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
DGRVK - DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No : 6 D:16 34768 Ümraniye/İSTANBUL |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] / [email protected] |
| İnternet Adresi | www.degervarlik.com |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş |
| Şirketin Süresi | Sınırsız |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | KESİN ALIM SATIM PAZARI-NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA |
DGRVK - DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
DGRVK - DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 85.468.443 | 637.487.748 | 614.163.214 | 1.309.046.976 |
| Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Varlıklar | 85.468.443 | 637.487.748 | 614.163.214 | 1.309.046.976 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 84.984.476 | 632.001.620 | 600.527.235 | 1.276.651.231 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Yükümlülükler | 84.984.476 | 632.001.620 | 600.527.235 | 1.276.651.231 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 483.967 | 5.486.128 | 13.635.979 | 32.395.745 |
| Ödenmiş Sermaye | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | |||
| Toplam Özkaynaklar | 483.967 | 5.486.128 | 13.635.979 | 32.395.745 |
| Toplam Kaynaklar | 85.468.443 | 637.487.748 | 614.163.214 | 1.309.046.976 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 16.388.674 | 124.790.754 | 265.643.078 | 639.418.288 |
| Satışların Maliyeti | -15.718.674 | -116.741.197 | -257.185.281 | -624.310.922 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 670.000 | 8.049.557 | 8.457.797 | 15.107.366 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 | 0 | ||
| Brüt Kâr (Zarar) | 670.000 | 8.049.557 | 8.457.797 | 15.107.366 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 578.623 | 8.294.720 | 12.120.065 | 25.669.889 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 578.623 | 8.294.720 | 12.120.065 | 25.669.889 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 578.623 | 6.845.519 | 8.817.083 | 18.693.543 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 433.967 | 4.688.838 | 5.715.163 | 14.547.340 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 0 | |||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 433.967 | 4.688.838 | 5.715.163 | 14.547.340 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 433.967 | 4.688.838 | 5.715.163 | 14.547.340 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 433.967 | 4.688.838 | 5.715.163 | 14.547.340 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 433.967 | 4.688.838 | 5.715.163 | 14.547.340 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 16.388.674 | 124.790.754 | 265.643.078 | 639.418.288 |
| Satışların Maliyeti | -15.718.674 | -116.741.197 | -257.185.281 | -624.310.922 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 670.000 | 8.049.557 | 8.457.797 | 15.107.366 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 | 0 | ||
| Brüt Kâr (Zarar) | 670.000 | 8.049.557 | 8.457.797 | 15.107.366 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 578.623 | 8.294.720 | 12.120.065 | 25.669.889 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 578.623 | 8.294.720 | 12.120.065 | 25.669.889 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 578.623 | 6.845.519 | 8.817.083 | 18.693.543 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 433.967 | 4.688.838 | 5.715.163 | 14.547.340 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 0 | |||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 433.967 | 4.688.838 | 5.715.163 | 14.547.340 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 433.967 | 4.688.838 | 5.715.163 | 14.547.340 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 433.967 | 4.688.838 | 5.715.163 | 14.547.340 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 433.967 | 4.688.838 | 5.715.163 | 14.547.340 |






