Horoz Lojistik’te İcra Kurulu Başkanı Taner Horoz, yönetim kurulu tarafından 1 yıl süreyle yönetim kurulu başkanı olarak seçildi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurucu ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olan Taner Horoz’un bu göreve getirilmesinin amacı şirketin daha hızlı ve etkin karar almasını sağlamak. Ayrıca sektör tecrübesi ve vizyonu sayesinde marka değerini artırma hedefi doğrultusunda daha odaklı bir yaklaşım oluşturmak hedefleniyor.
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | – |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
Yönetim Kurulunun, 10.06.2026 tarihinde, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Taner Horoz'un yönetim kurulu başkanı olarak seçilmesine karar verdiği, KAP'ta aynı tarihte duyurulmuştur. İcra Kurulu Başkanı olan Taner Horoz'un aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesinin nedeni; kendisinin şirketimizin kurucu ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi olarak, şirketin daha hızlı ve etkin karar almasını sağlamak ve ayrıca sektör tecrübesi ve vizyonu sayesinde markamızın değerini artırma hedefimiz doğrultusunda daha odaklı bir yaklaşım oluşturmaktır. | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
HOROZ - HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu 2538. Sk. Kısık Plaza Kat:1 No:6 Bağcılar/İstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.horoz.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. |
| Şirketin Süresi | süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR |
| Sektör | ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA / ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST İSTANBUL, BIST KATILIM TUM, BIST TÜM-100, BIST HİZMETLER, BIST TÜM, BIST ANA, BIST HALKA ARZ, BIST ULAŞTIRMA, BIST 500 |
HOROZ - HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
HOROZ - HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 2.603.067.997 | 3.552.009.791 | 4.369.128.933 |
| Duran Varlıklar | 4.211.379.131 | 5.197.293.597 | 5.735.766.267 |
| Toplam Varlıklar | 6.814.447.128 | 8.749.303.388 | 10.104.895.200 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.942.487.564 | 3.050.114.190 | 4.099.320.862 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.896.363.109 | 1.938.164.922 | 1.879.812.807 |
| Toplam Yükümlülükler | 3.838.850.673 | 4.988.279.112 | 5.979.133.669 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.975.596.455 | 3.761.024.276 | 4.125.761.531 |
| Ödenmiş Sermaye | 90.488.084 | 90.488.084 | 90.488.084 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | |
| Toplam Özkaynaklar | 2.975.596.455 | 3.761.024.276 | 4.125.761.531 |
| Toplam Kaynaklar | 6.814.447.128 | 8.749.303.388 | 10.104.895.200 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 8.610.962.365 | 12.026.305.655 | 3.455.487.877 |
| Satışların Maliyeti | -7.533.503.612 | -10.787.552.504 | -3.104.038.663 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.077.458.753 | 1.238.753.151 | 351.449.214 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | |||
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.077.458.753 | 1.238.753.151 | 351.449.214 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 287.948.953 | 213.262.680 | 33.967.334 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 309.082.484 | 246.907.145 | 35.777.739 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 342.920.030 | 43.132.565 | -23.907.304 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 178.496.569 | -75.836.008 | -25.344.686 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 521.608.109 | 0 | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 700.104.678 | -75.836.008 | -25.344.686 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | -7.741.910 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 700.104.678 | -68.094.098 | -25.344.686 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -10.352.096 | 11.462.722 | 12.399.882 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 689.752.582 | -64.373.286 | -12.944.804 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | -7.741.910 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 689.752.582 | -56.631.376 | -12.944.804 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 8.610.962.365 | 12.026.305.655 | 3.455.487.877 |
| Satışların Maliyeti | -7.533.503.612 | -10.787.552.504 | -3.104.038.663 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.077.458.753 | 1.238.753.151 | 351.449.214 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | |||
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.077.458.753 | 1.238.753.151 | 351.449.214 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 287.948.953 | 213.262.680 | 33.967.334 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 309.082.484 | 246.907.145 | 35.777.739 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 342.920.030 | 43.132.565 | -23.907.304 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 178.496.569 | -75.836.008 | -25.344.686 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 521.608.109 | 0 | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 700.104.678 | -75.836.008 | -25.344.686 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | -7.741.910 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 700.104.678 | -68.094.098 | -25.344.686 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -10.352.096 | 11.462.722 | 12.399.882 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 689.752.582 | -64.373.286 | -12.944.804 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | -7.741.910 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 689.752.582 | -56.631.376 | -12.944.804 |






