Citigroup Tรผrk tahvil pozisyonunu yarฤฑya indirdi
Citigroup, petrol fiyatlarฤฑndaki yรผkseliลin ardฤฑndan Tรผrk devlet tahvillerindeki uzun pozisyonunu yarฤฑ yarฤฑya azalttฤฑ.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 47.2297 | 47.2406 | 0.04% |
| EURO | 54.1064 | 54.1264 | 0.36% |
| JAPON YENฤฐ | 3.439 | 3.451 | -0.29% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 58.0532 | 58.0824 | 0.16% |
| STERLฤฐN | 63.3496 | 63.4223 | 0.32% |
| รฤฐN YUANI | 6.9777 | 6.9793 | 0.14% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6008 | 0.601 | -0.68% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.75 | 53.8 | 0.09% |
| DOLAR | 47.2195 | 47.22 | 0.06% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.4369 | 12.4993 | 0.13% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3859 | 0.3879 | 0% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 124.922 | 125.548 | 0.01% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4873 | 0.4897 | 0.01% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.8667 | 4.8911 | 0.17% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0321 | 0.0322 | 0.64% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 33.0348 | 33.2004 | 0.24% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 151.9312 | 152.6927 | -0.01% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.5299 | 36.713 | 0.13% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.143 | 1.1431 | 0.17% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8133 | 0.8136 | -0.12% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7683 | 6.7691 | -0.1% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4058 | 1.4061 | -0.2% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.5669 | 9.5704 | -0.27% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0633 | 11.0661 | 0.02% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.3687 | 16.3749 | -0.17% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.2991 | 2.2995 | -0.01% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5704 | 0.5706 | 0.12% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7013 | 0.7015 | 0.24% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.7661 | 53.863 | -0.08% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1408 | 1.1408 | -0.11% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.9913 | 17.9913 | 0.04% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.3867 | 0.3867 | 0.04% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3374 | 1.3374 | -0.4% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.5568 | 12.5794 | 0.06% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.403 | 15.403 | -0.41% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0317 | 0.0321 | -0.19% |
| Peru Yeni Solu | 13.8692 | 13.8692 | -0.1% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4126.33 | -0.11% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6265.94 | -0.07% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6304.70 | 0% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 90.65 | -0.06% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 132850.00 | 2.51% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6234.61 | -0.07% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 131991.00 | -0.11% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 42291.00 | 2.29% |
| GรMรล/ONS ($) | 59.65 | -0.15% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10308.19 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 42619.78 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 103081.86 | 0% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 116386.00 | 0% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 102388.34 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20616.37 | 0% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 208055.13 | 0% |
