Çin, hareketli dronları mikrodalga ile havada şarj etti
Çin, insansız hava araçlarının en büyük kısıtlaması olan batarya ömrü sorununa çözüm olabilecek bir teknolojiyi test etti
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.0454 | 45.0482 | 0.03% |
| EURO | 52.7671 | 52.7863 | -0.08% |
| JAPON YENİ | 3.508 | 3.525 | -0.54% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.0484 | 57.0736 | -0.46% |
| STERLİN | 60.8556 | 60.912 | -0.09% |
| ÇİN YUANI | 6.5849 | 6.5862 | -0.17% |
| RUS RUBLESİ | 0.5992 | 0.5995 | -0.27% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.55 | 52.6 | 0% |
| DOLAR | 45.03 | 45.05 | 0.47% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.3851 | 12.4471 | 0.37% |
| SURİYE LİRASI | 0.389 | 0.3909 | 0.47% |
| BAHREYN DİNARI | 119.073 | 119.67 | 0.47% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4752 | 0.4776 | 0.09% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8464 | 4.8707 | -0.07% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0305 | 0.0307 | 0.56% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.2579 | 32.4196 | 0.38% |
| KUVEYT DİNARI | 146.0626 | 146.7948 | 0.51% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.2054 | 35.3819 | 0.32% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1706 | 1.1707 | -0.13% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7893 | 0.7896 | 0.5% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8398 | 6.8406 | 0.2% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3678 | 1.3682 | 0.4% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.3207 | 9.3268 | 0.3% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8606 | 10.8635 | 0.48% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.5438 | 16.5484 | 0.05% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.296 | 2.2965 | 0.24% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5664 | 0.5667 | 0.35% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7175 | 0.7178 | -0.14% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.5814 | 52.6761 | -0.35% |
| Euro / ABD Doları | 1.1692 | 1.1692 | -0.43% |
| Gürcistan Larisi | 16.7639 | 16.7639 | 0.11% |
| Suriye Lirası | 0.3897 | 0.3897 | 0.07% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3494 | 1.3494 | -0.42% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9899 | 12.0115 | 0.07% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.0599 | 15.0599 | -0.26% |
| Güney Kore Wonu | 0.0303 | 0.0307 | -0.19% |
| Peru Yeni Solu | 12.8401 | 12.8401 | -0.46% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4584.38 | -2.1% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6640.22 | -2.06% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6642.05 | -1.81% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 105.86 | -3.18% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 146700.00 | -2.27% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6607.02 | -2.06% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 146674.00 | -2.09% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 44657.00 | -1.83% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 72.99 | -3.34% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10859.74 | -1.81% |
| ATA ALTIN (TL) | 44900.22 | -1.81% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 108597.44 | -1.81% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 125445.00 | -1.9% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 107866.81 | -1.81% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21719.49 | -1.81% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 219187.49 | -1.81% |
