Logo Yazฤฑlฤฑm, pay geri alฤฑm programฤฑ kapsamฤฑnda 11 Haziran 2026 tarihinde 92.353 lira nominal tutarฤฑnda pay alฤฑmฤฑ gerรงekleลtirdi. Alฤฑm iลlemleri 141,20-144,70 lira fiyat aralฤฑฤฤฑnda yapฤฑldฤฑ.
Bu alฤฑmla birlikte ลirketin kendi sermayesindeki payฤฑ yรผzde 1,72’ye yรผkseldi. Program baลlangฤฑcฤฑndan itibaren toplam 435.864 lira nominal tutarฤฑnda pay geri alฤฑmฤฑ tamamlandฤฑ.
Logo Yazฤฑlฤฑm, 22 Kasฤฑm 2024 tarihli yรถnetim kurulu kararฤฑyla onaylanan geri alฤฑm programฤฑnฤฑ azami 3 yฤฑl sรผreyle uygulayacak. Program iรงin 600 milyon lira fon ayrฤฑldฤฑ ve azami 8.299.326 lira nominal tutarฤฑnda pay geri alฤฑmฤฑ hedefleniyor.
Program kapsamฤฑnda daha รถnce gerรงekleลtirilen alฤฑmlar ลu tarihlerde yapฤฑlmฤฑลtฤฑ: 2 Mart 2026’da 40.000 lira nominal (135,6-135,9 lira), 3 Mart 2026’da 80.000 lira nominal (138,6-138,9 lira), 9 Mart 2026’da 60.000 lira nominal (133,4-133,5 lira), 16 Mart 2026’da 40.000 lira nominal (134,6-134,9 lira), 23 Mart 2026’da 55.000 lira nominal (129,0-134,9 lira) ve 22 Mayฤฑs 2026’da 58.098 lira nominal (145,9-150,0 lira) tutarฤฑnda.
Alฤฑm iลlemleri B Grubu paylar รผzerinden TRALOGOW91U2 kodu ile gerรงekleลtiriliyor. 25 Kasฤฑm 2024 tarihinde kamuya duyurulan program kapsamฤฑnda ลirket belirlenen limitler dahilinde alฤฑm iลlemlerini sรผrdรผrecek.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alฤฑm ฤฐลlemlerinin Detaylarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2024 tarihli รzel Durum Aรงฤฑklamamฤฑz ile kamuya duyurulan Pay Geri Alฤฑm Programฤฑ kapsamฤฑnda ;11.06.2026 tarihinde Logo Yazฤฑlฤฑm San. ve Tic. A.ล. paylarฤฑ ile ilgili olarak 141,20-144,70 fiyat aralฤฑฤฤฑndan 92.353 adet alฤฑล iลlemi ortaklฤฑฤฤฑmฤฑzca gerรงekleลtirilmiลtir. Bu iลlemle birlikte Logo Yazฤฑlฤฑm San. ve Tic. A.ล. sermayesindeki paylarฤฑmฤฑz 11.06.2026 tarihi itibariyle % 1,72’ye ulaลmฤฑลtฤฑr. ฤฐลbu aรงฤฑklamamฤฑzฤฑn ฤฐngilizce รงevirisinde herhangi bir farklฤฑlฤฑk olmasฤฑ durumunda Tรผrkรงe aรงฤฑklama esas kabul edilecektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รzet Bilgi | Pay Geri Alฤฑm Programฤฑ รerรงevesinde Pay Alฤฑmฤฑ |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Geri Alฤฑm ฤฐลlemini Gerรงekleลtiren Ortaklฤฑk | LOGO YAZILIM SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. |
Geri Alฤฑm ฤฐลlemine Konu Ortaklฤฑk | LOGO YAZILIM SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. |
Geri Alฤฑm ฤฐลleminin Niteliฤi | Geri Alฤฑm Programฤฑ รerรงevesinde |
Yรถnetim Kurulu Karar Tarihi | 22.11.2024 |
Varsa Geri Alฤฑm Programฤฑnฤฑn Uygulanacaฤฤฑ Sรผre | Pay geri alฤฑmฤฑnฤฑn onaylandฤฑฤฤฑ genel kurul tarihinden itibaren azami 3 (รผรง) yฤฑl. |
Geri Alฤฑma Konu Azami Pay Miktarฤฑ (Nominal TL) | 8.299.326 |
Geri Alฤฑm ฤฐรงin Ayrฤฑlan Fonun Toplam Tutarฤฑ (TL) | 600.000.000 |
ฤฐลleme Konu Pay | ฤฐลlem Tarihi | ฤฐลleme Konu Paylarฤฑn Nominal Tutarฤฑ (TL) | Sermayeye Oranฤฑ (%) | ฤฐลlem Fiyatฤฑ (TL/Adet) | Program รerรงevesinde Daha รnce Geri Alฤฑnan Paylarฤฑn Nominal Tutarฤฑ (TL) | Varsa Bu Paylara Baฤlฤฑ ฤฐmtiyazlar |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 02.03.2026 | 10.000 | 0,01053 | 135,6 | 0 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 02.03.2026 | 10.000 | 0,01053 | 135,7 | 10.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 02.03.2026 | 10.000 | 0,01053 | 135,8 | 20.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 02.03.2026 | 10.000 | 0,01053 | 135,9 | 30.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 03.03.2026 | 20.000 | 0,02105 | 138,6 | 40.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 03.03.2026 | 20.000 | 0,02105 | 138,7 | 60.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 03.03.2026 | 20.000 | 0,02105 | 138,8 | 80.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 03.03.2026 | 20.000 | 0,02105 | 138,9 | 100.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 09.03.2026 | 20.000 | 0,02105 | 133,4 | 120.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 09.03.2026 | 40.000 | 0,04211 | 133,5 | 140.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 16.03.2026 | 10.000 | 0,01053 | 134,6 | 180.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 16.03.2026 | 10.000 | 0,01053 | 134,7 | 190.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 16.03.2026 | 10.000 | 0,01053 | 134,8 | 200.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 16.03.2026 | 10.000 | 0,01053 | 134,9 | 210.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 17.03.2026 | 1.228 | 0,00129 | 135,9 | 220.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.03.2026 | 5.000 | 0,00526 | 129 | 221.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.03.2026 | 5.000 | 0,00526 | 129,5 | 226.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.03.2026 | 5.000 | 0,00526 | 129,9 | 231.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.03.2026 | 5.000 | 0,00526 | 130,1 | 236.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.03.2026 | 5.000 | 0,00526 | 131,5 | 241.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.03.2026 | 5.000 | 0,00526 | 132 | 246.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.03.2026 | 5.000 | 0,00526 | 132,9 | 251.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.03.2026 | 5.000 | 0,00526 | 133 | 256.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.03.2026 | 5.000 | 0,00526 | 133,3 | 261.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.03.2026 | 5.000 | 0,00526 | 134,6 | 266.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.03.2026 | 5.000 | 0,00526 | 134,7 | 271.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.03.2026 | 5.000 | 0,00526 | 134,9 | 276.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 22.05.2026 | 4.204 | 0,00443 | 145,9 | 281.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 22.05.2026 | 10.000 | 0,01053 | 146 | 285.432 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 22.05.2026 | 5.000 | 0,00526 | 146,1 | 295.432 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 22.05.2026 | 3.098 | 0,00326 | 146,4 | 300.432 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 22.05.2026 | 10.000 | 0,01053 | 146,5 | 303.530 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 22.05.2026 | 5.000 | 0,00526 | 147,5 | 313.530 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 22.05.2026 | 5.000 | 0,00526 | 148 | 318.530 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 22.05.2026 | 20.796 | 0,02189 | 150 | 323.530 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 10.000 | 0,01053 | 142,3 | 344.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 10.000 | 0,01053 | 144,5 | 354.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 7.000 | 0,00737 | 142,1 | 364.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 5.000 | 0,00526 | 141,9 | 371.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 5.000 | 0,00526 | 143 | 376.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 5.000 | 0,00526 | 143,4 | 381.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 5.000 | 0,00526 | 141,2 | 386.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 5.000 | 0,00526 | 141,6 | 391.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 5.000 | 0,00526 | 143,1 | 396.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 5.000 | 0,00526 | 143,8 | 401.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 4.000 | 0,00421 | 143,7 | 406.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 3.000 | 0,00316 | 144,1 | 410.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 3.000 | 0,00316 | 142,5 | 413.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 3.000 | 0,00316 | 141,8 | 416.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 3.000 | 0,00316 | 144,7 | 419.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 3.000 | 0,00316 | 144,3 | 422.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 3.000 | 0,00316 | 142,8 | 425.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 2.000 | 0,00211 | 144,2 | 428.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 2.000 | 0,00211 | 144,4 | 430.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 2.000 | 0,00211 | 143,6 | 432.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 1.538 | 0,00162 | 142,7 | 434.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 815 | 0,00086 | 142,6 | 435.864 |







