Logo Yazฤฑlฤฑm Sanayi ve Ticaret A.ล., belirttiฤi geri alฤฑm programฤฑ รงerรงevesinde pay alฤฑmlarฤฑnฤฑ sรผrdรผrรผyor. Yรถnetim Kurulu’nun 22 Kasฤฑm 2024’teki kararฤฑ uyarฤฑnca genel kurul onay tarihinden itibaren รผรง yฤฑl devam edecek program kapsamฤฑnda, 25 Haziran 2026’da 137,70-140,00 TL/adet fiyat aralฤฑฤฤฑnda 92.810 adet pay alฤฑmฤฑ gerรงekleลtirildi. Bu alฤฑmla ลirketteki pay oranฤฑ %2,18’e ulaลtฤฑ.
3 yฤฑllฤฑk geri alฤฑm programฤฑ
Geri alฤฑm iรงin maksimum 8.299.326 TL nominal deฤerde pay alฤฑmฤฑ planlanฤฑrken, toplam 600 milyon TL fon ayrฤฑldฤฑ. 2 Mart 2026 ile 25 Haziran 2026 arasฤฑnda en yรผksek alฤฑm gรผnรผ olan 25 Haziran 2026’da 76.483 adet pay alฤฑndฤฑ. Fiyatlar her iลlem gรผnรผ iรงin 137,7 TL ile 150 TL arasฤฑnda deฤiลti.
Stratejik pozisyon gรผรงlendirme
Program kapsamฤฑnda alฤฑmlar, ลirketin sermaye รผzerindeki pay sahipliฤini artฤฑrarak stratejik pozisyonunu gรผรงlendirmeye yรถnelik olarak yapฤฑlฤฑyor. Gerรงekleลtirilen iลlemlerin nominal tutarฤฑ, sermayeye oranlarฤฑ ve iลlem fiyatlarฤฑna dair bilgilerle ลeffaflฤฑk saฤlandฤฑ. Aรงฤฑklamada, รงeviri hatasฤฑ olmasฤฑ durumunda Tรผrkรงe metnin geรงerli kabul edileceฤi belirtildi.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alฤฑm ฤฐลlemlerinin Detaylarฤฑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2024 tarihli รzel Durum Aรงฤฑklamamฤฑz ile kamuya duyurulan Pay Geri Alฤฑm Programฤฑ kapsamฤฑnda ;25.06.2026 tarihinde Logo Yazฤฑlฤฑm San. ve Tic. A.ล. paylarฤฑ ile ilgili olarak 137,70-140,00 fiyat aralฤฑฤฤฑndan 92.810 adet alฤฑล iลlemi ortaklฤฑฤฤฑmฤฑzca gerรงekleลtirilmiลtir. Bu iลlemle birlikte Logo Yazฤฑlฤฑm San. ve Tic. A.ล. sermayesindeki paylarฤฑmฤฑz 25.06.2026 tarihi itibariyle % 2,18’e ulaลmฤฑลtฤฑr. ฤฐลbu aรงฤฑklamamฤฑzฤฑn ฤฐngilizce รงevirisinde herhangi bir farklฤฑlฤฑk olmasฤฑ durumunda Tรผrkรงe aรงฤฑklama esas kabul edilecektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รzet Bilgi | Pay Geri Alฤฑm Programฤฑ รerรงevesinde Pay Alฤฑmฤฑ |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Geri Alฤฑm ฤฐลlemini Gerรงekleลtiren Ortaklฤฑk | LOGO YAZILIM SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. |
Geri Alฤฑm ฤฐลlemine Konu Ortaklฤฑk | LOGO YAZILIM SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. |
Geri Alฤฑm ฤฐลleminin Niteliฤi | Geri Alฤฑm Programฤฑ รerรงevesinde |
Yรถnetim Kurulu Karar Tarihi | 22.11.2024 |
Varsa Geri Alฤฑm Programฤฑnฤฑn Uygulanacaฤฤฑ Sรผre | Pay geri alฤฑmฤฑnฤฑn onaylandฤฑฤฤฑ genel kurul tarihinden itibaren azami 3 (รผรง) yฤฑl. |
Geri Alฤฑma Konu Azami Pay Miktarฤฑ (Nominal TL) | 8.299.326 |
Geri Alฤฑm ฤฐรงin Ayrฤฑlan Fonun Toplam Tutarฤฑ (TL) | 600.000.000 |
ฤฐลleme Konu Pay | ฤฐลlem Tarihi | ฤฐลleme Konu Paylarฤฑn Nominal Tutarฤฑ (TL) | Sermayeye Oranฤฑ (%) | ฤฐลlem Fiyatฤฑ (TL/Adet) | Program รerรงevesinde Daha รnce Geri Alฤฑnan Paylarฤฑn Nominal Tutarฤฑ (TL) | Varsa Bu Paylara Baฤlฤฑ ฤฐmtiyazlar |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 02.03.2026 | 10.000 | 0,01053 | 135,6 | 0 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 02.03.2026 | 10.000 | 0,01053 | 135,7 | 10.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 02.03.2026 | 10.000 | 0,01053 | 135,8 | 20.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 02.03.2026 | 10.000 | 0,01053 | 135,9 | 30.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 03.03.2026 | 20.000 | 0,02105 | 138,6 | 40.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 03.03.2026 | 20.000 | 0,02105 | 138,7 | 60.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 03.03.2026 | 20.000 | 0,02105 | 138,8 | 80.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 03.03.2026 | 20.000 | 0,02105 | 138,9 | 100.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 09.03.2026 | 20.000 | 0,02105 | 133,4 | 120.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 09.03.2026 | 40.000 | 0,04211 | 133,5 | 140.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 16.03.2026 | 10.000 | 0,01053 | 134,6 | 180.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 16.03.2026 | 10.000 | 0,01053 | 134,7 | 190.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 16.03.2026 | 10.000 | 0,01053 | 134,8 | 200.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 16.03.2026 | 10.000 | 0,01053 | 134,9 | 210.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 17.03.2026 | 1.228 | 0,00129 | 135,9 | 220.000 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.03.2026 | 5.000 | 0,00526 | 129 | 221.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.03.2026 | 5.000 | 0,00526 | 129,5 | 226.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.03.2026 | 5.000 | 0,00526 | 129,9 | 231.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.03.2026 | 5.000 | 0,00526 | 130,1 | 236.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.03.2026 | 5.000 | 0,00526 | 131,5 | 241.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.03.2026 | 5.000 | 0,00526 | 132 | 246.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.03.2026 | 5.000 | 0,00526 | 132,9 | 251.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.03.2026 | 5.000 | 0,00526 | 133 | 256.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.03.2026 | 5.000 | 0,00526 | 133,3 | 261.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.03.2026 | 5.000 | 0,00526 | 134,6 | 266.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.03.2026 | 5.000 | 0,00526 | 134,7 | 271.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.03.2026 | 5.000 | 0,00526 | 134,9 | 276.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 22.05.2026 | 4.204 | 0,00443 | 145,9 | 281.228 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 22.05.2026 | 10.000 | 0,01053 | 146 | 285.432 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 22.05.2026 | 5.000 | 0,00526 | 146,1 | 295.432 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 22.05.2026 | 3.098 | 0,00326 | 146,4 | 300.432 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 22.05.2026 | 10.000 | 0,01053 | 146,5 | 303.530 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 22.05.2026 | 5.000 | 0,00526 | 147,5 | 313.530 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 22.05.2026 | 5.000 | 0,00526 | 148 | 318.530 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 22.05.2026 | 20.796 | 0,02189 | 150 | 323.530 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 10.000 | 0,01053 | 142,3 | 344.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 10.000 | 0,01053 | 144,5 | 354.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 7.000 | 0,00737 | 142,1 | 364.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 5.000 | 0,00526 | 141,9 | 371.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 5.000 | 0,00526 | 143 | 376.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 5.000 | 0,00526 | 143,4 | 381.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 5.000 | 0,00526 | 141,2 | 386.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 5.000 | 0,00526 | 141,6 | 391.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 5.000 | 0,00526 | 143,1 | 396.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 5.000 | 0,00526 | 143,8 | 401.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 4.000 | 0,00421 | 143,7 | 406.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 3.000 | 0,00316 | 144,1 | 410.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 3.000 | 0,00316 | 142,5 | 413.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 3.000 | 0,00316 | 141,8 | 416.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 3.000 | 0,00316 | 144,7 | 419.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 3.000 | 0,00316 | 144,3 | 422.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 3.000 | 0,00316 | 142,8 | 425.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 2.000 | 0,00211 | 144,2 | 428.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 2.000 | 0,00211 | 144,4 | 430.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 2.000 | 0,00211 | 143,6 | 432.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 1.538 | 0,00162 | 142,7 | 434.326 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 11.06.2026 | 815 | 0,00086 | 142,6 | 435.864 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 15.06.2026 | 1.000 | 0,00105 | 142,4 | 436.679 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 15.06.2026 | 1.000 | 0,00105 | 142,7 | 437.679 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 15.06.2026 | 3.000 | 0,00316 | 142,9 | 438.679 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 15.06.2026 | 5.000 | 0,00526 | 143,1 | 441.679 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 15.06.2026 | 5.000 | 0,00526 | 143,3 | 446.679 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 15.06.2026 | 12.000 | 0,01263 | 143,4 | 451.679 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 15.06.2026 | 6.000 | 0,00632 | 143,7 | 463.679 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 15.06.2026 | 1.000 | 0,00105 | 143,8 | 469.679 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 15.06.2026 | 20.000 | 0,02105 | 143,9 | 470.679 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 15.06.2026 | 15.000 | 0,01579 | 144 | 490.679 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 18.06.2026 | 8.156 | 0,00859 | 142,7 | 505.679 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 18.06.2026 | 5.500 | 0,00579 | 142,8 | 513.835 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 18.06.2026 | 10.000 | 0,01053 | 142,9 | 519.335 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 18.06.2026 | 3.597 | 0,00379 | 143 | 529.335 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 18.06.2026 | 1.500 | 0,00158 | 143,1 | 532.932 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 18.06.2026 | 500 | 0,00053 | 143,4 | 534.432 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 18.06.2026 | 1.600 | 0,00168 | 143,5 | 534.932 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 18.06.2026 | 1.000 | 0,00105 | 143,6 | 536.532 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 18.06.2026 | 4.000 | 0,00421 | 143,7 | 537.532 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 18.06.2026 | 500 | 0,00053 | 143,8 | 541.532 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 19.06.2026 | 149 | 0,00016 | 142,8 | 542.032 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 19.06.2026 | 1.000 | 0,00105 | 142,9 | 542.181 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 19.06.2026 | 1.000 | 0,00105 | 143,2 | 543.181 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 19.06.2026 | 2.000 | 0,00211 | 143,3 | 544.181 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 19.06.2026 | 6.000 | 0,00632 | 143,4 | 546.181 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 19.06.2026 | 7.000 | 0,00737 | 143,5 | 552.181 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 19.06.2026 | 9.000 | 0,00947 | 143,6 | 559.181 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 19.06.2026 | 4.210 | 0,00443 | 143,7 | 568.181 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 19.06.2026 | 5.000 | 0,00526 | 143,8 | 572.391 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 19.06.2026 | 6.000 | 0,00632 | 143,9 | 577.391 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 19.06.2026 | 7.120 | 0,00749 | 144 | 583.391 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 19.06.2026 | 2.000 | 0,00211 | 144,1 | 590.511 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 19.06.2026 | 2.000 | 0,00211 | 144,2 | 592.511 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 19.06.2026 | 1.000 | 0,00105 | 144,3 | 594.511 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 19.06.2026 | 1.000 | 0,00105 | 144,6 | 595.511 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 19.06.2026 | 1.000 | 0,00105 | 145,2 | 596.511 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 19.06.2026 | 1.000 | 0,00105 | 145,3 | 597.511 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 19.06.2026 | 1.000 | 0,00105 | 145,4 | 598.511 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 19.06.2026 | 1.000 | 0,00105 | 145,5 | 599.511 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 19.06.2026 | 1.290 | 0,00136 | 145,8 | 600.511 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 19.06.2026 | 5.000 | 0,00526 | 145,9 | 601.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.06.2026 | 2.000 | 0,00211 | 141,6 | 606.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.06.2026 | 4.000 | 0,00421 | 141,7 | 608.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.06.2026 | 3.000 | 0,00316 | 141,8 | 612.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.06.2026 | 5.000 | 0,00526 | 141,9 | 615.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.06.2026 | 12.000 | 0,01263 | 142 | 620.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.06.2026 | 1.000 | 0,00105 | 142,1 | 632.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.06.2026 | 4.000 | 0,00421 | 142,2 | 633.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.06.2026 | 15.000 | 0,01579 | 142,3 | 637.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.06.2026 | 6.000 | 0,00632 | 142,4 | 652.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.06.2026 | 3.000 | 0,00316 | 142,5 | 658.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.06.2026 | 4.000 | 0,00421 | 142,6 | 661.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 23.06.2026 | 1.000 | 0,00105 | 142,7 | 665.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 24.06.2026 | 2.000 | 0,00211 | 138,7 | 666.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 24.06.2026 | 1.000 | 0,00105 | 138,8 | 668.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 24.06.2026 | 2.000 | 0,00211 | 139,1 | 669.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 24.06.2026 | 8.000 | 0,00842 | 139,3 | 671.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 24.06.2026 | 10.000 | 0,01053 | 139,4 | 679.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 24.06.2026 | 1.000 | 0,00105 | 139,5 | 689.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 24.06.2026 | 8.000 | 0,00842 | 139,7 | 690.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 24.06.2026 | 5.000 | 0,00526 | 139,8 | 698.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 24.06.2026 | 2.000 | 0,00211 | 139,9 | 703.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 24.06.2026 | 10.000 | 0,01053 | 140 | 705.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 24.06.2026 | 12.000 | 0,01263 | 140,1 | 715.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 24.06.2026 | 4.000 | 0,00421 | 140,2 | 727.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 24.06.2026 | 5.000 | 0,00526 | 140,3 | 731.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 24.06.2026 | 8.000 | 0,00842 | 140,4 | 736.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 24.06.2026 | 3.000 | 0,00316 | 140,5 | 744.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 24.06.2026 | 3.000 | 0,00316 | 140,6 | 747.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 24.06.2026 | 3.000 | 0,00316 | 140,7 | 750.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 24.06.2026 | 3.000 | 0,00316 | 140,8 | 753.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 24.06.2026 | 5.000 | 0,00526 | 140,9 | 756.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 24.06.2026 | 2.000 | 0,00211 | 141 | 761.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 24.06.2026 | 5.000 | 0,00526 | 141,1 | 763.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 24.06.2026 | 1.000 | 0,00105 | 141,2 | 768.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 24.06.2026 | 1.000 | 0,00105 | 141,3 | 769.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 24.06.2026 | 2.000 | 0,00211 | 141,7 | 770.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 25.06.2026 | 810 | 0,00085 | 137,7 | 772.801 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 25.06.2026 | 1.472 | 0,00155 | 137,9 | 773.611 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 25.06.2026 | 10.000 | 0,01053 | 138 | 775.083 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 25.06.2026 | 9.000 | 0,00947 | 138,1 | 785.083 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 25.06.2026 | 4.528 | 0,00477 | 138,2 | 794.083 | |
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 | 25.06.2026 | 3.000 | 0,00316 | 138,3 | 798.611 | |
