Karsan, faaliyetlerinin geniลlemesi nedeniyle yeni bir ลube aรงฤฑlmasฤฑna karar verdi. Yeni aรงฤฑlacak ลubede, Karsan markalฤฑ dizel, elektrikli ve otonom araรงlar ile Menarinibus markalฤฑ 10, 12 ve 18 metre doฤalgazlฤฑ ve dizel otobรผslerin gรถvdeleri รผretilecek. ลirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapฤฑlan aรงฤฑklamada ลu bilgiler verildi: “ลirketimiz, 2 Aฤustos 2021 tarihli รถzel durum aรงฤฑklamasฤฑnda detaylฤฑ olarak duyurduฤu รผzere, Oyak Renault ile sรถzleลme imzalamฤฑล ve sรถzleลme รงerรงevesinde รงalฤฑลmalarฤฑna baลlamฤฑลtฤฑr. Bu รงalฤฑลmalar รงerรงevesinde, ลirketimizin mevcut tesislerinin yeniden dรผzenlenmesi gerekmiล ve faaliyetlerimizin geniลlemesi nedeniyle yeni bir ลube aรงฤฑlmasฤฑna karar verilmiลtir. Yeni aรงฤฑlacak ลubede, Karsan markalฤฑ dizel, elektrikli ve otonom araรงlar ile Menarinibus markalฤฑ 10, 12 ve 18 metre doฤalgazlฤฑ ve dizel otobรผslerin gรถvdeleri รผretilecektir. Bursa ili Nilรผfer ilรงesi Hasanaฤa Organize Sanayi Bรถlgesi Sanayi Cad. NO:40 Nilรผfer/BURSA adresinde bulunan fabrika binasฤฑ ve mรผลtemilatlarฤฑ sahasฤฑ iรงerisinde ticari ve sฤฑnai faaliyet gรถstermek amacฤฑyla, ayrฤฑca bir sermaye ayrฤฑlmadan merkez sermaye ile idare edilecek, “Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.ล. Bursa HOSAB ลubesi” unvanlฤฑ ลubeye iliลkin tescil ve ilan iลlemleri yapฤฑlmak รผzere รงalฤฑลmalar yรผrรผtรผlmektedir.”
Faaliyetleri geniลleyen Karsan ลube aรงฤฑyor
Karsan, faaliyetlerinin geniลlemesi nedeniyle yeni bir ลube aรงฤฑlmasฤฑna karar verdi
Yayฤฑnlanma: 05.08.2021 - 10:49

Canlฤฑ Dรถviz Kurlarฤฑ
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.7548 | 46.8629 | 0.16% |
| EURO | 53.5113 | 53.6121 | 0% |
| JAPON YENฤฐ | 3.438 | 3.452 | 0.06% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 58.1696 | 58.338 | 0.22% |
| STERLฤฐN | 62.4766 | 62.6094 | 0.12% |
| รฤฐN YUANI | 6.8887 | 6.9082 | 0.26% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6053 | 0.6055 | 0.55% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.35 | 53.4 | 0.04% |
| DOLAR | 46.71 | 46.73 | 0.04% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.4197 | 12.482 | 0.28% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4035 | 0.4055 | 0.37% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 123.487 | 124.106 | 0.22% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4888 | 0.4913 | 0.27% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.8288 | 4.853 | 0.61% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0305 | 0.0306 | 0.97% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.3543 | 32.5164 | 0.62% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 150.1924 | 150.9452 | -1.3% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.079 | 36.2598 | 0.37% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1435 | 1.1438 | 0.03% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8033 | 0.8038 | 0% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7837 | 6.7872 | -0.05% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4201 | 1.4211 | 0.17% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.8276 | 9.8569 | -0.05% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0305 | 11.0429 | -0.24% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.2143 | 16.2626 | -0.08% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3378 | 2.3403 | -0.15% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5562 | 0.5585 | 0.18% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.694 | 0.6945 | 0.3% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.3956 | 53.4918 | 0.43% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.145 | 1.145 | 0.37% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.7205 | 17.7205 | 0.09% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4039 | 0.4039 | 5.21% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3361 | 1.3361 | 0.23% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.4203 | 12.4427 | 0.06% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.5726 | 15.5726 | 0.21% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0303 | 0.0307 | 1.22% |
| Peru Yeni Solu | 13.7169 | 13.7169 | 0.49% |
Canlฤฑ Altฤฑn Fiyatlarฤฑ
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4171.45 | 1.18% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6277.78 | 1.33% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6302.68 | 1.38% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 93.88 | 2.46% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 134200.00 | 0.15% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6246.39 | 1.33% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 133445.00 | 1.17% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 42429.00 | 0.31% |
| GรMรล/ONS ($) | 62.38 | 2.3% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10304.88 | 1.38% |
| ATA ALTIN (TL) | 42606.11 | 1.38% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 103048.80 | 1.38% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 117328.00 | 1.12% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 102355.51 | 1.38% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20609.76 | 1.38% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 207988.41 | 1.38% |
Canlฤฑ Kripto Paralar
| Kripto | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 63015.72 | 0.6889% |
| Ethereum | 1775.89 | 1.0523% |
| Tether USDt | 1.00 | 0.0243% |
| BNB | 574.27 | 0.1402% |
| Solana | 81.60 | -0.8199% |
| USDC | 1.00 | 0.0167% |
| XRP | 1.16 | 1.8855% |
| Dogecoin | 0.08 | 0.1042% |
| Toncoin | 1.76 | 4.611% |
| Cardano | 0.19 | 6.8014% |
| Shiba Inu | 0.00 | 0.1734% |
| Avalanche | 6.96 | 0.2682% |






