ฤฐran Merkez Bankasฤฑ Baลkanฤฑ Seyf, yakฤฑnda ฤฐran ve Rusyaโnฤฑn karลฤฑlฤฑklฤฑ ticarette milli para birimi kullanacaฤฤฑnฤฑ ifade etti.
Mehr’in haberine gรถre, ฤฐran Merkez Bankasฤฑ Baลkanฤฑ Veliyรผllah Seyf, ฤฐran ve Rusya arasฤฑndaki ticari iliลkilere iliลkin yaptฤฑฤฤฑ aรงฤฑklamada, โMoskovaโda Rusya Merkez Bankasฤฑ Baลkanฤฑ ile ฤฐran โลetabโ ve Rusya โMirโ kredi kartlarฤฑnฤฑn iki รผlkede kullanฤฑmฤฑ konusunda mรผzakereler oldu. Bu konu hayata geรงtiฤi takdirde ฤฐranlฤฑ ve Rus turistler yeni hizmetlerden faydalanabilecekโ dedi.
ฤฐran ve Rusya ticarette milli paralarฤฑnฤฑ kullanacak
ฤฐran Merkez Bankasฤฑ Baลkanฤฑ Seyf, yakฤฑnda ฤฐran ve Rusyaโnฤฑn karลฤฑlฤฑklฤฑ ticarette milli para birimi kullanacaฤฤฑnฤฑ ifade etti.
Yayฤฑnlanma: 29.03.2017 - 14:52

Canlฤฑ Dรถviz Kurlarฤฑ
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.4781 | 46.4814 | 0.03% |
| EURO | 52.9723 | 52.9801 | -0.31% |
| JAPON YENฤฐ | 3.468 | 3.476 | -0.12% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 57.4229 | 57.4483 | -0.05% |
| STERLฤฐN | 61.4728 | 61.484 | -0.21% |
| รฤฐN YUANI | 6.8444 | 6.8457 | -0.15% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6208 | 0.6214 | 0.29% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.82 | 52.87 | -0.25% |
| DOLAR | 46.43 | 46.44 | 0.06% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.311 | 12.3727 | -0.56% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.401 | 0.403 | 0.06% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 122.797 | 123.412 | 0.01% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4882 | 0.4907 | -0.11% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.7664 | 4.7903 | -0.97% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0301 | 0.0303 | 0.11% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.1175 | 32.2785 | -0.9% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 149.9042 | 150.6556 | -0.04% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 35.7371 | 35.9163 | -0.14% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1389 | 1.1391 | -0.34% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8091 | 0.8094 | 0.07% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7899 | 6.7907 | 0.18% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4186 | 1.4189 | 0.2% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.7852 | 9.7925 | 0.98% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0592 | 11.0618 | 0.62% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.4927 | 16.497 | 0.59% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3293 | 2.3298 | 0.46% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5611 | 0.5613 | -0.87% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6934 | 0.6936 | -0.96% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.9191 | 53.0145 | -0.37% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1407 | 1.1407 | -0.4% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.5887 | 17.5887 | 0.3% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.402 | 0.402 | 0.02% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3223 | 1.3223 | 0.03% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.3586 | 12.3809 | 0.04% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.4905 | 15.4905 | -0.85% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.03 | 0.0304 | 0.1% |
| Peru Yeni Solu | 13.7124 | 13.7124 | 0% |
Canlฤฑ Altฤฑn Fiyatlarฤฑ
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4120.06 | -1.71% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6147.74 | -1.83% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6216.89 | -1.78% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 92.35 | -5.06% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 133200.00 | -1.84% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6117.00 | -1.83% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 131606.00 | -1.86% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41841.00 | -1.79% |
| GรMรล/ONS ($) | 61.91 | -4.92% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10164.62 | -1.78% |
| ATA ALTIN (TL) | 42026.19 | -1.78% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 101646.18 | -1.78% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 116955.00 | -1.49% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 100962.33 | -1.78% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20329.24 | -1.78% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 205157.44 | -1.78% |
Canlฤฑ Kripto Paralar
| Kripto | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 62220.83 | -2.9343% |
| Ethereum | 1649.78 | -5.5987% |
| Tether USDt | 1.00 | -0.0148% |
| BNB | 571.38 | -3.4294% |
| Solana | 68.82 | -6.5616% |
| USDC | 1.00 | 0.0009% |
| XRP | 1.10 | -2.9717% |
| Dogecoin | 0.08 | -5.5154% |
| Toncoin | 1.54 | -6.6862% |
| Cardano | 0.15 | -4.9084% |
| Shiba Inu | 0.00 | -3.4955% |
| Avalanche | 6.18 | -1.1324% |






