(Borsatek.com) Borsa ฤฐstanbul’da Endeks yฤฑlฤฑn son 2 ayฤฑna 80 bin sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn hemen altฤฑnda giriyor. 80 bin puan รผstรผnรผ ilk defa Mayฤฑs 2013’te gรถren endeks ilki bu deneme olmak รผzere daha sonra Haziran ve Aฤustos aylarฤฑnda olmak รผzere 2 deneme yapmasฤฑna raฤmen 80 bin puan รผstรผnde kalฤฑcฤฑ olmayฤฑ baลaramadฤฑ.
8 Ekim’de 72.612 puana kadar gerileyerek son 6 ayฤฑn en dรผลรผk seviyesini gรถren borsada endeks yaklaลฤฑk 3 haftadฤฑr yรผkseliล trenid iรงinde hareket ediyor. Geรงen yeniden hafta 80 bin puanฤฑn direncine gelen endeks seans iรงlerindeki denemelerine raฤmen bu seviye รผstรผnde henรผz bir kapanฤฑล yapamadฤฑ.
Eฤer yฤฑlฤฑn son aylarฤฑnda yaลanan klasik yรผkseliลler tekrar ederse endeks bรผyรผk ihtimalle bu yฤฑlฤฑ da 80 bin puanฤฑn รผstรผnde tamamlayacak. Ancak endeks yฤฑlฤฑ 80 bin puanฤฑn รผstรผnde yฤฑlฤฑ kapatsa da kapatamasa da eฤer endeks kontratlarฤฑna yatฤฑrฤฑm yapฤฑlmฤฑyorsa yatฤฑrฤฑmcฤฑlar iรงin รถnemli olan hangi hisselerin daha รงok prim yapacaฤฤฑ.
Peki hangi hisseler bu aรงฤฑdan daha ลanslฤฑ. Mevsimsel etkiler ile bazฤฑ hisselerin fiyat performanslarฤฑ yฤฑlฤฑn son dรถneminde ortalamanฤฑn daha รผstรผnde รงฤฑkฤฑyor. Borsa ฤฐstanbul’da son 5 yฤฑl iรงinde en az 4 defa borsa ortalamasฤฑndan daha iyi performans gรถstermiล tam 40 hisse senedi bulunuyor. Son 5 yฤฑlฤฑn tamamฤฑnda borsa ortalamasฤฑndan daha iyi performans gรถsteren ise sadece 5 hisse senedi bulunuyor. ฤฐลte o hisseler:
SON 5 YILDA 5’TE 5 YAPAN 5 HฤฐSSE SENEDฤฐ
| DEฤฤฐลฤฐM ORANI (%) | |||||||
| HฤฐSSE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Ortalama | |
| 1 | BRYAT | 2.94 | 3.45 | 3.27 | 12.13 | 4.76 | 5.31 |
| 2 | DOBUR | 17.75 | 5.58 | 43.87 | 11.97 | 17.49 | 19.33 |
| 3 | PETUN | 21.56 | 5.58 | 2.18 | 9.83 | 1.29 | 8.09 |
| 4 | TUPRS | 4.88 | 8.28 | 8.29 | 4.45 | 4.93 | 6.16 |
| 5 | TTRAK | 10.18 | 31.99 | 9.33 | 26.19 | 0.95 | 15.73 |
SON 5 YILDA 5’TE 4 YAPAN 40 HฤฐSSE
| DEฤฤฐลฤฐM ORANLARI (%) | |||||||
| HฤฐSSE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Ortalama | |
| 1 | AKCNS | 27.04 | 9.06 | 13.58 | 2.01 | -1.49 | 10.04 |
| 2 | AKGRT | 16.05 | -3.39 | 20.11 | 6.50 | 0.30 | 7.91 |
| 3 | AKSA | 9.44 | -1.13 | 4.19 | 20.03 | 39.95 | 14.50 |
| 4 | EGLYO | 26.57 | -5.23 | 7.73 | 3.12 | 1.32 | 6.70 |
| 5 | BOYP | 14.20 | -7.82 | 31.82 | 61.47 | 8.23 | 21.58 |
| 6 | ASELS | 4.74 | 14.57 | 19.11 | -0.19 | 69.25 | 21.50 |
| 7 | AYCES | -11.09 | 3.16 | 4.84 | 20.90 | 28.89 | 9.34 |
| 8 | COSMO | 13.35 | 0.58 | -4.99 | 42.40 | 4.84 | 11.24 |
| 9 | CIMSA | 4.11 | 1.02 | 10.97 | -6.99 | 6.72 | 3.17 |
| 10 | DMSAS | 6.86 | 8.14 | -5.19 | 6.50 | 3.21 | 3.90 |
| 11 | DURDO | 4.42 | 33.11 | -6.10 | 13.76 | 24.76 | 13.99 |
| 12 | ECBYO | 1.63 | 9.40 | 30.74 | 2.17 | -5.42 | 7.70 |
| 13 | ENKAI | 9.70 | 1.52 | 0.26 | -8.39 | 1.40 | 0.90 |
| 14 | ESCOM | -16.18 | 3.40 | 10.80 | 31.05 | 10.06 | 7.83 |
| 15 | FFKRL | 20.84 | 30.26 | 21.82 | 21.54 | -4.55 | 17.98 |
| 16 | FROTO | -7.51 | 6.59 | 28.97 | 7.05 | 0.03 | 7.03 |
| 17 | GYHOL | 17.35 | 0.54 | 10.29 | 2.36 | -6.44 | 4.82 |
| 18 | HZNDR | 21.03 | -6.32 | 3.18 | 19.84 | 2.33 | 8.01 |
| 19 | ISYAT | 12.75 | -0.98 | 4.45 | 4.18 | 0.73 | 4.23 |
| 20 | KCHOL | 2.25 | 6.24 | -3.37 | 14.36 | 6.01 | 5.10 |
| 21 | MNDRS | 0.59 | -17.25 | 29.12 | 2.71 | 43.75 | 11.78 |
| 22 | MZHLD | -6.85 | 15.07 | 2.87 | 5.56 | 67.30 | 16.79 |
| 23 | OLMIP | 1.19 | 2.68 | -15.11 | 1.63 | 5.61 | -0.80 |
| 24 | SARKY | 12.43 | 4.75 | 3.15 | 4.95 | -8.09 | 3.44 |
| 25 | SISE | 5.00 | 5.00 | -5.90 | 5.73 | 3.05 | 2.58 |
| 26 | SKBNK | 27.79 | 10.71 | 0.14 | 1.31 | -12.82 | 5.43 |
| 27 | KLNMA | 4.59 | 5.88 | -5.09 | 35.82 | 29.25 | 14.09 |
| 28 | TOASO | 13.95 | 0.94 | -7.49 | 4.31 | 12.05 | 4.75 |
| 29 | METRO | 43.65 | -13.36 | 13.77 | 5.06 | 2.52 | 10.33 |
| 30 | ULKER | 11.48 | 5.73 | 6.15 | 22.43 | -10.94 | 6.97 |
| 31 | INDES | 20.28 | 9.56 | 5.75 | 2.27 | -6.84 | 6.21 |
| 32 | PKART | 16.34 | -9.59 | 31.83 | 2.16 | 4.53 | 9.05 |
| 33 | GNPWR | -10.12 | 13.20 | 32.46 | 27.85 | 7.48 | 14.17 |
| 34 | BIMAS | 21.26 | -3.21 | 5.25 | 11.05 | 11.78 | 9.23 |
| 35 | CCOLA | 13.51 | -7.85 | 3.06 | 15.50 | 16.70 | 8.18 |
| 36 | ARMDA | 9.61 | 0.68 | 6.87 | 59.03 | -8.74 | 13.49 |
| 37 | OYAYO | 140.22 | 0.27 | 25.86 | 4.18 | -10.98 | 31.91 |
| 38 | ISMEN | 5.04 | -13.27 | 7.40 | 24.15 | 2.26 | 5.12 |
| 39 | TKFEN | 14.38 | 2.92 | -3.86 | 7.68 | 0.37 | 4.30 |
| 40 | GOZDE | 1.45 | 7.97 | 0.55 | 29.37 | 0.00 | 7.87 |
| ARACI KURUM HฤฐSSE SENEDฤฐ รNERฤฐLERฤฐ |







