Qualcomm milyar dolarlık Intel alımını seçim sonrasına bıraktı
Qualcomm, Intel'i satın almak için teklifte bulunup bulunmayacağına ABD seçimleri sonrasında karar verecek.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.3819 | 45.3958 | 0.07% |
| EURO | 53.4754 | 53.5167 | 0.06% |
| JAPON YENİ | 3.455 | 3.469 | -0.06% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.294 | 58.3344 | 0.02% |
| STERLİN | 61.7627 | 61.8274 | 0.07% |
| ÇİN YUANI | 6.681 | 6.6843 | 0.07% |
| RUS RUBLESİ | 0.6165 | 0.6169 | 0.06% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.25 | 53.3 | 0.38% |
| DOLAR | 45.31 | 45.32 | 0.42% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.5593 | 12.6223 | -0.02% |
| SURİYE LİRASI | 0.3914 | 0.3933 | 0% |
| BAHREYN DİNARI | 119.789 | 120.389 | 0% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4743 | 0.4767 | 0% |
| İSVEÇ KRONU | 4.9014 | 4.926 | -0.01% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0306 | 0.0308 | 0% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.7509 | 32.9151 | -0.05% |
| KUVEYT DİNARI | 146.7731 | 147.5088 | -0.01% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.6157 | 35.7943 | -0.04% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1776 | 1.1777 | -0.06% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7782 | 0.7785 | 0.05% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7914 | 6.7927 | 0% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3679 | 1.3683 | 0.03% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.1819 | 9.1865 | 0.02% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8641 | 10.869 | 0.02% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.4377 | 16.452 | 0.06% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2808 | 2.2813 | -0.05% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5636 | 0.5639 | -0.05% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7241 | 0.7244 | -0.1% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.3097 | 53.4057 | 0.33% |
| Euro / ABD Doları | 1.1769 | 1.1769 | 0.09% |
| Gürcistan Larisi | 16.9353 | 16.9353 | 0.46% |
| Suriye Lirası | 0.3925 | 0.3925 | 0.23% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.36 | 1.36 | -0.01% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.0735 | 12.0953 | 0.22% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.5968 | 15.5968 | 0.18% |
| Güney Kore Wonu | 0.0306 | 0.031 | -0.1% |
| Peru Yeni Solu | 13.2049 | 13.2049 | 0.93% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4768.16 | 0.68% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6956.44 | 0.73% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6873.15 | 0% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 127.02 | 1.12% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 150900.00 | -0.07% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6921.65 | 0.73% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 152494.00 | 0.65% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 46324.00 | 0.61% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 86.86 | 0.82% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11237.61 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 46462.52 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 112376.07 | 0% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 128072.00 | 0% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 111620.02 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22475.21 | 0% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 226814.08 | 0% |
