Enflasyon rakamlarฤฑnฤฑn ne olduฤu konusu Tรผrkiyeโde hep tartฤฑลฤฑla gelmiลtir. Halkฤฑn bรผyรผk bรถlรผmรผ, enflasyonda resmi rakamlarฤฑn fiyat artฤฑลlarฤฑnฤฑ ve hayat pahalฤฑlฤฑฤฤฑnฤฑ yansฤฑtmadฤฑฤฤฑnฤฑ รถne sรผrmeye devam etmektedir. Bunun en baลta gelen nedeni tรผketici fiyatlarฤฑnda รงok fazla veri alฤฑnacak iลyeri olmasฤฑdฤฑr. TรฤฐK, her ne kadar รผlke ortalamasฤฑnฤฑ baz alsa da โherkesin enflasyonu farklฤฑโ olduฤu iรงin bir tรผrlรผ ortak noktayฤฑ bulamamaktadฤฑr. Lรผks, pahalฤฑ noktalardan alฤฑลveriล yapanla, ucuz merkezlerden alฤฑลveriล yapanฤฑn aldฤฑฤฤฑ รผrรผn fiyatlarฤฑ birbirinden รงok farklฤฑdฤฑr.
Bunun yanฤฑ sฤฑra enflasyon sepetindeki รผrรผnlerin belirlenmesine de itirazlar vardฤฑr. Halkฤฑn รงok fazla tรผketmediฤi รผrรผnlerin sepette yer aldฤฑฤฤฑna yรถnelik iddialar bulunmaktadฤฑr. Bรผtรผn bunlar tartฤฑลma konusu olmaktadฤฑr. Tartฤฑลmanฤฑn odaฤฤฑnda ise memur, emekli maaลlarฤฑnฤฑn enflasyon baz alฤฑnarak artฤฑrฤฑlmasฤฑ yatmaktadฤฑr. Aรงฤฑklanan enflasyon ne kadar dรผลรผk รงฤฑkarsa o kadar az zam anlamฤฑna geldiฤi iรงin รงalฤฑลan ve emeklilerde enflasyon ana gรผndem konularฤฑndan biri olmaktadฤฑr. Enflasyon maaลlar dฤฑลฤฑnda da kira miktarฤฑ, vergi ve harรงlar gibi birรงok unsuru etkilediฤi iรงin รผlkemiz aรงฤฑsฤฑndan ayrฤฑ bir รถnem taลฤฑmaktadฤฑr.
Enflasyonda tek haneye hala uzaฤฤฑz
Ocak ayฤฑ verileri enflasyonda tek haneye hala uzak olduฤumuzu gรถstermektedir. Tรผketici fiyatlarฤฑ endeksinde, Ocakโta aylฤฑk bazda yรผzde 1,35, yฤฑllฤฑk bazda yรผzde 12,15 ve on iki aylฤฑk ortalamalara gรถre ise yรผzde 14,52 artฤฑล oldu. 2019 Ocak ayฤฑnda aylฤฑk artฤฑล yรผzde 1,06, yฤฑllฤฑk artฤฑล yรผzde 20,35, on iki aylฤฑk ortalamalara gรถre artฤฑล ise yรผzde 17,16 olmuลtu.
Ana harcama gruplarฤฑnda yฤฑllฤฑk bazda en yรผksek artฤฑล yรผzde 42,21 ile alkollรผ iรงecekler ve tรผtรผnde olurken, bu grubu yรผzde 15,11 ile eฤitimde, yรผzde 15,01 ile รงeลitli mal ve hizmetlerde, yรผzde 14,76 ile konutta, yรผzde 14,07 ile saฤlฤฑkta, yรผzde 13,52 ile lokanta ve otellerde, yรผzde 12,95 ile ulaลtฤฑrmada, yรผzde 9,04 ile gฤฑda ve alkolsรผz iรงeceklerde, yรผzde 7,51 ile ev eลyasฤฑnda, yรผzde 6 ile giyim ve ayakkabฤฑda, yรผzde 5,66 ile eฤlence ve kรผltรผrde, yรผzde 2,14 ile haberleลme gruplarฤฑ izledi.
Her ne kadar gฤฑda ve alkolsรผz iรงecekler yรผzde 4,65 aylฤฑk artฤฑล ile yรผzde 4,88 artan รงeลitli mal ve hizmetlerin ardฤฑndan ikinci sฤฑrada olsa da yฤฑllฤฑk bazda yรผzde 9,04 artฤฑลla genel enflasyonun altฤฑnda kaldฤฑฤฤฑ, enflasyonu aลaฤฤฑ รงekti gรถrรผnรผyor. Bu da enflasyonun esas sorumlusunun gฤฑda deฤil, yฤฑllฤฑk tรผketici fiyat endeksi enflasyonunun รผzerinde artan alkollรผ iรงecekler ve tรผtรผn, eฤitim, รงeลitli mal ve hizmetler, konut, saฤlฤฑk, lokanta ve oteller ile ulaลtฤฑrma olduฤunu ortaya koyuyor. Ocak ayฤฑnda giyim ve ayakkabฤฑdaki yรผzde 6,65 fiyat dรผลรผลรผ de dikkat รงekiyor.
TรฤฐKโe gรถre Ocak ayฤฑnda, endekste kapsanan 418 maddeden, 125 maddenin ortalama fiyatฤฑnda dรผลรผล gerรงekleลti. 25 maddenin ortalama fiyatฤฑnda deฤiลim olmazken, 268 maddenin ortalama fiyatฤฑnda ise artฤฑล meydana geldi.
Ocak ayฤฑnda yurt iรงi รผretici fiyatlarฤฑ endeksi (Yฤฐ-รFE) ise aylฤฑk bazda yรผzde 1,84, yฤฑllฤฑk bazda yรผzde 8,84 ve on iki aylฤฑk ortalamalara gรถre yรผzde 15,71 artฤฑล gรถsterdi. 2019 yฤฑlฤฑ Ocak ayฤฑnda bu rakamlar sฤฑrasฤฑyla yรผzde 0,45, yรผzde 32,93, yรผzde 28,70 dรผzeyindeydi. Ekim 2019โda yฤฑllฤฑk enflasyon yรผzde 1,70โe kadar inmiลti.
TรฤฐK, tรผketici fiyatlarฤฑnda hangi fiyatlarฤฑ baz aldฤฑ
Gelelim, TรฤฐKโin enflasyon hesabฤฑ iรงin baz aldฤฑฤฤฑ fiyatlara, ฤฐstatistik Kurumu, Ocak ayฤฑ iรงin kilogram baลฤฑna pirinรงte 9,66, bulgurda 4,95, ekmekte 6,04, baklavada 49,76, makarnada 4,81, dana etinde 46,70, koyun etinde 54,06, tavuk etinde 11,59 lira fiyat almฤฑล.
TรฤฐKโe gรถre, kilogram olarak sucuk 65,29, sosis 40,07, salam 35,17, balฤฑk 28,50, sรผt 5,07, yoฤurt 6,46, beyaz peynir 30,29, kaลar peyniri 40,99, tulum peyniri 48,22, kahvaltฤฑlฤฑk tereyaฤฤฑ 59,32, margarin 9,77, yumurtanฤฑn tanesi 0,54 lira.
ฤฐstatistik kurumu, zeytinyaฤฤฑnda 28,43, ayรงiรงeฤi yaฤฤฑnda 10,75, portakalda 3,43, elmada 4,02, limonda 5,58, mandalinada 4,11, muzda 9,50, narda 5,10 lira fiyat almฤฑล.
Kuruma gรถre badem iรงi 95,45, ceviz iรงi 83,44, fฤฑndฤฑk iรงi 75,73, Antep fฤฑstฤฑฤฤฑ 114,61, yer fฤฑstฤฑฤฤฑ 31,34, kuru รผzรผm 23,69, kuru kayฤฑsฤฑ 38,93 lira.
Fiyatฤฑn dolmalฤฑk biberde 7,87, sivri biberde 6, domateste 6,27, kuru soฤanda 2,53, salatalฤฑkta 5,95, patateste 2,29, kuru fasulyede 12,34, nohutta 8,54, mercimekte 7,46, salรงada 10,54, zeytinde 25,13, toz ลekerde 5,34, balda 47,42, reรงelde 17,62 olduฤunu gรถrรผlรผyor. TรฤฐKโe gรถre ortalama sigara fiyatฤฑ 16,24 lira.
TรฤฐKโin Ocak 2020 iรงin baz aldฤฑฤฤฑ ortalama fiyatlar:
TรFE Sepetindeki รrรผnler (Birimler รrรผnรผ Gรถre Farklฤฑlฤฑk Gรถstermektedir) | 2020 |
Ocak | |
(TL) | |
0111101. (Pirinรง) | 9,66 |
0111201. (Buฤday Unu) | 3,95 |
0111208. (Bebek Mamasฤฑ (Toz Karฤฑลฤฑm)) | 127,50 |
0111209. (Bulgur) | 4,95 |
0111301. (Ekmek) | 6,04 |
0111401. (Biskรผvi) | 11,80 |
0111402. (Kraker) | 11,10 |
0111404. (Gofret) | 25,64 |
0111405. (Pasta) | 48,12 |
0111408. (Kek) | 18,90 |
0111411. (Baklava) | 49,76 |
0111415. (Ekmek Hamuru (Yufka)) | 8,51 |
0111501. (Makarna) | 4,81 |
0111502. (ลehriye) | 4,73 |
0111602. (Tahฤฑl Gevreฤi) | 21,63 |
0112201. (Dana Eti) | 46,70 |
0112401. (Koyun Eti) | 54,06 |
0112501. (Tavuk Eti) | 11,59 |
0112602. (Sakatat) | 41,82 |
0112701. (Sucuk) | 65,29 |
0112702. (Sosis) | 40,07 |
0112703. (Salam) | 35,17 |
0112709. (Hazฤฑr Et Yemekleri) | 60,08 |
0113101. (Balฤฑk) | 28,50 |
0113301. (Konserve Balik Teneke Kutuda Ton Baliฤi) | 60,37 |
0114101. (Sรผt) | 5,07 |
0114301. (Yoฤurt) | 6,46 |
0114304. (Hazฤฑr Sรผtlรผ Talฤฑlar) | 18,11 |
0114401. (Beyaz Peynir) | 30,29 |
0114402. (Kaลar Peyniri) | 40,99 |
0114403. (Tulum Peyniri) | 48,22 |
0114404. (Krem Peynir) | 30,35 |
0114501. (Yumurta) | 0,54 |
0115101. (Tereyaฤฤฑ (Kahvaltฤฑlฤฑk)) | 59,32 |
0115201. (Margarin) | 9,77 |
0115301. (Zeytinyaฤฤฑ) | 28,43 |
0115302. (Ayรงiรงek Yaฤฤฑ) | 10,75 |
0115303. (Mฤฑsฤฑrรถzรผ Yaฤฤฑ) | 10,53 |
0116101. (Portakal) | 3,43 |
0116102. (รzรผm) | 0,00 |
0116105. (Armut) | 6,11 |
0116107. (Ayva) | 5,26 |
0116110. (รilek) | 0,00 |
0116112. (Elma) | 4,02 |
0116113. (Erik) | 0,00 |
0116121. (Karpuz) | 0,00 |
0116122. (Kavun) | 0,00 |
0116123. (Kayฤฑsฤฑ) | 0,00 |
0116127. (Kiraz) | 0,00 |
0116128. (Kivi) | 8,18 |
0116130. (Limon) | 5,58 |
0116131. (Mandalina) | 4,11 |
0116134. (Muz) | 9,50 |
0116135. (Nar) | 5,10 |
0116137. (ลeftali) | 0,00 |
0116201. (Badem ฤฐรงi) | 95,45 |
0116202. (Ceviz ฤฐรงi) | 83,44 |
0116203. (Fฤฑndฤฑk ฤฐรงi) | 75,73 |
0116204. (Antep Fฤฑstฤฑฤฤฑ) | 114,61 |
0116206. (Yer Fฤฑstฤฑฤฤฑ) | 31,34 |
0116207. (Leblebi) | 23,28 |
0116208. (Ay รekirdeฤi) | 21,66 |
0116209. (Kabak รekirdeฤi) | 41,18 |
0116210. (Kuru รzรผm) | 23,69 |
0116212. (Kuru Kayฤฑsฤฑ) | 38,93 |
0117114. (รarliston Biber) | 5,85 |
0117115. (Dolmalฤฑk Biber) | 7,87 |
0117117. (Sivri Biber) | 6,00 |
0117121. (Dere Otu) | 1,56 |
0117122. (Domates) | 6,27 |
0117125. (Taze Fasulye) | 0,00 |
0117130. (Havuรง) | 2,56 |
0117134. (Ispanak) | 3,69 |
0117135. (Kabak) | 5,13 |
0117139. (Karnabahar) | 3,93 |
0117146. (Kuru Soฤan) | 2,53 |
0117148. (Beyaz Lahana) | 1,69 |
0117150. (Kฤฑrmฤฑzฤฑ Lahana) | 2,53 |
0117151. (Mantar) | 14,66 |
0117152. (Marul) | 3,23 |
0117153. (Maydonoz) | 1,32 |
0117155. (Nane) | 1,68 |
0117158. (Patlฤฑcan) | 6,84 |
0117160. (Pฤฑrasa) | 3,17 |
0117161. (Roka) | 1,52 |
0117162. (Salatalฤฑk) | 5,95 |
0117164. (Sarฤฑmsak) | 37,23 |
0117171. (Tere) | 1,54 |
0117174. (Kฤฑrmฤฑzฤฑ Turp) | 2,43 |
0117179. (Yeลil Soฤan) | 11,10 |
0117201. (Patates) | 2,29 |
0117401. (Kuru Fasulye) | 12,34 |
0117402. (Nohut) | 8,54 |
0117403. (Mercimek) | 7,46 |
0117404. (Diฤer Bakliyat (Kuru Barbunya)) | 15,20 |
0117501. (Konserveler) | 11,48 |
0117505. (Salรงa) | 10,54 |
0117506. (Zeytin) | 25,13 |
0117507. (Cipsler) | 37,84 |
0118101. (Toz ลeker) | 5,34 |
0118102. (Kesme ลeker) | 5,67 |
0118201. (Reรงel) | 17,62 |
0118203. (Bal) | 38,03 |
0118204. (Pekmez) | 20,07 |
0118205. (Tahin Helvasฤฑ) | 22,26 |
0118206. (Fฤฑndฤฑk Fฤฑstฤฑk Ezmesi) | 46,00 |
0118302. (รikolata Tablet) | 49,53 |
0118303. (รikolata Krem) | 21,90 |
0118305. (Lokum) | 15,15 |
0118311. (Sakฤฑz) | 3,49 |
0118312. (Kaฤฤฑtlฤฑ ลeker) | 30,19 |
0118401. (Dondurma) | 23,98 |
0119001. (Baharat) | 55,14 |
0119002. (Tuz) | 2,46 |
0119004. (Kabartma Maddeleri) | 0,40 |
0119005. (Sirke) | 5,79 |
0119008. (Ketรงap) | 10,63 |
0119009. (Mayonez) | 16,85 |
0119012. (Tahin) | 33,01 |
0119014. (Hazฤฑr รorbalar) | 31,49 |
0119015. (Hazฤฑr Pakette Toz Tatlฤฑlar (Puding)) | 18,32 |
0121101. (Kahve) | 47,42 |
0121102. (Hazฤฑr Kahve) | 38,35 |
0121201. (รay) | 32,03 |
0121202. (Poลet Bitki Ve Meyve รayฤฑ) | 6,08 |
0121301. (Kakao) | 51,40 |
0121304. (Kakaolu ฤฐรงecekler Toz) | 32,66 |
0122101. (Su) | 0,85 |
0122102. (Maden Suyu Ve Sodasฤฑ) | 4,11 |
0122202. (Gazoz Meyveli) | 3,36 |
0122203. (Kola) | 3,59 |
0122204. (Buzlu รay) | 4,43 |
0122205. (Ayran) | 4,01 |
0122301. (Meyve Suyu) | 4,65 |
0211001. (Rakฤฑ) | 124,40 |
0211006. (Viski) | 173,72 |
0212101. (ลarap) | 48,79 |
0213001. (Bira) | 11,16 |
0220100. (Sigaralar) | 16,24 |
0311003. (Pamuklu Kumaล) | 14,37 |
0311007. (Karฤฑลฤฑm Kumaลlar) | 26,06 |
0312104. (Kaban Yรผnlรผ (Erkek ฤฐรงin)) | 349,16 |
0312106. (Mont Erkek ฤฐรงin) | 254,05 |
0312108. (Takฤฑm Elbise (Erkek ฤฐรงin)) | 657,97 |
0312109. (Ceket (Erkek ฤฐรงin)) | 257,81 |
0312110. (Pantolon (Erkek ฤฐรงin)) | 118,27 |
0312112. (Kazak (Erkek ฤฐรงin)) | 77,56 |
0312115. (Gรถmlek (Erkek ฤฐรงin)) | 72,96 |
0312116. (Sweatshirt (Erkek ฤฐรงin)) | 78,42 |
0312117. (Tiลรถrt (Erkek ฤฐรงin)) | 0,00 |
0312120. (Eลofman (Erkek ฤฐรงin)) | 103,14 |
0312122. (Pijama (Erkek ฤฐรงin)) | 97,41 |
0312125. (ฤฐรง รamaลฤฑrฤฑ (Erkek ฤฐรงin)) | 20,22 |
0312130. (รorap (Erkek ฤฐรงin)) | 9,39 |
0312202. (Pardรถsรผ (Kadฤฑn ฤฐรงin)) | 240,73 |
0312204. (Kaban (Kadฤฑn ฤฐรงin)) | 271,20 |
0312213. (Elbise) | 108,66 |
0312214. (Ceket (Kadฤฑn ฤฐรงin)) | 168,07 |
0312215. (Etek) | 90,24 |
0312216. (Pantolon (Kadฤฑn ฤฐรงin)) | 100,35 |
0312217. (Hฤฑrka (Kadฤฑn ฤฐรงin)) | 73,78 |
0312219. (Kazak (Kadฤฑn ฤฐรงin)) | 68,79 |
0312222. (Gรถmlek (Kadฤฑn ฤฐรงin)) | 72,45 |
0312224. (Tiลรถrt (Kadฤฑn ฤฐรงin)) | 42,60 |
0312230. (Eลofman (Kadฤฑn ฤฐรงin)) | 93,76 |
0312235. (Pijama (Kadฤฑn ฤฐรงin)) | 86,40 |
0312237. (ฤฐรง รamaลฤฑrฤฑ (Kadฤฑn ฤฐรงin)) | 21,99 |
0312242. (รorap (Kadฤฑn ฤฐรงin)) | 6,58 |
0312303. (Kaban Anorak Tipi (รocuk ฤฐรงin)) | 168,52 |
0312313. (Elbise รocuk ฤฐรงin) | 56,90 |
0312315. (Pantolon (รocuk ฤฐรงin)) | 65,68 |
0312318. (Kazak (รocuk ฤฐรงin)) | 44,92 |
0312321. (Gรถmlek (รocuk ฤฐรงin)) | 42,16 |
0312322. (Sweatshirt (รocuk ฤฐรงin)) | 45,61 |
0312323. (Tiลรถrt (รocuk ฤฐรงin)) | 0,00 |
0312326. (Tayt) | 29,30 |
0312328. (Eลofman (รocuk ฤฐรงin)) | 50,87 |
0312329. (Pijama (รocuk ฤฐรงin)) | 51,05 |
0312332. (ฤฐรง รamaลฤฑrฤฑ (รocuk ฤฐรงin)) | 9,30 |
0312336. (รorap (รocuk ฤฐรงin)) | 4,44 |
0312403. (Bebek Tulumu) | 37,41 |
0312409. (Bebek Pijamasฤฑ) | 36,01 |
0312410. (Bebek ฤฐรง รamaลฤฑrฤฑ) | 13,99 |
0313001. (รrgรผ Yรผnรผ) | 54,44 |
0313006. (Kravat) | 41,63 |
0313012. (Kemer) | 61,55 |
0313014. (Eลarp) | 113,34 |
0314005. (Giysi Tamir รcretleri) | 7,89 |
0314007. (Kuru Temizleme รcreti) | 16,14 |
0321101. (Ayakkabฤฑ (Erkek ฤฐรงin)) | 185,35 |
0321102. (Bot (Erkek ฤฐรงin)) | 233,12 |
0321104. (Spor Ayakkabฤฑsฤฑ (Erkek ฤฐรงin)) | 242,59 |
0321201. (Ayakkabฤฑ (Kadฤฑn ฤฐรงin)) | 126,93 |
0321202. (Bot (Kadฤฑn ฤฐรงin)) | 196,56 |
0321204. (Spor Ayakkabฤฑsฤฑ (Kadฤฑn ฤฐรงin)) | 225,68 |
0321206. (Terlik (Kadฤฑn ฤฐรงin)) | 61,59 |
0321301. (Ayakkabฤฑ (รocuk ฤฐรงin)) | 72,32 |
0321302. (Bot (รocuk ฤฐรงin)) | 124,01 |
0321304. (Spor Ayakkabฤฑsฤฑ (รocuk ฤฐรงin)) | 115,59 |
0322001. (Ayakkabฤฑ Tamiri (Erkek)) | 14,21 |
0322002. (Ayakkabฤฑ Tamiri (Kadฤฑn)) | 10,29 |
0411101. (Gerรงek Kira Diฤer) | 1.024,96 |
0431001. (Badana Ve Boya Malzemeleri) | 29,93 |
0431002. (Yer Ve Duvar Dรถลemesi (Fayans)) | 36,01 |
0431006. (Pencere (Pvc)) | 39,13 |
0431008. (Sฤฑhhi Techizat Malzemeleri (Musluk)) | 186,13 |
0441001. (Su Faturasฤฑ) | 4,85 |
0451001. (Elektrik รcreti) | 0,71 |
0452101. (Doฤalgaz) | 1,83 |
0452102. (Doฤalgaz Abonman รcreti) | 777,36 |
0452201. (Tรผpgaz) | 109,33 |
0454001. (Kรถmรผr รcreti) | 1.075,63 |
0454002. (Odun รcreti) | 667,12 |
0511102. (Tek Masa) | 574,72 |
0511105. (Tek Sandalye) | 202,26 |
0511201. (Yatak Odasฤฑ Takฤฑmฤฑ) | 6.732,38 |
0511204. (Yatak (Tek Kiลilik)) | 660,80 |
0511205. (Yatak (รift Kiลilik)) | 1.062,47 |
0511207. (Yatak Bazasฤฑ) | 1.013,33 |
0511208. (Genรง Odasฤฑ Takฤฑmฤฑ) | 3.959,93 |
0511301. (Oturma Odasฤฑ Takฤฑmฤฑ) | 5.684,89 |
0511302. (Yemek Odasฤฑ Takฤฑmฤฑ) | 5.226,83 |
0511303. (Kanepe) | 1.453,48 |
0511307. (Sehpa) | 437,82 |
0512001. (Halฤฑ) | 197,99 |
0520001. (Perde) | 24,90 |
0520002. (Perde Hazฤฑr) | 52,62 |
0520003. (Tรผl) | 50,32 |
0520007. (Yatak รrtรผsรผ) | 277,94 |
0520010. (Yorgan) | 170,91 |
0520012. (Battaniye) | 132,79 |
0520013. (Pike) | 173,43 |
0520014. (Nevresim Takฤฑmฤฑ) | 190,90 |
0520015. (Yastฤฑk) | 37,43 |
0520025. (Havlu) | 27,31 |
0531101. (Normal Buzdolabฤฑ) | 3.073,04 |
0531102. (No-Frost Buzdolabฤฑ) | 3.449,75 |
0531104. (Derin Dondurucular) | 2.467,80 |
0531201. (รamaลฤฑr Makinesi) | 2.570,74 |
0531202. (Bulaลฤฑk Makinesi) | 1.941,92 |
0531301. (Fฤฑrฤฑn) | 1.438,87 |
0531302. (Set รstรผ Ocak) | 1.168,60 |
0531303. (Fฤฑrฤฑnlฤฑ Ocaklar) | 1.640,71 |
0531401. (Klima) | 3.183,45 |
0531403. (Soba) | 361,04 |
0531405. (ลofben) | 1.483,73 |
0531406. (Kombi) | 4.399,36 |
0531409. (Davlumbaz) | 872,00 |
0531501. (Elektrikli Sรผpรผrge) | 901,86 |
0532001. (Elektrikli Kesici Vb. Aletler (Blender)) | 346,15 |
0532002. (Elektrikli Kรผรงรผk Ev Aletleri (Tost Makinasฤฑ)) | 387,68 |
0532003. (Sฤฑcak ฤฐรงecek Makinalarฤฑ (Su Isฤฑtฤฑcฤฑsฤฑ)) | 355,82 |
0532004. (รtรผ) | 346,06 |
0533001. (Ev Aletlerinin Tamiri (Malzeme Ve ฤฐลรงilik)) | 219,99 |
0540102. (Cam Ev Eลyasฤฑ) | 5,12 |
0540104. (Porselen Ev Eลyasฤฑ) | 1.862,19 |
0540201. (รelik รatal, Kaลฤฑk, Bฤฑรงak Vb.) | 869,25 |
0540301. (รelik Mutfak Eลyalarฤฑ) | 182,36 |
0540302. (Teflon Mutfak Eลyalarฤฑ) | 93,45 |
0540304. (Plastik Ev-Mutfak Eลyalarฤฑ) | 8,88 |
0540312. (Diฤer Elektriksiz Ev Aletleri) | 104,31 |
0552103. (Pil) | 3,97 |
0552104. (Ampul) | 14,15 |
0552203. (Kapฤฑ Aksesuarlar (Anahtar, Kilit)) | 42,39 |
0552204. (Soba Aksesuar Ve Malzemeleri) | 16,61 |
0561101. (รamaลฤฑr ฤฐรงin Temizlik Ve Bakฤฑm รrรผnleri) | 9,87 |
0561102. (Bulaลฤฑk ฤฐรงin Temizlik Ve Bakฤฑm รrรผnleri) | 33,51 |
0561103. (Hijyenik Zeminler ฤฐรงin Temizlik Ve Bakฤฑm รrรผnleri) | 8,23 |
0561201. (Her Tรผrlรผ Ev Temizlik Aletleri) | 18,01 |
0561202. (Bulaลฤฑk Bezleri) | 1,31 |
0561203. (Saklama Ve Muhafaza Malzemeleri) | 3,04 |
0561204. (Kaฤฤฑt Sofra Malzemeleri) | 2,75 |
0562104. (Gรผndelikรงi รcreti) | 174,62 |
0562202. (Halฤฑ Ve Kilim Temizleme) | 5,67 |
0611001. (ฤฐlaรงlar) | 16,49 |
0612002. (Diฤer Saฤlฤฑk รrรผnleri (Derece)) | 3,80 |
0613101. (Numaralฤฑ Gรถzlรผk Cam Ve รerรงevesi) | 218,97 |
0613102. (Kontakt Lens) | 42,46 |
0613201. (Saฤlฤฑk ฤฐle ฤฐlgili Araรง Gereรงler (Tansiyon Aleti)) | 224,64 |
0621201. (Uzman Doktor Muayene รcreti) | 19,02 |
0622001. (Diล รekme รcreti) | 137,11 |
0622002. (Diล Dolgu รcreti) | 214,64 |
0623101. (Rรถntgen รcreti) | 71,95 |
0623102. (Ultrason รcreti) | 213,09 |
0623105. (Emar รcreti) | 604,22 |
0623108. (Labaratuvar Tahlil รcretleri) | 28,06 |
0630001. (Hastane Yatak รcreti) | 200,17 |
0630002. (Ameliyat รcreti) | 1.741,79 |
0630003. (Doฤum รcreti (Normal Doฤum)) | 2.321,20 |
0630004. (Doฤum รcreti (Sezaryen)) | 2.317,27 |
0711101. (Otomobil (Dizel)) | 186.445,07 |
0711301. (Otomobil (Benzinli)) | 127.512,29 |
0712001. (Motosiklet) | 7.779,85 |
0713001. (Bisiklet) | 876,83 |
0721001. (Araรง Yedek Parรงa Ve Ekipmanlarฤฑ) | 374,76 |
0721003. (Araba ฤฐle ฤฐlgili, Temizlik Ve Bakฤฑm รrรผnleri) | 28,30 |
0722001. (Benzin) | 7,07 |
0722002. (Lpg Dolum รcreti) | 3,57 |
0722003. (Mazot) | 6,63 |
0722004. (Motor Yaฤlarฤฑ) | 43,82 |
0723001. (Araรงlarฤฑn Tamirine Ve Bakฤฑmฤฑna รdenen รcretler (Malzeme Ve ฤฐลรงilik)) | 302,52 |
0723002. (Araรงlarฤฑn Tamirine Ve Bakฤฑmฤฑna รdenen รcretler (ฤฐลรงilik)) | 115,82 |
0724001. (Araba Kiralama รcreti) | 155,68 |
0724005. (Otopark รcreti) | 7,74 |
0724006. (Otoban Geรงiล รcreti) | 13,35 |
0724008. (Kรถprรผ Geรงiล รcreti) | 22,48 |
0724009. (ลofรถr Eฤitim Kurs รcreti) | 33,69 |
0731101. (Tren รcreti Banliyo) | 3,17 |
0731102. (Metro รcreti) | 2,89 |
0731104. (Tramvay รcreti) | 2,77 |
0731201. (Tren รcreti ลehirlerarasฤฑ) | 64,84 |
0732101. (Belediye Otobรผs รcreti) | 2,52 |
0732104. (Dolmuล รcreti) | 2,42 |
0732105. (Servis รcreti) | 214,72 |
0732201. (Taksi รcreti) | 10,98 |
0732301. (ลehirlerarasฤฑ Otobรผs รcreti) | 68,66 |
0733001. (Uรงak Bileti รcreti) | 1.435,30 |
0734001. (Vapur รcreti ลehir Hatlarฤฑ) | 8,72 |
0736002. (Kargo Gรถnderme รcreti) | 23,85 |
0736003. (Nakliye รcreti (ลehiriรงi)) | 855,19 |
0810002. (Ptt Koli Gรถnderme รcreti) | 20,00 |
0820001. (Telefon Ekipmanlarฤฑ (Telsiz Telefon, Cep Telefonu)) | 3.095,13 |
0820002. (Telefon Yedek Parรงalarฤฑ (Sฤฑm Kart, Batarya)) | 67,51 |
0820003. (Telefon Onarฤฑmฤฑ) | 56,85 |
0830001. (Telefon Gรถrรผลme รcreti) | 31,07 |
0830004. (Cep Telefonu Gรถrรผลme รcreti) | 53,29 |
0830008. (Telefon Aboneliฤine ฤฐliลkin Hizmetler) | 10,00 |
0830009. (ฤฐnternet รcreti) | 58,90 |
0911101. (Televizyon) | 2.925,68 |
0913001. (Bilgisayar) | 5.998,55 |
0913008. (Bilgisayar Ekipmanlarฤฑ) | 45,46 |
0913011. (Tablet (Bilgisayar)) | 1.097,59 |
0915001. (Gรถrsel ฤฐลitsel Veri ฤฐลleme Araรงlarฤฑ Tamiri (Malzeme Ve ฤฐลรงilik)) | 52,35 |
0915002. (Gรถrsel, ฤฐลitsel Veri ฤฐลleme Araรงlarฤฑ (ฤฐลรงilik รcreti)) | 132,45 |
0922001. (Mรผzik Aletleri (Flรผt)) | 74,04 |
0931003. (Oyuncak) | 23,96 |
0931006. (รocuk Oyuncaklarฤฑ Diฤer (Oyun Konsolu)) | 2.839,23 |
0932002. (Sporla ฤฐlgili Aletler (Futbol Topu)) | 87,42 |
0934002. (Evde Beslenen Hayvanlar ฤฐรงin Gฤฑda Harcamalarฤฑ) | 29,34 |
0935001. (Veteriner รcreti) | 77,19 |
0941001. (Spor Mรผsabakalarฤฑna Giriล รcreti) | 403,71 |
0941002. (Sportif Faaliyetler ฤฐรงin Yapฤฑlan รdemeler) | 151,26 |
0942105. (Resim รektirme รcreti) | 3,31 |
0942203. (Kablo รzel Yayฤฑn Hizmetleri) | 48,31 |
0942204. (Sinema) | 20,99 |
0942205. (Tiyatro) | 49,13 |
0942206. (Diฤer Kรผltรผrel Faaliyetler (Internet Kafe)) | 15,03 |
0943000. (ลans Oyunlarฤฑ) | 1,60 |
0951002. (รocuk Kitaplarฤฑ) | 14,58 |
0951003. (Okul Kitaplarฤฑ) | 48,27 |
0951004. (Diฤer Kitaplar (Edebi Kitaplar)) | 26,64 |
0952001. (Gazeteler) | 1,55 |
0952002. (Magazinler Ve Dergiler) | 12,30 |
0954001. (Okul Defteri) | 7,28 |
0954003. (Kalem) | 8,03 |
0954004. (Resim Boyalarฤฑ) | 16,42 |
0954005. (Yazฤฑm Ve รizim Kaฤฤฑtlarฤฑ) | 17,77 |
0954010. (Diฤer Kฤฑrtasiye Malzemeleri) | 4,64 |
0960002. (Yurtiรงi Haftasonu Turlarฤฑ) | 317,34 |
0960003. (Yurtiรงi Bir Hafta Ve Daha Fazla Sรผreli Turlar) | 258,97 |
0960005. (Yurt Dฤฑลฤฑ Bir Hafta Ve Daha Fazla Sรผreli Turlar) | 2.924,34 |
0960008. (Hacca Gidiล รcreti) | 28.646,93 |
0960009. (Umreye Gidiล รcreti) | 6.528,96 |
1010002. (รzel ฤฐlkรถฤretim รcreti) | 22.226,48 |
1020002. (รzel Lise รcreti) | 25.705,00 |
