Kalkฤฑnma Yatฤฑrฤฑm Varlฤฑk Kiralama’ya yeni bilgi gรผvenliฤi sorumlusu
Kalkฤฑnma Yatฤฑrฤฑm Varlฤฑk Kiralama (KLVKS), Edip Sercan Balkay'ฤฑ bilgi gรผvenliฤi sorumlusu olarak atadฤฑ.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.9995 | 47.005 | 0.02% |
| EURO | 53.3833 | 53.663 | -0.27% |
| JAPON YENฤฐ | 3.442 | 3.471 | 0.47% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 57.6752 | 57.7032 | -0.81% |
| STERLฤฐN | 62.5126 | 62.9334 | -0.39% |
| รฤฐN YUANI | 6.9257 | 6.9278 | -0.08% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6064 | 0.6076 | -0.34% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.5 | 53.55 | 0.51% |
| DOLAR | 46.95 | 46.96 | 0.43% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.2969 | 12.3585 | 0% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.384 | 0.3859 | 0.42% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 124.206 | 124.829 | 0.44% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4884 | 0.4908 | 0.04% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.817 | 4.8412 | -0.17% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0313 | 0.0314 | 0.58% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.3976 | 32.56 | -0.1% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 151.1134 | 151.8709 | 0.32% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.1722 | 36.3535 | 0.19% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.138 | 1.1381 | -0.3% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8146 | 0.8149 | 0.79% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.785 | 6.7862 | 0.05% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4156 | 1.416 | 0.01% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.7901 | 9.8 | 0.16% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0612 | 11.0648 | 0.28% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.462 | 16.4822 | 0.91% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3211 | 2.3219 | -0.11% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5633 | 0.564 | 0.27% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6916 | 0.6918 | -0.55% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.6013 | 53.6979 | 0.15% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1426 | 1.1426 | -0.07% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.8669 | 17.8669 | 0.3% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.3849 | 0.3849 | 0.18% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3392 | 1.3392 | -0.22% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.4949 | 12.5174 | 0.21% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.5177 | 15.5177 | -0.44% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0312 | 0.0316 | 0.86% |
| Peru Yeni Solu | 13.7668 | 13.7668 | -0.15% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4001.82 | -2.89% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6044.07 | -2.91% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6116.60 | -1.36% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 87.05 | -3.79% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 129600.00 | -1.78% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6013.84 | -2.92% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 127951.00 | -2.93% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41216.00 | -1.2% |
| GรMรล/ONS ($) | 57.73 | -3.64% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10000.64 | -1.36% |
| ATA ALTIN (TL) | 41348.21 | -1.36% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 100006.39 | -1.36% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 113545.00 | -1.77% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 99333.57 | -1.36% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20001.28 | -1.36% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 201847.77 | -1.36% |
