Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki olumlu seyrin desteğiyle haftaya alıcılı başladı.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.024 | 45.0308 | 0.04% |
| EURO | 52.9127 | 52.9275 | 0.22% |
| JAPON YENİ | 3.525 | 3.534 | -0.23% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.4086 | 57.4348 | 0.12% |
| STERLİN | 61.0599 | 61.0786 | 0.18% |
| ÇİN YUANI | 6.6 | 6.6012 | 0.22% |
| RUS RUBLESİ | 0.6009 | 0.6014 | 0.6% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.6 | 52.65 | 0.38% |
| DOLAR | 44.87 | 44.88 | 0.25% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.382 | 12.4441 | 0.36% |
| SURİYE LİRASI | 0.3876 | 0.3895 | 0.26% |
| BAHREYN DİNARI | 118.955 | 119.551 | 0.57% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4752 | 0.4776 | 0.32% |
| İSVEÇ KRONU | 4.866 | 4.8904 | 0.51% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0304 | 0.0306 | 0.57% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.1688 | 32.33 | 0.77% |
| KUVEYT DİNARI | 145.4566 | 146.1857 | 0.26% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.1494 | 35.3256 | 0.49% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1742 | 1.1744 | 0.2% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.784 | 0.7843 | -0.08% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8213 | 6.8221 | -0.18% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3606 | 1.361 | -0.42% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2605 | 9.2712 | -0.54% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.7936 | 10.7964 | -0.16% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.4843 | 16.497 | -0.23% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2928 | 2.2933 | -0.36% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5634 | 0.5637 | 0.43% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7185 | 0.7188 | 0.5% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.4524 | 52.5469 | -0.38% |
| Euro / ABD Doları | 1.1694 | 1.1694 | -0.47% |
| Gürcistan Larisi | 16.7143 | 16.7143 | 0.11% |
| Suriye Lirası | 0.3887 | 0.3887 | 0.11% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3481 | 1.3481 | -0.29% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9587 | 11.9802 | 0.08% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.0638 | 15.0638 | 0.81% |
| Güney Kore Wonu | 0.0301 | 0.0305 | -0.26% |
| Peru Yeni Solu | 12.9483 | 12.9483 | -0.79% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4706.39 | -0.06% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6805.04 | -0.15% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6781.62 | -0.15% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 109.48 | -0.04% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 150350.00 | -0.4% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6771.01 | -0.15% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 150360.00 | -0.2% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 45646.00 | -0.18% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 75.74 | 0.07% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11087.94 | -0.15% |
| ATA ALTIN (TL) | 45843.72 | -0.15% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 110879.42 | -0.15% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 128038.00 | -0.58% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 110133.44 | -0.15% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22175.88 | -0.15% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 223793.33 | -0.15% |
