BIST 100 rekor seviyeden gerileyerek güne zayıf başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, rekor seviyedeki kapanışının ardından güne kâr satışlarıyla başladı.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.3628 | 45.3682 | 0.27% |
| EURO | 53.3289 | 53.3418 | 0.21% |
| JAPON YENİ | 3.448 | 3.459 | -0.17% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.2099 | 58.2386 | 0.45% |
| STERLİN | 61.6781 | 61.6999 | 0.23% |
| ÇİN YUANI | 6.6693 | 6.6708 | 0.38% |
| RUS RUBLESİ | 0.6063 | 0.6065 | -0.11% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.1 | 53.15 | 0.19% |
| DOLAR | 45.24 | 45.25 | 0.07% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.5389 | 12.6018 | 0.24% |
| SURİYE LİRASI | 0.3908 | 0.3927 | 0% |
| BAHREYN DİNARI | 119.572 | 120.171 | 0.23% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4787 | 0.4811 | 0.01% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8781 | 4.9026 | 0.33% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0307 | 0.0309 | -0.65% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.6236 | 32.7871 | 0.28% |
| KUVEYT DİNARI | 146.6416 | 147.3767 | 0.06% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.5817 | 35.7601 | 0.04% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1746 | 1.1748 | 0.19% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.779 | 0.7793 | -0.18% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8011 | 6.8019 | -0.11% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3652 | 1.3656 | -0.07% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2698 | 9.2732 | -0.46% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8648 | 10.8681 | -0.14% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.4347 | 16.4387 | -0.49% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2826 | 2.2831 | 0.04% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5628 | 0.5631 | 0.05% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7224 | 0.7227 | 0.25% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.1305 | 53.2262 | 0.06% |
| Euro / ABD Doları | 1.1766 | 1.1766 | 0.03% |
| Gürcistan Larisi | 16.8646 | 16.8646 | 0.07% |
| Suriye Lirası | 0.3913 | 0.3913 | 0.01% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3617 | 1.3617 | 0% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.0391 | 12.0608 | 0.06% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.5571 | 15.5571 | -0.02% |
| Güney Kore Wonu | 0.031 | 0.0314 | -0.16% |
| Peru Yeni Solu | 13.0443 | 13.0443 | 0.71% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4723.31 | 0.8% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6891.84 | 1.11% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6912.56 | 0% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 117.28 | 2.8% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 152000.00 | 1.06% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6857.38 | 1.11% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 151159.00 | 0.84% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 46492.00 | 1.13% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 80.23 | 2.28% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11302.04 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 46728.93 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 113020.41 | 0% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 129151.00 | 0% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 112260.02 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22604.08 | 0% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 228114.58 | 0% |
