UBS, Apple hisseleri için hedef fiyatını yükseltti
Yatırım bankası UBS, artan bellek fiyatlarının Android rakiplerini sıkıştırmasıyla pazar payı kazanan Apple için hisse senedi hedef fiyatını 287 dolara çıkardı.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.0525 | 45.0542 | 0.04% |
| EURO | 52.7962 | 52.8095 | -0.03% |
| JAPON YENİ | 3.511 | 3.522 | -0.54% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.0718 | 57.0957 | -0.42% |
| STERLİN | 60.8865 | 60.9026 | -0.07% |
| ÇİN YUANI | 6.5872 | 6.5883 | -0.13% |
| RUS RUBLESİ | 0.5976 | 0.5988 | -0.46% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.55 | 52.6 | 0% |
| DOLAR | 45.03 | 45.05 | 0.47% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.3724 | 12.4345 | 0.27% |
| SURİYE LİRASI | 0.389 | 0.3909 | 0.47% |
| BAHREYN DİNARI | 119.092 | 119.689 | 0.49% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4752 | 0.4776 | 0.09% |
| İSVEÇ KRONU | 4.838 | 4.8623 | -0.24% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0305 | 0.0306 | 0.45% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.2129 | 32.3744 | 0.24% |
| KUVEYT DİNARI | 146.0436 | 146.7757 | 0.5% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.1875 | 35.3639 | 0.27% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1709 | 1.1711 | -0.1% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7891 | 0.7894 | 0.47% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8385 | 6.8394 | 0.18% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3678 | 1.3681 | 0.4% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.3242 | 9.3326 | 0.35% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8662 | 10.8687 | 0.53% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.5436 | 16.548 | 0.05% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2958 | 2.2962 | 0.23% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.566 | 0.5663 | 0.28% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7172 | 0.7174 | -0.19% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.5814 | 52.6761 | -0.35% |
| Euro / ABD Doları | 1.1692 | 1.1692 | -0.43% |
| Gürcistan Larisi | 16.7639 | 16.7639 | 0.11% |
| Suriye Lirası | 0.3897 | 0.3897 | 0.07% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3494 | 1.3494 | -0.42% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9899 | 12.0115 | 0.07% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.0599 | 15.0599 | -0.26% |
| Güney Kore Wonu | 0.0303 | 0.0307 | -0.19% |
| Peru Yeni Solu | 12.8401 | 12.8401 | -0.46% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4576.68 | -2.27% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6625.70 | -2.28% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6642.05 | -1.81% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 105.42 | -3.59% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 146700.00 | -2.27% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6592.57 | -2.28% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 146330.00 | -2.32% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 44657.00 | -1.83% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 72.90 | -3.46% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10859.74 | -1.81% |
| ATA ALTIN (TL) | 44900.22 | -1.81% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 108597.44 | -1.81% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 125445.00 | -1.9% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 107866.81 | -1.81% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21719.49 | -1.81% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 219187.49 | -1.81% |
