Nisan’da aylık enflasyon hız kazandı
Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayı enflasyon verilerini paylaştı. Tüketici fiyatlarındaki aylık artışın beklentileri aşarak hızlandığı görüldü.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.1981 | 45.2036 | 0.04% |
| EURO | 52.9107 | 52.9231 | -0.15% |
| JAPON YENİ | 3.463 | 3.474 | 0.12% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.6239 | 57.6476 | -0.28% |
| STERLİN | 61.2069 | 61.2316 | -0.34% |
| ÇİN YUANI | 6.6194 | 6.621 | 0.08% |
| RUS RUBLESİ | 0.5971 | 0.5979 | -0.87% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.6 | 52.65 | 0.57% |
| DOLAR | 45.01 | 45.02 | 0.56% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.3683 | 12.4303 | 0.3% |
| SURİYE LİRASI | 0.3888 | 0.3907 | 0.57% |
| BAHREYN DİNARI | 118.901 | 119.497 | 0.6% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4721 | 0.4745 | 0.36% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8558 | 4.8801 | 0.24% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0305 | 0.0307 | 0.63% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.3208 | 32.4828 | 0.51% |
| KUVEYT DİNARI | 145.7683 | 146.499 | 0.28% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.2342 | 35.4108 | 0.47% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1697 | 1.1699 | -0.19% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7841 | 0.7844 | 0.32% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8273 | 6.8281 | -0.04% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3612 | 1.3615 | 0.17% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2726 | 9.2765 | -0.2% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8498 | 10.8533 | 0.4% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.7398 | 16.7486 | 0.54% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.3007 | 2.3013 | 0% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5624 | 0.5627 | -0.09% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7172 | 0.7175 | -0.4% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.5723 | 52.667 | -0.14% |
| Euro / ABD Doları | 1.1691 | 1.1691 | -0.09% |
| Gürcistan Larisi | 16.7696 | 16.7696 | 0% |
| Suriye Lirası | 0.3897 | 0.3897 | -0.04% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3499 | 1.3499 | -0.04% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9902 | 12.0118 | -0.03% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.2217 | 15.2217 | 0.08% |
| Güney Kore Wonu | 0.0302 | 0.0306 | -0.1% |
| Peru Yeni Solu | 12.7738 | 12.7738 | -0.32% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4550.94 | -1.37% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6658.48 | -0.67% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6651.20 | -0.26% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 108.41 | -1.01% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 147000.00 | -0.81% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6625.19 | -0.67% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 146574.00 | -0.7% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 44973.00 | 0% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 73.50 | -2.48% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10874.71 | -0.26% |
| ATA ALTIN (TL) | 44962.08 | -0.26% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 108747.05 | -0.26% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 125428.00 | -0.79% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 108015.42 | -0.26% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21749.41 | -0.26% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 219489.47 | -0.26% |
